定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
07-22 21:15 26082 162627283426 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-20 21:15 26081 816182434912 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07-18 21:15 26080 51015212378 3 3 3 3 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
07-15 21:15 26079 68232627512 4 4 4 4 1 6 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
07-13 21:15 26078 213202532811 5 2 5 5 2 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
07-11 21:15 26077 41419242767 6 1 6 4 3 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
07-08 21:15 26076 1520272835211 7 2 7 1 4 3 7 5 7 7 7 7 7 7 15 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
07-06 21:15 26075 16161826410 1 3 8 2 5 4 8 6 8 8 8 8 8 8 1 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
07-04 21:15 26074 14102325112 1 4 9 3 6 5 9 7 9 9 9 9 9 9 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
07-01 21:15 26073 410222333212 1 5 10 4 7 6 10 8 10 10 10 10 10 10 3 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
06-29 21:15 26072 113262930911 1 6 11 1 8 7 11 9 11 11 11 11 11 11 4 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
06-27 21:15 26071 51322263223 1 7 12 2 5 8 12 10 12 12 12 12 12 12 5 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2
06-24 21:15 26070 45152132211 2 8 13 4 1 9 13 11 13 13 13 13 13 13 6 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 3 9 14 1 2 10 14 12 14 14 14 12 14 14 7 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2
06-20 21:15 26068 311122122610 4 10 3 2 3 11 15 13 15 15 15 1 15 15 8 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
06-17 21:15 26067 616181928711 5 11 1 3 4 6 16 14 16 16 16 2 16 16 9 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
06-15 21:15 26066 101319213045 6 12 2 4 5 1 17 15 17 10 17 3 17 17 10 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2
06-13 21:15 26065 41112132548 7 13 3 4 6 2 18 16 18 1 18 4 18 18 11 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3
06-10 21:15 26064 31315172127 8 14 3 1 7 3 19 17 19 2 19 5 19 19 12 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1
06-08 21:15 26063 315202931112 9 15 3 2 8 4 20 18 20 3 20 6 20 20 13 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
06-06 21:15 26062 715202429410 10 16 1 3 9 5 7 19 21 4 21 7 21 21 14 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3
06-03 21:15 26061 1012263135212 11 17 2 4 10 6 1 20 22 10 22 8 22 22 15 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
06-01 21:15 26060 222830313415 12 18 3 5 11 7 2 21 23 1 23 9 23 23 16 22 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 13 19 4 6 12 6 3 22 24 2 24 10 24 24 17 23 24 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 3
05-27 21:15 26058 71213183415 14 20 5 7 13 1 7 23 25 3 25 11 25 25 18 24 25 25 25 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 15 21 6 8 14 2 1 24 26 4 26 12 26 26 19 25 26 26 26 26 26 3 23 26 26 26 26 26 26 26 26 1 2
05-23 21:15 26056 6718213015 16 22 7 9 15 6 2 25 27 5 27 13 27 27 20 26 27 27 27 27 27 4 1 27 27 27 27 27 27 27 27 1 1
05-20 21:15 26055 910203335411 17 23 8 10 16 1 3 26 9 6 28 14 28 28 21 27 28 28 28 28 28 5 2 28 28 28 28 28 28 28 28 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 18 2 9 11 17 2 4 27 1 7 29 15 29 29 22 28 29 29 29 29 29 6 3 29 29 29 29 29 29 29 29 3 1
05-16 21:15 26053 2914203159 19 2 10 12 18 3 5 28 2 8 30 16 30 30 23 29 30 30 30 30 30 7 4 30 30 30 30 30 30 30 30 4 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数33342421120100110000011000000002 28 13 17
平均遗漏值19010121835282830163030232930303030307430303030303030300 1 1 0
最大遗漏值19010121835282830163030232930303030307430303030303030300 5 5 0
最大连出值11111111110100110000011000000002 28 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
07-22 21:15 26082 162627283426 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1
07-20 21:15 26081 816182434912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
07-18 21:15 26080 51015212378 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
07-15 21:15 26079 68232627512 4 4 4 4 4 4 8 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
07-13 21:15 26078 213202532811 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 13 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 1
07-11 21:15 26077 41419242767 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 1 14 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 1
07-08 21:15 26076 1520272835211 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 7 2 1 7 5 7 7 7 20 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 1 2
07-06 21:15 26075 16161826410 8 8 8 8 6 8 4 8 5 8 8 3 2 8 6 8 8 8 1 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 1 3
07-04 21:15 26074 14102325112 9 9 4 9 1 9 5 9 6 9 9 4 3 9 7 9 9 9 2 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 2 4
07-01 21:15 26073 410222333212 10 10 1 10 2 10 6 10 10 10 10 5 4 10 8 10 10 10 3 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 3 5
06-29 21:15 26072 113262930911 11 11 2 11 3 11 7 11 1 11 11 13 5 11 9 11 11 11 4 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 4 1
06-27 21:15 26071 51322263223 12 12 3 12 4 12 8 12 2 12 12 13 6 12 10 12 12 12 5 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 5 2
06-24 21:15 26070 45152132211 13 13 4 5 5 13 9 13 3 13 13 1 7 13 11 13 13 13 6 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 6 3
06-22 21:15 26069 1219212429310 14 14 5 1 6 14 10 14 4 14 14 2 8 14 12 14 14 19 7 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 1 4
06-20 21:15 26068 311122122610 15 15 6 2 7 15 11 15 5 11 15 3 9 15 13 15 15 1 8 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 1 5
06-17 21:15 26067 616181928711 16 16 7 3 8 16 12 16 6 1 16 4 10 16 16 16 16 2 9 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 2 1
06-15 21:15 26066 101319213045 17 17 8 4 9 17 13 17 7 2 17 13 11 17 1 17 17 3 10 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 3 1
06-13 21:15 26065 41112132548 18 18 9 5 10 18 14 18 8 11 18 1 12 18 2 18 18 4 11 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 4 2
06-10 21:15 26064 31315172127 19 19 10 6 11 19 15 19 9 1 19 13 13 19 3 19 19 5 12 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 5 3
06-08 21:15 26063 315202931112 20 20 11 7 12 20 16 20 10 2 20 1 14 15 4 20 20 6 13 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 6 4
06-06 21:15 26062 715202429410 21 21 12 8 13 21 17 21 11 3 21 2 15 15 5 21 21 7 14 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 7 5
06-03 21:15 26061 1012263135212 22 22 13 9 14 22 18 22 12 4 12 3 16 1 6 22 22 8 15 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 8 1
06-01 21:15 26060 222830313415 23 23 14 10 15 23 19 23 13 5 1 4 17 2 7 23 23 9 16 23 23 23 23 23 22 23 28 23 23 23 23 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 24 24 15 11 16 24 20 24 14 6 2 13 18 3 8 24 24 10 17 24 24 24 24 24 23 24 1 24 24 24 24 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 25 25 16 12 17 25 21 25 15 7 12 1 19 4 9 25 25 11 18 25 25 25 25 25 24 25 2 25 25 25 25 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 26 26 17 13 18 26 22 26 16 8 1 2 20 5 10 26 26 12 19 26 26 26 26 25 25 26 3 26 26 26 26 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 27 27 18 14 19 7 23 27 17 9 2 3 21 6 11 27 27 13 20 27 27 27 27 1 26 27 4 27 27 27 27 1 2
05-20 21:15 26055 910203335411 28 28 19 15 20 1 24 28 10 10 3 4 22 7 12 28 28 14 21 28 28 28 28 2 27 28 5 28 28 28 28 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 29 29 20 16 6 2 25 29 1 11 4 5 23 8 13 29 29 15 22 29 29 29 29 3 28 29 6 29 29 29 29 3 2
05-16 21:15 26053 2914203159 30 30 21 17 1 3 26 9 2 12 5 6 24 9 14 30 30 16 23 30 30 30 30 4 29 30 7 30 30 30 30 4 1
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数00112111322612200110000110100005 25 15 15
平均遗漏值303021171326021256249143030162330303030429307303030300 1 1 0
最大遗漏值303021171326021256249143030162330303030429307303030300 5 5 0
最大连出值00111111111111100110000110100005 25 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
07-22 21:15 26082 162627283426 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
07-20 21:15 26081 816182434912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
07-18 21:15 26080 51015212378 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1
07-15 21:15 26079 68232627512 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2
07-13 21:15 26078 213202532811 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 20 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 1
07-11 21:15 26077 41419242767 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 19 1 6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3 1
07-08 21:15 26076 1520272835211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 1 2 7 7 3 7 7 7 27 7 7 7 7 7 7 4 2
07-06 21:15 26075 16161826410 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 16 8 6 2 3 8 8 4 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 1 1
07-04 21:15 26074 14102325112 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 6 1 9 7 3 4 9 9 5 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 2 2
07-01 21:15 26073 410222333212 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 7 2 10 8 4 5 10 22 6 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 1 3
06-29 21:15 26072 113262930911 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 8 3 11 9 5 6 11 1 7 11 11 26 4 11 11 11 11 11 11 2 4
06-27 21:15 26071 51322263223 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 9 4 12 10 6 7 12 22 8 12 12 1 5 12 12 12 12 12 12 3 5
06-24 21:15 26070 45152132211 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 15 5 13 11 7 8 13 1 9 13 13 2 6 13 13 13 13 13 13 1 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 1 6 14 12 8 9 21 2 10 14 14 3 7 14 14 14 14 14 14 1 2
06-20 21:15 26068 311122122610 15 15 15 15 15 15 15 6 15 12 15 15 2 7 15 13 9 10 1 3 11 15 15 4 8 15 15 15 15 15 15 1 1
06-17 21:15 26067 616181928711 16 16 16 16 16 16 16 7 16 1 16 16 3 8 16 18 10 11 2 4 12 16 16 5 9 16 16 16 16 16 16 1 2
06-15 21:15 26066 101319213045 17 17 17 17 17 17 17 8 17 2 17 17 4 9 17 1 19 12 3 5 13 17 17 6 10 17 17 17 17 17 17 2 1
06-13 21:15 26065 41112132548 18 18 18 18 18 18 18 9 18 12 18 18 5 10 18 2 1 13 4 6 14 18 18 7 11 18 18 18 18 18 18 1 1
06-10 21:15 26064 31315172127 19 19 19 19 19 19 19 10 19 1 19 19 15 11 19 3 2 14 5 7 15 19 19 8 12 19 19 19 19 19 19 2 1
06-08 21:15 26063 315202931112 20 20 20 20 20 20 20 11 20 2 20 20 1 12 20 4 3 20 6 8 16 20 20 9 13 20 20 20 20 20 20 1 1
06-06 21:15 26062 715202429410 21 21 21 21 21 21 21 12 21 3 21 21 2 13 21 5 4 20 7 9 17 21 21 10 14 21 21 21 21 21 21 2 2
06-03 21:15 26061 1012263135212 22 22 22 22 22 22 22 13 22 4 22 22 3 14 22 6 5 1 8 10 18 22 22 26 15 22 22 22 22 22 22 3 3
06-01 21:15 26060 222830313415 23 23 23 23 23 23 23 14 23 5 23 23 4 15 23 7 6 2 9 11 19 23 23 1 16 23 23 30 23 23 23 4 4
05-30 21:15 26059 61317192678 24 24 24 24 24 24 24 15 24 6 24 24 5 16 17 8 7 3 10 12 20 24 24 2 17 24 24 1 24 24 24 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 25 25 25 25 25 25 25 16 25 7 13 25 6 17 1 9 8 4 11 13 21 25 25 3 18 25 25 2 25 25 25 2 2
05-25 21:15 26057 2325262734410 26 26 26 26 26 26 26 17 26 8 1 26 7 18 2 10 9 5 12 14 22 26 26 26 19 26 26 3 26 26 26 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 27 27 27 27 27 27 27 18 27 9 2 27 8 19 3 18 10 6 13 15 23 27 27 1 20 27 27 4 27 27 27 2 2
05-20 21:15 26055 910203335411 28 28 28 28 28 28 28 19 28 10 3 28 9 20 4 1 11 20 14 16 24 28 28 2 21 28 28 5 28 28 28 3 3
05-18 21:15 26054 26142224811 29 29 29 29 29 29 29 20 29 11 4 14 10 21 5 2 12 1 15 17 25 29 29 3 22 29 29 6 29 29 29 1 4
05-16 21:15 26053 2914203159 30 30 30 30 30 30 30 21 30 12 5 14 11 22 6 3 13 2 16 18 26 30 30 4 23 30 30 7 30 30 30 2 5
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数000000010212311324121003200100019 11 11 19
平均遗漏值30303030303030213012501122631321618263030423303073030300 1 1 0
最大遗漏值30303030303030213012501122631321618263030423303073030300 5 5 0
最大连出值000000010111111111111001100100019 11 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
07-22 21:15 26082 162627283426 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1
07-20 21:15 26081 816182434912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
07-18 21:15 26080 51015212378 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1
07-15 21:15 26079 68232627512 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 26 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1
07-13 21:15 26078 213202532811 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 25 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1
07-11 21:15 26077 41419242767 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 24 1 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1
07-08 21:15 26076 1520272835211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 1 2 3 7 28 7 7 7 7 7 7 7 2
07-06 21:15 26075 16161826410 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 18 8 8 5 8 8 2 3 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 3
07-04 21:15 26074 14102325112 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 6 9 23 3 4 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 1
07-01 21:15 26073 410222333212 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 7 10 23 4 5 6 10 3 10 10 10 10 10 10 10 2
06-29 21:15 26072 113262930911 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 8 11 1 5 6 7 11 4 29 11 11 11 11 11 11 3
06-27 21:15 26071 51322263223 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 9 12 2 6 7 26 12 5 1 12 12 12 12 12 12 1
06-24 21:15 26070 45152132211 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 21 13 3 7 8 1 13 6 2 13 13 13 13 13 13 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 1 14 4 24 9 2 14 7 3 14 14 14 14 14 14 1
06-20 21:15 26068 311122122610 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 21 15 5 1 10 3 15 8 4 15 15 15 15 15 15 1
06-17 21:15 26067 616181928711 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 19 16 1 16 6 2 11 4 16 9 5 16 16 16 16 16 16 2
06-15 21:15 26066 101319213045 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 1 17 21 17 7 3 12 5 17 10 6 17 17 17 17 17 17 3
06-13 21:15 26065 41112132548 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 10 2 18 1 18 8 4 13 6 18 11 7 18 18 18 18 18 1 4
06-10 21:15 26064 31315172127 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 17 11 3 19 2 19 9 5 14 7 19 12 8 19 19 19 19 19 2 5
06-08 21:15 26063 315202931112 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 20 1 12 4 20 3 20 10 6 15 8 20 13 29 20 20 20 20 20 1 6
06-06 21:15 26062 715202429410 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 21 2 13 5 21 4 21 11 24 16 9 21 14 1 21 21 21 21 21 2 1
06-03 21:15 26061 1012263135212 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 3 14 6 22 5 22 12 1 17 10 22 15 2 22 31 22 22 22 3 1
06-01 21:15 26060 222830313415 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 23 4 15 7 23 6 23 13 2 18 11 23 16 3 23 31 23 23 23 4 2
05-30 21:15 26059 61317192678 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 24 5 16 19 24 7 24 14 3 19 12 24 17 4 24 1 24 24 24 5 3
05-27 21:15 26058 71213183415 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 25 25 25 6 18 1 25 8 25 15 4 20 13 25 18 5 25 2 25 25 25 6 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 26 26 26 7 1 2 26 9 26 16 5 21 14 27 19 6 26 3 26 26 26 7 1
05-23 21:15 26056 6718213015 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 27 27 27 8 2 3 27 21 27 17 6 22 15 1 20 7 27 4 27 27 27 8 2
05-20 21:15 26055 910203335411 28 28 28 28 28 28 28 28 28 10 28 28 28 9 3 4 28 1 28 18 7 23 16 2 21 8 28 5 28 33 28 9 3
05-18 21:15 26054 26142224811 29 29 29 29 29 29 29 29 29 11 29 29 29 10 4 5 29 2 22 19 8 24 17 3 22 9 29 6 29 1 29 10 1
05-16 21:15 26053 2914203159 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 30 30 30 11 5 6 20 3 1 20 9 25 18 4 23 10 30 7 30 2 30 11 2
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000000000100012215124121220201028 2 18 12
平均遗漏值303030303030303030123030301156031209251842310307302300 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030123030301156031209251842310307302300 5 5 0
最大连出值000000000100011111111111110101028 2 18 12
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
07-22 21:15 26082 162627283426 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1
07-20 21:15 26081 816182434912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2
07-18 21:15 26080 51015212378 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1
07-15 21:15 26079 68232627512 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2
07-13 21:15 26078 213202532811 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 32 5 3 5 5 1
07-11 21:15 26077 41419242767 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 27 6 6 6 6 1 6 4 6 6 1
07-08 21:15 26076 1520272835211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 1 7 7 7 7 2 7 5 35 7 2
07-06 21:15 26075 16161826410 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 26 2 8 8 8 8 3 8 6 1 8 1
07-04 21:15 26074 14102325112 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 25 1 3 9 9 9 9 4 9 7 2 9 1
07-01 21:15 26073 410222333212 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 1 2 4 10 10 10 10 5 33 8 3 10 2
06-29 21:15 26072 113262930911 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 2 3 5 11 11 30 11 6 1 9 4 11 1
06-27 21:15 26071 51322263223 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 3 4 6 12 12 1 12 32 2 10 5 12 2
06-24 21:15 26070 45152132211 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 4 5 7 13 13 2 13 32 3 11 6 13 3
06-22 21:15 26069 1219212429310 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 5 6 8 14 29 3 14 1 4 12 7 14 1
06-20 21:15 26068 311122122610 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22 12 15 6 7 9 15 1 4 15 2 5 13 8 15 1
06-17 21:15 26067 616181928711 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 13 16 7 8 10 28 2 5 16 3 6 14 9 16 2
06-15 21:15 26066 101319213045 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 14 17 8 9 11 1 3 30 17 4 7 15 10 17 3
06-13 21:15 26065 41112132548 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 15 18 25 10 12 2 4 1 18 5 8 16 11 18 1
06-10 21:15 26064 31315172127 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 4 16 19 1 11 13 3 5 2 19 6 9 17 12 19 2
06-08 21:15 26063 315202931112 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 5 17 20 2 12 14 4 6 3 31 7 10 18 13 20 3
06-06 21:15 26062 715202429410 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 6 18 21 3 13 15 5 29 4 1 8 11 19 14 21 4
06-03 21:15 26061 1012263135212 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 7 19 22 4 14 16 6 1 5 2 9 12 20 35 22 5
06-01 21:15 26060 222830313415 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 8 20 23 5 15 17 7 2 6 3 10 13 34 1 23 1
05-30 21:15 26059 61317192678 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 9 21 24 6 26 18 8 3 7 4 11 14 1 2 24 2
05-27 21:15 26058 71213183415 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 10 22 25 7 1 19 9 4 8 5 12 15 34 3 25 3
05-25 21:15 26057 2325262734410 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 7 11 23 26 8 2 20 10 5 9 6 13 16 34 4 26 4
05-23 21:15 26056 6718213015 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 8 12 24 27 9 3 21 11 6 30 7 14 17 1 5 27 5
05-20 21:15 26055 910203335411 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 9 13 25 28 10 4 22 12 7 1 8 15 18 2 35 28 1
05-18 21:15 26054 26142224811 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 10 14 26 24 11 5 23 13 8 2 9 16 19 3 1 29 1
05-16 21:15 26053 2914203159 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 11 15 27 1 12 6 24 14 9 3 31 17 20 4 2 30 1
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000000000011112221232315330 0 14 16
平均遗漏值30303030303030303030303030303030111527112624149301720420 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303030303030303030111527112624149301720420 5 5 0
最大连出值000000000000000011111111111111130 0 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
07-22 21:15 26082 162627283426 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-20 21:15 26081 816182434912 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 1 1
07-18 21:15 26080 51015212378 3 2 3 3 3 3 7 3 1 3 3 3 2 2
07-15 21:15 26079 68232627512 4 3 4 4 5 4 1 4 2 4 4 4 1 3
07-13 21:15 26078 213202532811 5 4 5 5 1 5 2 8 3 5 5 5 1 1
07-11 21:15 26077 41419242767 6 5 6 6 2 6 3 1 4 6 6 6 1 2
07-08 21:15 26076 1520272835211 7 2 7 7 3 1 4 2 5 7 7 7 2 3
07-06 21:15 26075 16161826410 8 1 8 4 4 2 5 3 6 8 8 8 3 4
07-04 21:15 26074 14102325112 1 2 9 1 5 3 6 4 7 9 9 9 4 1
07-01 21:15 26073 410222333212 1 2 10 2 6 4 7 5 8 10 10 10 5 1
06-29 21:15 26072 113262930911 2 1 11 3 7 5 8 6 9 11 11 11 1 1
06-27 21:15 26071 51322263223 3 2 12 4 8 6 9 7 1 12 12 12 1 1
06-24 21:15 26070 45152132211 4 2 13 5 9 7 10 8 2 13 13 13 2 2
06-22 21:15 26069 1219212429310 5 1 3 6 10 8 11 9 3 14 14 14 3 1
