大乐透开奖结果

大乐透

26081 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:301,607,097,奖池:784,468,404

8 16 18 24 34 9 12
和值跨度区间比单双比蓝球
100 26 1:2:1 0:5

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26081 816182434 100 2929295031 100 194232029 0 0 21260427538
26080 510152123 74 2828284 74 2010183221928 4 02015 4 326427
26079 68232627 90 272727381 90 9172211827 0 0 190417225316
26078 213202532 92 262626270 92 8161201726 2 2618 2 316124205
26077 414192427 88 25252516 88 37150191625 8 251732150231 8 4
26076 1520272835 125 2424240582614 125 181524 5 24162114 5 22043
26075 16161826 67 232323 67 47151323171423 7 23151013521 7 32
26074 14102325 63 222222 63 36041222161322 3 22140 3 12420321
26073 410222333 92 212121425 92 31121151221 2 2113 2 611319210
26072 113262930 99 202020314 99 21020141120 9 20121551021810 9
26071 513222632 98 191919203 98 1919131019 8 191114491170 8 2
26070 45152132 77 1818181 77 23081812918 7 18101338016 7 61
26069 1219212429 105 17171701512 105 71711817 5 1791227 5 15150
26068 311122122 69 161616 69 14011261610716 9 168111621404 9
26067 616181928 87 151515113 87 0115159615 7 1571005113 7 32
26066 1013192130 93 1414140126 93 104148514 3 1469 3 40121021
26065 411121325 65 131313 65 115193137413 5 1358133 5 11910
26064 313151721 69 121212 69 104082126312 9 124712211080 9
26063 315202931 98 111111893 98 71115211 8 1136111097 8 11
26062 715202429 95 101010782 95 60104110 5 1025100 5 86710
26061 1012263135 114 99967195 114 9309 4 9149 4 07569
26060 2228303134 145 88856084882 145 8 5 80381 5 6458
26059 613171926 81 77745 81 7377177 1 7 1 27015347
26058 712131834 84 66634 84 6266066 4 6616 4 04236
26057 2325262734 135 5552305155 135 55 5 55055 5 3125
26056 67182130 82 44412 82 4044444 2 44 2 4442014
26055 910203335 107 3330123 107 33333 7 3333331 7 03
26054 26142224 68 222 68 012222222 8 22222202 8 2
26053 29142031 76 1111 76 01111111 6 111111 6 111
26052 23202833 86 00000 86 0000000 6 000000 6 000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0006368311110-2132362443
平均遗漏值-00037327512340-9467730445
最大遗漏值-303030916910132024242130-272216141862811812
最大连出值-0002123111110-1111112111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。