大乐透开奖结果

大乐透

26082 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:295,623,678,奖池:807,119,056

16 26 27 28 34 2 6
和值跨度区间比单双比蓝球
131 18 0:1:3 1:4

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26082 7 4 14 5 2 3 20 1 27 2 14 13 4 5 2 16 18 1 5 4 2 9 2 1 4 26 27 28 10 10 19 4 9 34 6 131 18 0:1:4 1:4
26081 6 3 13 4 1 2 19 8 26 1 13 12 3 4 1 16 17 18 4 3 1 8 1 24 3 2 2 5 9 9 18 3 8 34 5 100 26 1:3:1 0:5
26080 5 2 12 3 5 1 18 1 25 10 12 11 2 3 15 5 16 5 3 2 21 7 23 3 2 1 1 4 8 8 17 2 7 20 4 74 18 2:3:0 4:1
26079 4 1 11 2 8 6 17 8 24 5 11 10 1 2 3 4 15 4 2 1 9 6 23 2 1 26 27 3 7 7 16 1 6 19 3 90 21 2:1:2 2:3
26078 3 2 10 1 7 3 16 26 23 4 10 9 13 1 2 3 14 3 1 20 8 5 4 1 25 3 1 2 6 6 15 32 5 18 2 92 30 1:2:2 2:3
26077 2 23 9 4 6 2 15 25 22 3 9 8 5 14 1 2 13 2 19 1 7 4 3 24 3 2 27 1 5 5 14 6 4 17 1 88 23 1:3:1 2:3
26076 1 22 8 2 5 1 14 24 21 2 8 7 4 22 15 1 12 1 7 20 6 3 2 7 2 1 27 28 4 4 13 5 3 16 35 125 20 0:2:3 3:2
26075 1 21 7 1 4 6 13 23 20 1 7 6 3 21 5 16 11 18 6 12 5 2 1 6 1 26 18 8 3 3 12 4 2 15 14 67 25 2:2:1 1:4
26074 1 20 6 4 3 7 12 22 19 10 6 5 2 20 4 7 10 7 5 11 4 1 23 5 25 2 17 7 2 2 11 3 1 14 13 63 24 3:1:1 3:2
26073 1 19 5 4 2 6 11 21 18 10 5 4 1 19 3 6 9 6 4 10 3 22 23 4 8 1 16 6 1 1 10 2 33 13 12 92 29 2:2:1 2:3
26072 1 18 4 2 1 5 10 20 17 6 4 3 13 18 2 5 8 5 3 9 2 1 15 3 7 26 15 5 29 30 9 1 17 12 11 99 29 1:1:3 3:2
26071 19 17 3 1 5 4 9 19 16 5 3 2 13 17 1 4 7 4 2 8 1 22 14 2 6 26 14 4 2 5 8 32 16 11 10 98 27 1:2:2 2:3
26070 18 16 2 4 5 3 8 18 15 4 2 1 4 16 15 3 6 3 1 7 21 2 13 1 5 9 13 3 1 4 7 32 15 10 9 77 28 2:2:1 3:2
26069 17 15 1 4 17 2 7 17 14 3 1 12 3 15 5 2 5 2 19 6 21 1 12 24 4 8 12 2 29 3 6 17 14 9 8 105 17 1:3:1 3:2
26068 16 14 3 3 16 1 6 16 13 2 11 12 2 14 4 1 4 1 1 5 21 22 11 6 3 7 11 1 5 2 5 16 13 8 7 69 19 3:2:0 3:2
26067 15 13 3 2 15 6 5 15 12 1 2 2 1 13 3 16 3 18 19 4 1 7 10 5 2 6 10 28 4 1 4 15 12 7 6 87 22 1:3:1 1:4
26066 14 12 2 1 14 7 4 14 11 10 1 1 13 12 2 14 2 8 19 3 21 6 9 4 1 5 9 6 3 30 3 14 11 6 5 93 20 1:3:1 3:2
26065 13 11 1 4 13 6 3 13 10 4 11 12 13 11 1 13 1 7 6 2 1 5 8 3 25 4 8 5 2 5 2 13 10 5 4 65 21 3:1:1 3:2
26064 12 10 3 12 12 5 2 12 9 3 12 3 13 10 15 12 17 6 5 1 21 4 7 2 7 3 7 4 1 4 1 12 9 4 3 69 18 1:4:0 5:0
26063 11 9 3 11 11 4 1 11 8 2 11 2 4 9 15 11 4 5 4 20 7 3 6 1 6 2 6 3 29 3 31 11 8 3 2 98 28 1:2:2 4:1
26062 10 8 10 10 10 3 7 10 7 1 10 1 3 8 15 10 3 4 3 20 6 2 5 24 5 1 5 2 29 2 1 10 7 2 1 95 22 1:3:1 3:2
26061 9 7 9 9 9 2 3 9 6 10 9 12 2 7 9 9 2 3 2 6 5 1 4 7 4 26 4 1 9 1 31 9 6 1 35 114 25 2:0:3 2:3
26060 8 6 8 8 8 1 2 8 5 5 8 2 1 6 8 8 1 2 1 5 4 22 3 6 3 1 3 28 8 30 31 8 5 34 5 145 12 0:1:4 1:4
26059 7 5 7 7 7 6 1 7 4 4 7 1 13 5 7 7 17 1 19 4 3 5 2 5 2 26 2 7 7 3 6 7 4 1 4 81 20 1:3:1 3:2
26058 6 4 6 6 6 2 7 6 3 3 6 12 13 4 6 6 6 18 6 3 2 4 1 4 1 1 1 6 6 2 5 6 3 34 3 84 27 2:2:1 2:3
26057 5 3 5 5 5 1 1 5 2 2 5 5 5 3 5 5 5 1 5 2 1 3 23 3 25 26 27 5 5 1 4 5 2 34 2 135 11 0:1:4 3:2
26056 4 2 4 4 4 6 7 4 1 1 4 4 4 2 4 4 4 18 4 1 21 2 4 2 4 4 4 4 4 30 3 4 1 4 1 82 24 2:2:1 2:3
26055 3 1 3 3 3 1 3 3 9 10 3 3 3 1 3 3 3 3 3 20 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 33 3 35 107 26 2:1:2 3:2
26054 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 1 2 22 2 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 68 22 2:3:0 0:5
26053 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 76 29 2:2:1 2:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数33353632262583642556755548544443253----
平均遗漏值7395.355.321.86412.274.3176.5189.511.29323.67.589.3143710117.417.218.51218.628.61722.58.6372529.524.35361.3100.544.248----
最大遗漏值1923141217720262761413522914188712991578918810101917172014----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。