大乐透开奖结果

大乐透

26081 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:301,607,097,奖池:784,468,404

8 16 18 24 34 9 12
和值跨度区间比单双比蓝球
100 26 1:2:1 0:5

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26081 816182434 1546213627113215622791
26080 510152123 1435162516123142517168
26079 68232627 1324165145311293146571
26078 213202532 12131154314210182345146
26077 414192427 1121064352319571234351
26076 1520272835 101953241289467123924
26075 16161826 928421351783518612813
26074 14102325 817312544672417571723
26073 410222333 716261433561316466812
26072 113262930 6251175321245215354571
26071 513222632 5124164211348114243465
26070 45152132 41313153411237131362354
26069 1219212429 31212142315126112251243
26068 311122122 21711113121217415113141326
26067 616181928 12161012111216324110233215
26066 1013192130 1154911310115213915221514
26065 411121325 414381021914152984111423
26064 313151721 3132791813136418723131012
26063 315202931 2121682712121253761231291
26062 715202429 11111571611111142651921186
26061 1012263135 101024615101010315410811075
26060 2228303134 99135149992143979641
26059 613171926 48824738881332861853
26058 712131834 37713627772121757423
26057 2325262734 26612516666116646312
26056 67182130 15521455555145534521
26055 910203335 44413414444434423412
26054 26142224 33331233333323312313
26053 29142031 22221222222221221222
26052 23202833 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数484684794645361273668833511
平均遗漏值3354364354554424643337642
最大遗漏值16121812141886131418131410910191181081611107
最大连出值2322312312221243124421113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。