大乐透开奖结果

大乐透

26081 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:301,607,097,奖池:784,468,404

8 16 18 24 34 9 12
和值跨度区间比单双比蓝球
100 26 1:2:1 0:5

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26081 816182434 1 3 2 7 1 0:5 0:52193030
26080 510152123 1 2 1 6 1 2:3 412:382929
26079 68232627 1 1 1 5 10 1:4 31:4172828
26078 213202532 1 1 1 4 9 2:3 212:362727
26077 414192427 2 5 1 3 8 1:4 11:4352626
26076 1520272835 1 4 10 2 7 0:5 0:51242525
26075 16161826 2 3 9 1 6 1:4 201:4132424
26074 14102325 1 2 8 3 5 2:3 1912:322323
26073 410222333 1 1 7 2 4 1:4 181:4212222
26072 113262930 2 5 6 1 3 3:2 17213:22121
26071 513222632 1 4 5 4 2 2:3 1612:372020
26070 45152132 2 3 4 3 1 1:4 151:4161919
26069 1219212429 1 2 3 2 1 2:3 1422:351818
26068 311122122 1 1 2 1 5 2:3 1312:341717
26067 616181928 3 1 1 1 4 1:4 121:4131616
26066 1013192130 2 3 1 1 3 2:3 1152:321515
26065 411121325 1 2 6 3 2 2:3 1042:311414
26064 313151721 3 1 5 2 1 3:2 9323:21313
26063 315202931 2 4 4 1 2 3:2 8213:21212
26062 715202429 1 3 3 1 1 2:3 712:331111
26061 1012263135 3 2 2 3 8 1:4 61:4321010
26060 2228303134 2 1 1 2 7 1:4 51:42199
26059 613171926 1 1 2 1 6 3:2 4213:288
26058 712131834 2 2 1 7 5 2:3 312:3777
26057 2325262734 1 1 6 6 4 1:4 21:44666
26056 67182130 2 1 5 5 3 1:4 11:43555
26055 910203335 1 3 4 4 2 0:5 0:512444
26054 26142224 3 2 3 3 1 1:4 31:41333
26053 29142031 2 1 2 2 1 2:3 222:3222
26052 23202833 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。