| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 07-22 21:15 | 2026193 | 254 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 30 | 12 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 107,397,096 |
| 07-21 21:15 | 2026192 | 425 | 2 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 29 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 106,726,524 |
| 07-20 21:15 | 2026191 | 906 | 1 | 20 | 13 | 6 | 16 | 2 | 9 | 28 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 105,772,354 |
| 07-19 21:15 | 2026190 | 026 | 0 | 19 | 12 | 5 | 15 | 1 | 8 | 27 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 103,521,134 |
| 07-18 21:15 | 2026189 | 558 | 2 | 18 | 11 | 4 | 14 | 5 | 7 | 26 | 8 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 102,874,882 |
| 07-17 21:15 | 2026188 | 969 | 1 | 17 | 10 | 3 | 13 | 8 | 6 | 25 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 111,362,120 |
| 07-16 21:15 | 2026187 | 023 | 0 | 16 | 9 | 2 | 12 | 7 | 5 | 24 | 6 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 108,518,834 |
| 07-15 21:15 | 2026186 | 045 | 0 | 15 | 8 | 1 | 11 | 6 | 4 | 23 | 5 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 108,142,480 |
| 07-14 21:15 | 2026185 | 397 | 22 | 14 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 22 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 107,656,982 |
| 07-13 21:15 | 2026184 | 902 | 21 | 13 | 6 | 21 | 9 | 4 | 2 | 21 | 3 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 4 | 合 | 110,134,614 |
| 07-12 21:15 | 2026183 | 923 | 20 | 12 | 5 | 20 | 8 | 3 | 1 | 20 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 3 | 合 | 104,867,924 |
| 07-11 21:15 | 2026182 | 662 | 19 | 11 | 4 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 103,550,430 |
| 07-10 21:15 | 2026181 | 818 | 18 | 10 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 18 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,520,302 |
| 07-09 21:15 | 2026180 | 520 | 17 | 9 | 2 | 17 | 5 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 101,692,694 |
| 07-08 21:15 | 2026179 | 993 | 16 | 8 | 1 | 16 | 4 | 16 | 5 | 16 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 103,143,006 |
| 07-07 21:15 | 2026178 | 266 | 15 | 7 | 2 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 1 | 12 | 1 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 104,116,692 |
| 07-06 21:15 | 2026177 | 808 | 14 | 6 | 1 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 8 | 11 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 | 104,873,248 |
| 07-05 21:15 | 2026176 | 269 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 10 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 108,977,218 |
| 07-04 21:15 | 2026175 | 421 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 5 | 9 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 107,009,838 |
| 07-03 21:15 | 2026174 | 618 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 8 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 109,191,388 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 677 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 107,787,898 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 445 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 111,612,348 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 134 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,644,022 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 805 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 117,166,228 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 832 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 108,596,436 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 130 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 110,297,990 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 631 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 110,336,824 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 112,916,586 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 424 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 113,255,870 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,634,632 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 17 | 13 | 11 | 19 | 8 | 22 |
| 平均遗漏值 | 10 | 9 | 6.8 | 9.3 | 6.4 | 6.6 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.2 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 22 | 21 | 14 | 21 | 16 | 16 | 10 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 07-22 21:15 | 2026193 | 254 | 2 | 12 | 1 | 22 | 7 | 5 | 5 | 20 | 30 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 107,397,096 |
| 07-21 21:15 | 2026192 | 425 | 1 | 11 | 2 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 29 | 7 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 106,726,524 |
| 07-20 21:15 | 2026191 | 906 | 0 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 3 | 18 | 28 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 105,772,354 |
| 07-19 21:15 | 2026190 | 026 | 6 | 9 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 17 | 27 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 103,521,134 |
| 07-18 21:15 | 2026189 | 558 | 5 | 8 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 | 26 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 102,874,882 |
| 07-17 21:15 | 2026188 | 969 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | 25 | 6 | 15 | 25 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 111,362,120 |
| 07-16 21:15 | 2026187 | 023 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 24 | 5 | 14 | 24 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 108,518,834 |
| 07-15 21:15 | 2026186 | 045 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 23 | 4 | 13 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 108,142,480 |
| 07-14 21:15 | 2026185 | 397 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 22 | 3 | 12 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 107,656,982 |
| 07-13 21:15 | 2026184 | 902 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 21 | 2 | 11 | 21 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 110,134,614 |
| 07-12 21:15 | 2026183 | 923 | 6 | 2 | 2 | 12 | 11 | 20 | 1 | 10 | 20 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 104,867,924 |
| 07-11 21:15 | 2026182 | 662 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 19 | 6 | 9 | 19 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 103,550,430 |
| 07-10 21:15 | 2026181 | 818 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 18 | 3 | 8 | 18 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 106,520,302 |
| 07-09 21:15 | 2026180 | 520 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 17 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 101,692,694 |
| 07-08 21:15 | 2026179 | 993 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 16 | 1 | 6 | 16 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 4 | 合 | 103,143,006 |
| 07-07 21:15 | 2026178 | 266 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 15 | 6 | 5 | 15 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 | 3 | 合 | 104,116,692 |
| 07-06 21:15 | 2026177 | 808 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 104,873,248 |
| 07-05 21:15 | 2026176 | 269 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 13 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 108,977,218 |
| 07-04 21:15 | 2026175 | 421 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 107,009,838 |
| 07-03 21:15 | 2026174 | 618 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 109,191,388 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 677 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,787,898 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 445 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 111,612,348 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 134 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,644,022 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 805 | 0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 117,166,228 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 832 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 108,596,436 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 130 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 110,297,990 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 631 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 110,336,824 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 900 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 112,916,586 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 424 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 113,255,870 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 114,634,632 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | 12 | 18 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 3 | 5.3 | 3.1 | 9.5 | 5.5 | 11.8 | 4.4 | 8.4 | 0 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 9 | 21 | 13 | 25 | 12 | 19 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 07-22 21:15 | 2026193 | 254 | 13 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 107,397,096 |
| 07-21 21:15 | 2026192 | 425 | 12 | 17 | 8 | 5 | 21 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 106,726,524 |
| 07-20 21:15 | 2026191 | 906 | 11 | 16 | 7 | 4 | 20 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 大 | 4 | 3 | 双 | 4 | 合 | 105,772,354 |
| 07-19 21:15 | 2026190 | 026 | 10 | 15 | 6 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 | 103,521,134 |
| 07-18 21:15 | 2026189 | 558 | 9 | 14 | 5 | 2 | 18 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 102,874,882 |
| 07-17 21:15 | 2026188 | 969 | 8 | 13 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 | 111,362,120 |
| 07-16 21:15 | 2026187 | 023 | 7 | 12 | 3 | 3 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 | 108,518,834 |
| 07-15 21:15 | 2026186 | 045 | 6 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 | 108,142,480 |
| 07-14 21:15 | 2026185 | 397 | 5 | 10 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 107,656,982 |
| 07-13 21:15 | 2026184 | 902 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 12 | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 110,134,614 |
| 07-12 21:15 | 2026183 | 923 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 104,867,924 |
| 07-11 21:15 | 2026182 | 662 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 103,550,430 |
| 07-10 21:15 | 2026181 | 818 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 106,520,302 |
| 07-09 21:15 | 2026180 | 520 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 101,692,694 |
| 07-08 21:15 | 2026179 | 993 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 103,143,006 |
| 07-07 21:15 | 2026178 | 266 | 10 | 3 | 9 | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 | 104,116,692 |
| 07-06 21:15 | 2026177 | 808 | 9 | 2 | 8 | 14 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 104,873,248 |
| 07-05 21:15 | 2026176 | 269 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 108,977,218 |
| 07-04 21:15 | 2026175 | 421 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,009,838 |
| 07-03 21:15 | 2026174 | 618 | 6 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 8 | 11 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,191,388 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 677 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 107,787,898 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 445 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,612,348 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 134 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 111,644,022 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 805 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 117,166,228 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 832 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 108,596,436 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 130 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 110,297,990 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 631 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 110,336,824 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 900 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 112,916,586 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 424 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 113,255,870 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 690 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,634,632 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 5.8 | 6.9 | 5 | 5.7 | 9.1 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 3.9 | 5.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| 最大遗漏值 | 12 | 17 | 12 | 15 | 21 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。