福彩3D开奖结果

福彩3D

2026193 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:107,397,096

2 5 4
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
07-22 21:15 2026193 25432228141130122221107,397,096
07-21 21:15 2026192 425221147431029111113106,726,524
07-20 21:15 2026191 906120136162928109112105,772,354
07-19 21:15 2026190 02601912515182792111103,521,134
07-18 21:15 2026189 55821811414572681221102,874,882
07-17 21:15 2026188 96911710313862579113111,362,120
07-16 21:15 2026187 0230169212752463322108,518,834
07-15 21:15 2026186 0450158111642352211108,142,480
07-14 21:15 2026185 39722147310532241131107,656,982
07-13 21:15 2026184 90221136219422139624110,134,614
07-12 21:15 2026183 92320125208312029513104,867,924
07-11 21:15 2026182 66219114197261913422103,550,430
07-10 21:15 2026181 81818103186171882311106,520,302
07-09 21:15 2026180 5201792175561731221101,692,694
07-08 21:15 2026179 99316811641651629111103,143,006
07-07 21:15 2026178 266157215315415112171104,116,692
07-06 21:15 2026177 808146114214314811161104,873,248
07-05 21:15 2026176 269135213113213610251108,977,218
07-04 21:15 2026175 421124121241211259144107,009,838
07-03 21:15 2026174 618113111121161148233109,191,388
07-02 21:15 2026173 677102101011061037122107,787,898
07-01 21:15 2026172 4459199495926211111,612,348
06-30 21:15 2026171 1348188684815111111,644,022
06-29 21:15 2026170 8057277573784222117,166,228
06-28 21:15 2026169 8326166462683111108,596,436
06-27 21:15 2026168 1305155351552111110,297,990
06-26 21:15 2026167 6314444246441214110,336,824
06-25 21:15 2026166 9003333132339113112,916,586
06-24 21:15 2026165 4242222421222122113,255,870
06-23 21:15 2026164 6901111116111111114,634,632
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数323142504617131119822
平均遗漏值1096.89.36.46.64.204.34.21.42.12.41.52.11
最大遗漏值2221142116161001112367341
最大连出值2000002022633704
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
07-22 21:15 2026193 25421212275520308112107,397,096
07-21 21:15 2026192 42511122163419297331106,726,524
07-20 21:15 2026191 90601012052318286221105,772,354
07-19 21:15 2026190 0266921941217275112103,521,134
07-18 21:15 2026189 5585821835116264211102,874,882
07-17 21:15 2026188 96947117225615253131111,362,120
07-16 21:15 2026187 02336216124514242221108,518,834
07-15 21:15 2026186 04525315423413231113108,142,480
07-14 21:15 2026185 397142141322312229112107,656,982
07-13 21:15 2026184 902031131221211215231110,134,614
07-12 21:15 2026183 923622121120110204121104,867,924
07-11 21:15 2026182 66251211101969193111103,550,430
07-10 21:15 2026181 8184111091838182212106,520,302
07-09 21:15 2026180 520362981727171111101,692,694
07-08 21:15 2026179 993254871616169214103,143,006
07-07 21:15 2026178 2661437615651514143104,116,692
07-06 21:15 2026177 8080326514141413132104,873,248
07-05 21:15 2026176 2696215413631312121108,977,218
07-04 21:15 2026175 42151243121221211213107,009,838
07-03 21:15 2026174 61841932111111110122109,191,388
07-02 21:15 2026173 67731082110107109111107,787,898
07-01 21:15 2026172 4452971499998811111,612,348
06-30 21:15 2026171 1341863888887711111,644,022
06-29 21:15 2026170 8050751777776611117,166,228
06-28 21:15 2026169 8323643666665533108,596,436
06-27 21:15 2026168 1302533555554422110,297,990
06-26 21:15 2026167 6311423444443311110,336,824
06-25 21:15 2026166 9000313333332221112,916,586
06-24 21:15 2026165 4242222222221111113,255,870
06-23 21:15 2026164 6901111111119111114,634,632
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5274224103102012181614
平均遗漏值35.33.19.55.511.84.48.405.72.81.21.91.41.61.5
最大遗漏值61192113251219014824343
最大连出值0003000000283434
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
07-22 21:15 2026193 254131896412845111107,397,096
07-21 21:15 2026192 4251217852151734511106,726,524
07-20 21:15 2026191 9061116742056623434105,772,354
07-19 21:15 2026190 0261015631946512323103,521,134
07-18 21:15 2026189 5589145218311481212102,874,882
07-17 21:15 2026188 9698134117210379141111,362,120
07-16 21:15 2026187 0237123316192611136108,518,834
07-15 21:15 2026186 0456112315581510225108,142,480
07-14 21:15 2026185 3975101214137749114107,656,982
07-13 21:15 2026184 9024921131261138313110,134,614
07-12 21:15 2026183 9233813121151027212104,867,924
07-11 21:15 2026182 662272311104916131103,550,430
07-10 21:15 2026181 818161221093885122106,520,302
07-09 21:15 2026180 52005111982734211101,692,694
07-08 21:15 2026179 993114103871623111103,143,006
07-07 21:15 2026178 266103915766512323104,116,692
07-06 21:15 2026177 808928146514481212104,873,248
07-05 21:15 2026176 269817135413329121108,977,218
07-04 21:15 2026175 4217161243122112111107,009,838
07-03 21:15 2026174 6186751132111811311109,191,388
07-02 21:15 2026173 67756410211071010222107,787,898
07-01 21:15 2026172 4454539159999111111,612,348
06-30 21:15 2026171 1343428418888111111,644,022
06-29 21:15 2026170 8052317557777112117,166,228
06-28 21:15 2026169 8321226466666621108,596,436
06-27 21:15 2026168 1300155355555511110,297,990
06-26 21:15 2026167 6311144244444411110,336,824
06-25 21:15 2026166 9000333133333333112,916,586
06-24 21:15 2026165 4241222422222222113,255,870
06-23 21:15 2026164 6900111111111111114,634,632
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4233343242151513171416
平均遗漏值5.86.955.79.15.16.65.13.95.72.42.11.71.61.92.2
最大遗漏值12171215211314111012653446
最大连出值0000002000564364

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。