| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 25316 | 918 | 单单双 | 1 | 单单双 | 4 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 25315 | 973 | 单单单 | 单单单 | 4 | 3 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 25314 | 802 | 双双双 | 27 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 双双双 | 0:3 | 27 | 2 | 1 | 0:3 |
| 25313 | 445 | 双双单 | 26 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 双双单 | 26 | 1:2 | 26 | 1 | 1:2 | 26 |
| 25312 | 109 | 单双单 | 25 | 1 | 单双单 | 11 | 7 | 2 | 12 | 25 | 2:1 | 25 | 2:1 | 2 | 25 |
| 25311 | 114 | 单单双 | 24 | 单单双 | 2 | 10 | 6 | 1 | 11 | 24 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 24 |
| 25310 | 016 | 双单双 | 23 | 4 | 1 | 9 | 5 | 双单双 | 10 | 23 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 23 |
| 25309 | 527 | 单双单 | 22 | 3 | 单双单 | 8 | 4 | 1 | 9 | 22 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 22 |
| 25308 | 234 | 双单双 | 21 | 2 | 5 | 7 | 3 | 双单双 | 8 | 21 | 1:2 | 21 | 2 | 1:2 | 21 |
| 25307 | 618 | 双单双 | 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 双单双 | 7 | 20 | 1:2 | 20 | 1 | 1:2 | 20 |
| 25306 | 178 | 单单双 | 19 | 单单双 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 2:1 | 19 | 2:1 | 4 | 19 |
| 25305 | 497 | 双单单 | 18 | 11 | 2 | 4 | 双单单 | 3 | 5 | 18 | 2:1 | 18 | 2:1 | 3 | 18 |
| 25304 | 079 | 双单单 | 17 | 10 | 1 | 3 | 双单单 | 2 | 4 | 17 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 17 |
| 25303 | 943 | 单双单 | 16 | 9 | 单双单 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 16 |
| 25302 | 016 | 双单双 | 15 | 8 | 4 | 1 | 5 | 双单双 | 2 | 15 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 15 |
| 25301 | 582 | 单双双 | 14 | 7 | 3 | 单双双 | 4 | 5 | 1 | 14 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 14 |
| 25300 | 843 | 双双单 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 双双单 | 13 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 13 |
| 25299 | 300 | 单双双 | 12 | 5 | 1 | 单双双 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 12 |
| 25298 | 141 | 单双单 | 11 | 4 | 单双单 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 11 |
| 25297 | 453 | 双单单 | 10 | 3 | 7 | 2 | 双单单 | 1 | 8 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 10 |
| 25296 | 052 | 双单双 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 双单双 | 7 | 9 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 9 |
| 25295 | 124 | 单双双 | 8 | 1 | 5 | 单双双 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 |
| 25294 | 994 | 单单双 | 7 | 单单双 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 7 |
| 25293 | 094 | 双单双 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 双单双 | 4 | 6 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 6 |
| 25292 | 673 | 双单单 | 5 | 5 | 2 | 1 | 双单单 | 5 | 3 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 5 |
| 25291 | 948 | 单双双 | 4 | 4 | 1 | 单双双 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 25290 | 125 | 单双单 | 3 | 3 | 单双单 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 25289 | 685 | 双双单 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 双双单 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 25288 | 504 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 25287 | 180 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 13 | 15 | 1 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 29 | - | 29 | 2 | 2 | 29 |
| 最大遗漏值 | - | 28 | 12 | 8 | 16 | 12 | 7 | 13 | 27 | - | 28 | 5 | 5 | 27 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。