| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 25316 | 918 | 大小大 | 27 | 1 | 大小大 | 2 | 10 | 19 | 3 | 5 | 2:1 | 27 | 2:1 | 2 | 5 |
| 25315 | 973 | 大大小 | 26 | 大大小 | 6 | 1 | 9 | 18 | 2 | 4 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 4 |
| 25314 | 802 | 大小小 | 25 | 13 | 5 | 大小小 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1:2 | 25 | 5 | 1:2 | 3 |
| 25313 | 445 | 小小大 | 24 | 12 | 4 | 10 | 7 | 16 | 小小大 | 2 | 1:2 | 24 | 4 | 1:2 | 2 |
| 25312 | 109 | 小小大 | 23 | 11 | 3 | 9 | 6 | 15 | 小小大 | 1 | 1:2 | 23 | 3 | 1:2 | 1 |
| 25311 | 114 | 小小小 | 22 | 10 | 2 | 8 | 5 | 14 | 1 | 小小小 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 0:3 |
| 25310 | 016 | 小小大 | 21 | 9 | 1 | 7 | 4 | 13 | 小小大 | 2 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 2 |
| 25309 | 527 | 大小大 | 20 | 8 | 大小大 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1 | 6 | 1 |
| 25308 | 234 | 小小小 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 小小小 | 0:3 | 19 | 1 | 5 | 0:3 |
| 25307 | 618 | 大小大 | 18 | 6 | 大小大 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2:1 | 18 | 2:1 | 4 | 8 |
| 25306 | 178 | 小大大 | 17 | 5 | 15 | 3 | 小大大 | 9 | 4 | 7 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 7 |
| 25305 | 497 | 小大大 | 16 | 4 | 14 | 2 | 小大大 | 8 | 3 | 6 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 6 |
| 25304 | 079 | 小大大 | 15 | 3 | 13 | 1 | 小大大 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 5 |
| 25303 | 943 | 大小小 | 14 | 2 | 12 | 大小小 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 4 |
| 25302 | 016 | 小小大 | 13 | 1 | 11 | 2 | 15 | 5 | 小小大 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 3 |
| 25301 | 582 | 大大小 | 12 | 大大小 | 10 | 1 | 14 | 4 | 11 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 2 |
| 25300 | 843 | 大小小 | 11 | 6 | 9 | 大小小 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 11 | 6 | 1:2 | 1 |
| 25299 | 300 | 小小小 | 10 | 5 | 8 | 11 | 12 | 2 | 9 | 小小小 | 0:3 | 10 | 5 | 2 | 0:3 |
| 25298 | 141 | 小小小 | 9 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | 8 | 小小小 | 0:3 | 9 | 4 | 1 | 0:3 |
| 25297 | 453 | 小大小 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 小大小 | 7 | 2 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 2 |
| 25296 | 052 | 小大小 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 小大小 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 25295 | 124 | 小小小 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 小小小 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 25294 | 994 | 大大小 | 5 | 大大小 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 25293 | 094 | 小大小 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 小大小 | 3 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 25292 | 673 | 大大小 | 3 | 大大小 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 5 |
| 25291 | 948 | 大小大 | 2 | 4 | 大小大 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 25290 | 125 | 小小大 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 小小大 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 3 |
| 25289 | 685 | 大大大 | 大大大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
| 25288 | 504 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 25287 | 180 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 11 | 13 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | - | 29 | 3 | 2 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 28 | 14 | 16 | 12 | 17 | 20 | 12 | 9 | - | 28 | 7 | 7 | 9 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。