| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-26 21:15 | 25316 | 918 | 6 | 4 | 8 | 17 | 3 | 7 | 9 | 30 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 4 | 合 | 42,524,846 |
| 11-25 21:15 | 25315 | 973 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 29 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 | 41,459,544 |
| 11-24 21:15 | 25314 | 802 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 7 | 28 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,795,138 |
| 11-23 21:15 | 25313 | 445 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 13 | 10 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,293,774 |
| 11-22 21:15 | 25312 | 109 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 26 | 12 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 41,873,328 |
| 11-21 21:15 | 25311 | 114 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,285,388 |
| 11-20 21:15 | 25310 | 016 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 24 | 10 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,882,870 |
| 11-19 21:15 | 25309 | 527 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 23 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 45,229,178 |
| 11-18 21:15 | 25308 | 234 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 22 | 8 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 43,023,526 |
| 11-17 21:15 | 25307 | 618 | 3 | 1 | 21 | 8 | 2 | 6 | 6 | 21 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,914,946 |
| 11-16 21:15 | 25306 | 178 | 2 | 1 | 20 | 7 | 1 | 5 | 14 | 20 | 6 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,275,024 |
| 11-15 21:15 | 25305 | 497 | 1 | 7 | 19 | 6 | 4 | 4 | 13 | 19 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 42,459,870 |
| 11-14 21:15 | 25304 | 079 | 0 | 6 | 18 | 5 | 7 | 3 | 12 | 18 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 44,766,326 |
| 11-13 21:15 | 25303 | 943 | 1 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 11 | 17 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 43,677,260 |
| 11-12 21:15 | 25302 | 016 | 0 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 10 | 16 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,574,232 |
| 11-11 21:15 | 25301 | 582 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,389,250 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 843 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,402,448 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 300 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 40,557,588 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 141 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,125,874 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 453 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 42,304,904 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 052 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,842,320 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 124 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 39,733,456 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 994 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 46,451,258 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 094 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 47,686,656 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 673 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 46,530,010 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 948 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 46,348,072 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 125 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,479,728 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 685 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,285,448 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 504 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,304,200 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,942,962 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 2.9 | 2.7 | 9.3 | 7.6 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 0 | 6.8 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 |
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 21 | 16 | 10 | 12 | 14 | 0 | 13 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-26 21:15 | 25316 | 918 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 30 | 1 | 15 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 42,524,846 |
| 11-25 21:15 | 25315 | 973 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 18 | 29 | 7 | 14 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,459,544 |
| 11-24 21:15 | 25314 | 802 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 28 | 8 | 13 | 9 | 8 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 41,795,138 |
| 11-23 21:15 | 25313 | 445 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 27 | 7 | 12 | 8 | 7 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 42,293,774 |
| 11-22 21:15 | 25312 | 109 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 26 | 6 | 11 | 7 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,873,328 |
| 11-21 21:15 | 25311 | 114 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | 5 | 10 | 6 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 | 48,285,388 |
| 11-20 21:15 | 25310 | 016 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 4 | 9 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 47,882,870 |
| 11-19 21:15 | 25309 | 527 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | 3 | 8 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 45,229,178 |
| 11-18 21:15 | 25308 | 234 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 22 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 3 | 43,023,526 |
| 11-17 21:15 | 25307 | 618 | 8 | 1 | 12 | 21 | 4 | 10 | 21 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 43,914,946 |
| 11-16 21:15 | 25306 | 178 | 7 | 4 | 11 | 20 | 3 | 9 | 20 | 7 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 43,275,024 |
| 11-15 21:15 | 25305 | 497 | 6 | 3 | 10 | 19 | 2 | 8 | 19 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 42,459,870 |
| 11-14 21:15 | 25304 | 079 | 5 | 2 | 9 | 18 | 1 | 7 | 18 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,766,326 |
| 11-13 21:15 | 25303 | 943 | 4 | 1 | 8 | 17 | 4 | 6 | 17 | 11 | 2 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,677,260 |
| 11-12 21:15 | 25302 | 016 | 3 | 1 | 7 | 16 | 2 | 5 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,574,232 |
| 11-11 21:15 | 25301 | 582 | 2 | 15 | 6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 9 | 8 | 7 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 43,389,250 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 843 | 1 | 14 | 5 | 14 | 4 | 3 | 14 | 8 | 11 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 42,402,448 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 300 | 0 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 40,557,588 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 141 | 10 | 12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,125,874 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 453 | 9 | 11 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 42,304,904 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 052 | 8 | 10 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 40,842,320 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 124 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 39,733,456 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 994 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 46,451,258 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 094 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 47,686,656 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 673 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,530,010 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 948 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 | 46,348,072 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 125 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 47,479,728 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 685 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 46,285,448 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 504 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 44,304,200 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,942,962 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 9.3 | 3.5 | 8 | 0 | 4.7 | 6.6 | 5 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
| 最大遗漏值 | 12 | 15 | 13 | 21 | 9 | 18 | 0 | 11 | 14 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-26 21:15 | 25316 | 918 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,524,846 |
| 11-25 21:15 | 25315 | 973 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 41,459,544 |
| 11-24 21:15 | 25314 | 802 | 15 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 41,795,138 |
| 11-23 21:15 | 25313 | 445 | 14 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 42,293,774 |
| 11-22 21:15 | 25312 | 109 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 41,873,328 |
| 11-21 21:15 | 25311 | 114 | 12 | 13 | 10 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 48,285,388 |
| 11-20 21:15 | 25310 | 016 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,882,870 |
| 11-19 21:15 | 25309 | 527 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,229,178 |
| 11-18 21:15 | 25308 | 234 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 43,023,526 |
| 11-17 21:15 | 25307 | 618 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 43,914,946 |
| 11-16 21:15 | 25306 | 178 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,275,024 |
| 11-15 21:15 | 25305 | 497 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 42,459,870 |
| 11-14 21:15 | 25304 | 079 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 18 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 44,766,326 |
| 11-13 21:15 | 25303 | 943 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 17 | 12 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,677,260 |
| 11-12 21:15 | 25302 | 016 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 16 | 11 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 45,574,232 |
| 11-11 21:15 | 25301 | 582 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 43,389,250 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 843 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,402,448 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 300 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,557,588 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 141 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 40,125,874 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 453 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 42,304,904 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 052 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 40,842,320 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 124 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 39,733,456 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 994 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 46,451,258 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 094 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,686,656 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 673 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,530,010 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 948 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,348,072 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 125 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 47,479,728 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 685 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,285,448 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 504 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 44,304,200 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,942,962 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 17 | 13 | 17 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 7.5 | 7.8 | 5.2 | 4 | 4.4 | 10 | 6 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| 最大遗漏值 | 16 | 17 | 12 | 11 | 12 | 22 | 15 | 18 | 14 | 17 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。