排列3开奖结果

排列3

26045 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:38,031,032

1 4 4
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-24 21:15 26045 14411113017304363031138,031,032
02-13 21:15 26044 05101102916293252921152,775,356
02-12 21:15 26043 1793192815282142812247,599,816
02-11 21:15 26042 7952982714271732721144,795,226
02-10 21:15 26041 6391872613266322613344,172,108
02-09 21:15 26040 00907625122511212512245,254,514
02-08 21:15 26039 852126524112410182451143,767,072
02-07 21:15 26038 78911542310239782344843,497,918
02-06 21:15 26037 7241043229228772233746,599,692
02-05 21:15 26036 788932218217762122645,796,044
02-04 21:15 26035 717821207206752011546,022,904
02-03 21:15 26034 216712196195241921444,754,172
02-02 21:15 26033 141617185184131813344,245,664
02-01 21:15 26032 730576174173721742244,133,110
01-31 21:15 26031 786465163162711631146,495,692
01-30 21:15 26030 8113541521511581525448,548,652
01-29 21:15 26029 61324314114614101414347,290,128
01-28 21:15 26028 49913213413131391393247,355,272
01-27 21:15 26027 08402112412121281282148,209,142
01-26 21:15 26026 29161211311111171171347,032,724
01-25 21:15 26025 18151110210101061061248,072,982
01-24 21:15 26024 268472919995957145,480,226
01-23 21:15 26023 495361848884846148,286,714
01-22 21:15 26022 255252777773735247,801,192
01-21 21:15 26021 263142666662624146,388,344
01-20 21:15 26020 095034555551513346,920,772
01-19 21:15 26019 848423444448422246,540,060
01-18 21:15 26018 896312333338311147,174,042
01-17 21:15 26017 112211222222221248,783,428
01-16 21:15 26016 215112111111111151,594,248
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4560202740131712181812
平均遗漏值4.64.14.106.40664.403.42.42.91.923
最大遗漏值1291001601315100957448
最大连出值0020000420594784
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-24 21:15 26045 14451084412127311138,031,032
02-13 21:15 26044 05149731152016234252,775,356
02-12 21:15 26043 17938621041975123147,599,816
02-11 21:15 26042 79527519318274912144,795,226
02-10 21:15 26041 639164382172631321144,172,108
02-09 21:15 26040 009053871162521211145,254,514
02-08 21:15 26039 8522442765152411121143,767,072
02-07 21:15 26038 78923316516142381013143,497,918
02-06 21:15 26037 7242222541513221912146,599,692
02-05 21:15 26036 78821121431412218811145,796,044
02-04 21:15 26035 71720120321311204742246,022,904
02-03 21:15 26034 21619119211210193631144,754,172
02-02 21:15 26033 1411831814119182521144,245,664
02-01 21:15 26032 73017217313108171411144,133,110
01-31 21:15 26031 78616116161297168311146,495,692
01-30 21:15 26030 81115115151186153223248,548,652
01-29 21:15 26029 61314114141075142112147,290,128
01-28 21:15 26028 49913111313964131991647,355,272
01-27 21:15 26027 08412101212853128181548,209,142
01-26 21:15 26026 2911191111742111971447,032,724
01-25 21:15 26025 1811081010631108262348,072,982
01-24 21:15 26024 268979952699151245,480,226
01-23 21:15 26023 495868841288942148,286,714
01-22 21:15 26022 255757735177231147,801,192
01-21 21:15 26021 263646626666121446,388,344
01-20 21:15 26020 095535515555911346,920,772
01-19 21:15 26019 848424444444111246,540,060
01-18 21:15 26018 896313333333913147,174,042
01-17 21:15 26017 112212222222222248,783,428
01-16 21:15 26016 215111111111111151,594,248
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1612332156171318121317
平均遗漏值11.15.19.36.666.48.413.53.54.61.83.41.41.82.31.3
最大遗漏值2411211613162027913493462
最大连出值0200000000944326
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-24 21:15 26045 1441316164311109221138,031,032
02-13 21:15 26044 051121515721098115152,775,356
02-12 21:15 26043 179111041461987944147,599,816
02-11 21:15 26042 79510931355876133144,795,226
02-10 21:15 26041 63998212418765922244,172,108
02-09 21:15 26040 00987111317654911145,254,514
02-08 21:15 26039 85276210216543111143,767,072
02-07 21:15 26038 78965219115432911343,497,918
02-06 21:15 26037 72454208414321912246,599,692
02-05 21:15 26036 78843197913218831145,796,044
02-04 21:15 26035 717321868121711721146,022,904
02-03 21:15 26034 2162117571161910611144,754,172
02-02 21:15 26033 141111646102189521144,245,664
02-01 21:15 26032 73002153591178412244,133,110
01-31 21:15 26031 786161142486167311146,495,692
01-30 21:15 26030 8111511313712156223248,548,652
01-29 21:15 26029 6131431232611145112147,290,128
01-28 21:15 26028 4991321171510134911247,355,272
01-27 21:15 26027 0841211064491231231148,209,142
01-26 21:15 26026 2911119511381121122247,032,724
01-25 21:15 26025 1811018410271011011148,072,982
01-24 21:15 26024 268997391698931145,480,226
01-23 21:15 26023 495886285584824448,286,714
01-22 21:15 26022 255775175473713347,801,192
01-21 21:15 26021 263664361362612246,388,344
01-20 21:15 26020 095553555251531146,920,772
01-19 21:15 26019 848442443148423246,540,060
01-18 21:15 26018 896331332633312147,174,042
01-17 21:15 26017 112222221222211248,783,428
01-16 21:15 26016 215111115111111151,594,248
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1522353135171318121515
平均遗漏值7.64.59.165.17.55.38.44.55.31.41.91.52.11.51.6
最大遗漏值16102115111812191112343534
最大连出值0200020002435343

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。