| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26091 | 202 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 19 | 10 | 11 | 22 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 30 | 3 | 13 | 10 | 4 | 19 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 15 | 9 | 14 |
| 26090 | 954 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9 | 10 | 21 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 29 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | 29 | 7 | 4 | 11 | 1 | 14 | 8 | 13 |
| 26089 | 216 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17 | 28 | 1 | 11 | 8 | 2 | 17 | 28 | 6 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 12 |
| 26088 | 474 | 1 | 9 | 27 | 2 | 4 | 16 | 7 | 8 | 19 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | 7 | 10 | 7 | 1 | 16 | 27 | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 | 6 | 11 |
| 26087 | 070 | 0 | 8 | 26 | 1 | 10 | 15 | 6 | 7 | 18 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | 7 | 9 | 6 | 0 | 15 | 26 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 10 |
| 26086 | 334 | 1 | 7 | 25 | 3 | 9 | 14 | 5 | 6 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 25 | 6 | 8 | 5 | 1 | 14 | 25 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 |
| 26085 | 020 | 0 | 6 | 24 | 11 | 8 | 13 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 | 24 | 5 | 7 | 4 | 0 | 13 | 24 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 |
| 26084 | 004 | 0 | 5 | 23 | 10 | 7 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 7 | 10 | 8 | 2 | 12 | 23 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 23 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 26083 | 903 | 1 | 4 | 22 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 14 | 9 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 11 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 22 | 3 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 26082 | 048 | 0 | 3 | 21 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 21 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 26081 | 690 | 20 | 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 20 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 20 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 |
| 26080 | 770 | 19 | 1 | 19 | 6 | 3 | 8 | 19 | 7 | 11 | 19 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 |
| 26079 | 195 | 18 | 1 | 18 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 10 | 18 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 18 | 18 | 1 | 9 | 1 | 7 | 18 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| 26077 | 780 | 17 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 17 | 7 | 9 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 17 | 17 | 8 | 17 | 0 | 6 | 17 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| 26076 | 419 | 16 | 4 | 16 | 3 | 4 | 5 | 16 | 13 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 26075 | 437 | 15 | 3 | 15 | 2 | 4 | 4 | 15 | 12 | 7 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 4 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| 26074 | 406 | 14 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 11 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 |
| 26073 | 325 | 13 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 10 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 26072 | 115 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 |
| 26071 | 551 | 11 | 1 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 11 |
| 26070 | 131 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 10 |
| 26069 | 114 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 |
| 26068 | 840 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 |
| 26067 | 428 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| 26066 | 807 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 26065 | 851 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 26064 | 528 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 26063 | 723 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 26062 | 315 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 26061 | 347 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 最大遗漏值 | 21 | 13 | 28 | 12 | 11 | 20 | 20 | 14 | 23 | 22 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | 18 | 31 | 19 | 17 | 18 | 9 | 20 | 30 | 19 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。