| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 25316 | 918 | 合质合 | 7 | 5 | 15 | 4 | 1 | 合质合 | 2 | 22 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 22 |
| 25315 | 973 | 合质质 | 6 | 4 | 14 | 3 | 合质质 | 5 | 1 | 21 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 21 |
| 25314 | 802 | 合合质 | 5 | 3 | 13 | 2 | 17 | 4 | 合合质 | 20 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 20 |
| 25313 | 445 | 合合质 | 4 | 2 | 12 | 1 | 16 | 3 | 合合质 | 19 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 19 |
| 25312 | 109 | 质合合 | 3 | 1 | 11 | 质合合 | 15 | 2 | 7 | 18 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 18 |
| 25311 | 114 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 12 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 17 |
| 25310 | 016 | 合质合 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | 合质合 | 5 | 16 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 16 |
| 25309 | 527 | 质质质 | 质质质 | 1 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 15 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
| 25308 | 234 | 质质合 | 18 | 质质合 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 14 |
| 25307 | 618 | 合质合 | 17 | 1 | 6 | 8 | 10 | 合质合 | 2 | 13 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 13 |
| 25306 | 178 | 质质合 | 16 | 质质合 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 12 |
| 25305 | 497 | 合合质 | 15 | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | 合合质 | 11 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 11 |
| 25304 | 079 | 合质合 | 14 | 9 | 3 | 5 | 7 | 合质合 | 1 | 10 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 10 |
| 25303 | 943 | 合合质 | 13 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 合合质 | 9 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 9 |
| 25302 | 016 | 合质合 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 合质合 | 2 | 8 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 8 |
| 25301 | 582 | 质合质 | 11 | 6 | 质合质 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 7 |
| 25300 | 843 | 合合质 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 合合质 | 6 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 6 |
| 25299 | 300 | 质合合 | 9 | 4 | 1 | 质合合 | 2 | 12 | 10 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 5 |
| 25298 | 141 | 质合质 | 8 | 3 | 质合质 | 10 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 9 | 4 |
| 25297 | 453 | 合质质 | 7 | 2 | 10 | 9 | 合质质 | 10 | 8 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 8 | 3 |
| 25296 | 052 | 合质质 | 6 | 1 | 9 | 8 | 合质质 | 9 | 7 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 7 | 2 |
| 25295 | 124 | 质质合 | 5 | 质质合 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 6 | 1 |
| 25294 | 994 | 合合合 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 合合合 | 0:3 | 4 | 2 | 5 | 0:3 |
| 25293 | 094 | 合合合 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 25292 | 673 | 合质质 | 2 | 5 | 5 | 4 | 合质质 | 5 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 25291 | 948 | 合合合 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 合合合 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
| 25290 | 125 | 质质质 | 质质质 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 3 |
| 25289 | 685 | 合合质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合合质 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 25288 | 504 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 25287 | 180 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | 2 | 10 | 15 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 15 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | - | 15 | 3 | 2 | 10 |
| 最大遗漏值 | - | 19 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 | 11 | 23 | - | 19 | 5 | 10 | 23 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。