| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 26 | 3:2:2 | 2:5 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026082 | 45612162930 | 102 | 29 | 6 | 0 | 102 | 1 | 2 | 10 | 29 | 29 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 18 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2026081 | 16812182124 | 90 | 28 | 5 | 90 | 2 | 0 | 1 | 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2026080 | 36820252630 | 118 | 27 | 4 | 2 | 1 | 118 | 0 | 8 | 27 | 27 | 8 | 3 | 7 | 13 | 4 | 16 | 10 | 9 | 0 | 8 | 2 | ||
| 2026079 | 371223242830 | 127 | 26 | 3 | 1 | 0 | 10 | 127 | 7 | 26 | 26 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 15 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | ||
| 2026078 | 5101214192027 | 107 | 25 | 2 | 0 | 107 | 9 | 12 | 6 | 25 | 25 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 14 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
| 2026077 | 271013141726 | 89 | 24 | 1 | 89 | 3 | 8 | 11 | 5 | 24 | 24 | 9 | 0 | 4 | 10 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2026076 | 12713161922 | 80 | 23 | 0 | 80 | 2 | 7 | 10 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||
| 2026075 | 46710121519 | 73 | 22 | 73 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 22 | 22 | 3 | 18 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
| 2026074 | 8141722282930 | 148 | 21 | 17 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 21 | 21 | 8 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 16 | ||
| 2026073 | 13616252729 | 107 | 20 | 16 | 2 | 107 | 4 | 7 | 1 | 20 | 20 | 7 | 16 | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | ||
| 2026072 | 14161724252728 | 151 | 19 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 19 | 19 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | ||
| 2026071 | 10121420252630 | 137 | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 137 | 18 | 18 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | ||
| 2026070 | 2478142427 | 86 | 17 | 13 | 86 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 17 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||
| 2026069 | 341214152730 | 105 | 16 | 12 | 2 | 105 | 0 | 3 | 7 | 16 | 16 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 11 | ||
| 2026068 | 671213222526 | 111 | 15 | 11 | 1 | 9 | 111 | 2 | 6 | 15 | 15 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2026067 | 251517232530 | 117 | 14 | 10 | 0 | 8 | 117 | 1 | 5 | 14 | 14 | 7 | 10 | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 9 | ||
| 2026066 | 10111213141517 | 92 | 13 | 9 | 92 | 7 | 12 | 0 | 4 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | ||
| 2026065 | 491718242729 | 128 | 12 | 8 | 0 | 6 | 11 | 128 | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 7 | ||
| 2026064 | 461013161826 | 93 | 11 | 7 | 93 | 5 | 10 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | ||
| 2026063 | 37811142130 | 94 | 10 | 6 | 94 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| 2026062 | 272425272930 | 144 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||
| 2026061 | 10161819202527 | 135 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 135 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
| 2026060 | 291619222829 | 125 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 125 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||
| 2026059 | 78917262830 | 125 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 125 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
| 2026058 | 691014161830 | 103 | 5 | 1 | 2 | 103 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2026057 | 581415182227 | 109 | 4 | 0 | 1 | 109 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
| 2026056 | 2348121526 | 70 | 3 | 70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2026055 | 561114171920 | 92 | 2 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2026054 | 78910152328 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026053 | 4111214192527 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | - | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
| 最大遗漏值 | - | 30 | 18 | 7 | 10 | 13 | 13 | 11 | 30 | 30 | - | 19 | 15 | 15 | 10 | 19 | 13 | 17 | 14 | 12 | 19 | ||
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。