七乐彩开奖结果

七乐彩

2026082 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,732,116

4 5 6 12 16 29 30 21
和值跨度区间比单双比特码
102 26 3:2:2 2:5

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026082 45612162930 11114449111515317917214215131266415
2026081 16812182124 10113338105414256816113514211515314
2026080 36820252630 94122279431314573151242317110442283
2026079 371223242830 8311116832123546214113121693131272
2026078 5101214192027 7321057121112435113102311538222631
2026077 271013141726 6219124611081324126912201427115252
2026076 12713161922 5182113511297213115811961316242413
2026075 46710121519 427110241118612310471185125111233232
2026074 8141722282930 3516913610751129361174111410222221
2026073 13616252729 245182569641191825416310392211212
2026072 14161724252728 1320471458532181571431529281202014
2026071 10121420252630 2193161347421171436321418217191193
2026070 2478142427 41182518236315161325215137168181812
2026069 341214152730 31712417125284151214141226157178171
2026068 671213222526 23161371614173141131431115246167161
2026067 251517232530 12158261533162131012732104135156151
2026066 10111213141517 114741514226511291362193524145143
2026065 491718242729 413634131615341181251822413134132
2026064 461013161826 312524312542311073148711432123121
2026063 37811142130 21141321144312961231763251112113
2026062 272425272930 19103211033215851326515214101102
2026061 10161819202527 8921196221847492135441379921
2026060 291619222829 8781485117836381243137268381
2026059 78917262830 7672137436725277713226157273
2026058 691014161830 6561263125614166621312546162
2026057 581415182227 5453515231453551531214235551
2026056 2348121526 4342441223412444423143124244
2026055 561114171920 3231333113231333313233213133
2026054 78910152328 2122222221222221221222122222
2026053 4111214192527 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数3934114611095376932931328848310548171129
平均遗漏值53732531033443436733253363723531231523
最大遗漏值1210211551310197713169962016101871569217185131292492966
最大连出值13123121322122221223113121221212123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。