双色球开奖结果

双色球

2026083 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:348,240,258,奖池:480,802,779

7 14 15 23 28 33 3
和值跨度区间比单双比蓝球
120 26 1:2:3 4:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-21 21:15 2026083 714152328333 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-19 21:15 2026082 57101421284 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07-16 21:15 2026081 6101215242712 3 3 3 3 1 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
07-14 21:15 2026080 45111927321 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
07-12 21:15 2026079 111172224294 1 5 5 1 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
07-09 21:15 2026078 711141627286 1 6 6 2 4 3 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
07-07 21:15 2026077 1451418254 1 7 7 3 5 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
07-05 21:15 2026076 13192024257 1 8 8 4 6 5 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 9 9 5 7 6 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 10 6 8 7 4 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 1 11 7 9 8 5 2 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 2 12 8 10 9 7 3 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 3 3 9 11 10 1 4 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 4 3 10 12 11 2 5 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 5 1 11 13 12 3 6 4 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 6 3 12 14 13 4 7 5 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 7 1 4 15 14 5 8 6 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 8 2 1 5 15 6 9 7 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 9 3 2 1 16 7 10 8 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2
06-07 21:15 2026064 191518293315 1 10 4 3 2 17 1 11 9 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3
06-04 21:15 2026063 28252830312 1 2 5 4 3 18 2 12 10 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 2 2 6 5 4 19 3 13 11 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 1 1 7 6 5 20 4 14 12 23 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 1 2 8 7 6 21 7 15 13 24 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2
05-26 21:15 2026059 8162628293015 2 3 9 8 7 22 1 8 14 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 1 4 10 9 8 23 2 1 15 26 26 11 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 1 5 11 10 9 24 3 2 16 27 27 12 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2
05-19 21:15 2026056 1019212231335 1 6 12 11 10 25 4 3 17 10 28 13 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 2 7 13 4 11 26 5 4 18 1 29 14 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 3 8 14 1 12 27 6 5 19 2 30 15 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数73332152110110000000000000000 30 19 11
平均遗漏值38141122765192301503030303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值38141122765192301503030303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11111111110110000000000000000 30 19 11
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-21 21:15 2026083 714152328333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-19 21:15 2026082 57101421284 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
07-16 21:15 2026081 6101215242712 3 3 3 3 3 3 1 3 3 10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
07-14 21:15 2026080 45111927321 4 4 4 4 5 4 2 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 5 5 5 5 1 5 3 5 5 2 11 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
07-09 21:15 2026078 711141627286 6 6 6 6 2 6 4 6 6 3 11 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
07-07 21:15 2026077 1451418254 7 7 7 4 3 7 5 7 7 4 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 8 8 3 1 4 8 6 8 8 5 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
07-02 21:15 2026075 812182124301 9 9 1 2 5 9 7 9 9 6 3 12 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 10 10 2 3 6 10 8 10 10 7 4 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 23 10 10 10 10 10 1 1
06-28 21:15 2026073 910131619218 11 11 3 4 7 11 9 11 11 10 5 2 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 1 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 12 12 4 5 8 12 10 8 12 1 6 3 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 2 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 13 13 5 6 9 13 11 8 13 2 7 4 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 3 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 14 14 6 7 10 6 12 1 14 3 8 5 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 4 4
06-18 21:15 2026069 1214161718328 15 15 7 8 11 1 13 2 15 4 9 6 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 5 5
06-16 21:15 2026068 35161829324 16 16 8 9 5 2 14 3 16 5 10 7 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 6 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 17 17 9 10 1 3 15 4 17 6 11 8 17 2 17 17 17 17 19 17 17 17 7 17 17 17 17 17 1 2
06-11 21:15 2026066 5112123242916 18 18 10 11 2 4 16 5 18 7 11 9 18 3 18 18 18 18 1 18 18 18 8 18 18 18 18 18 1 3
06-09 21:15 2026065 78162430322 19 19 11 12 3 5 17 8 19 8 1 10 19 4 19 19 19 19 2 19 19 19 9 19 19 19 19 19 2 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 20 20 12 13 4 6 18 1 9 9 2 11 20 5 20 20 20 20 3 20 20 20 10 20 20 20 20 20 3 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 21 21 13 14 5 7 19 8 1 10 3 12 21 6 21 21 21 21 4 21 21 21 11 21 21 21 21 21 4 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 22 22 14 4 6 8 20 1 2 11 4 13 22 7 22 22 22 22 5 22 22 22 12 22 22 22 22 22 5 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 23 23 15 4 7 9 21 2 3 12 5 14 23 8 23 23 23 23 6 23 23 23 13 23 23 23 23 23 6 3
05-28 21:15 2026060 791016222711 24 24 16 1 8 10 22 3 9 13 6 15 24 9 24 24 24 24 7 24 24 24 14 24 24 24 24 24 7 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 25 25 17 2 9 11 23 4 1 14 7 16 25 10 25 16 25 25 8 25 25 25 15 25 25 25 25 25 8 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 26 26 18 4 10 12 24 5 2 15 8 17 26 11 26 1 26 26 9 26 26 26 16 26 26 26 26 26 9 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 27 27 19 1 11 13 25 6 3 10 9 18 27 12 27 2 27 27 10 27 27 27 17 27 27 27 27 27 10 3
05-19 21:15 2026056 1019212231335 28 28 20 2 12 14 26 7 4 1 10 19 28 13 28 3 28 28 19 28 28 28 18 28 28 28 28 28 1 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 29 29 21 3 13 15 27 8 5 2 11 20 29 14 29 4 29 29 1 29 29 29 19 29 29 29 29 29 1 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 30 30 22 4 14 16 28 9 6 3 1 21 30 15 30 5 30 30 2 20 30 30 20 30 30 30 30 30 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00142114234102010021001000004 26 13 17
平均遗漏值3030224141628963121301530530302030302030303030300 1 1 0
最大遗漏值3030224141628963121301530530302030302030303030300 5 5 0
最大连出值00111111111101010011001000004 26 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-21 21:15 2026083 714152328333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-19 21:15 2026082 57101421284 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
07-16 21:15 2026081 6101215242712 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 12 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
07-14 21:15 2026080 45111927321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 11 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 2 5 5 4 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2
07-09 21:15 2026078 711141627286 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 3 6 14 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1
07-07 21:15 2026077 1451418254 7 7 7 7 5 7 7 7 7 5 3 4 7 1 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 8 8 8 8 1 8 8 8 8 6 4 5 8 2 7 8 3 8 19 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2
07-02 21:15 2026075 812182124301 9 9 9 9 2 9 9 9 9 7 5 6 9 3 8 9 4 18 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 10 10 10 10 3 10 10 10 10 8 6 7 10 4 9 10 5 1 2 10 10 10 10 24 10 10 10 10 3 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 11 11 11 11 4 11 11 11 11 9 7 8 13 5 10 11 6 2 3 11 11 11 11 1 11 11 11 11 1 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 12 12 12 12 5 12 12 12 12 10 8 12 1 6 11 12 7 3 4 12 12 12 12 2 12 12 12 12 2 1
06-23 21:15 2026071 38192531335 13 13 13 13 6 13 13 13 13 11 9 1 2 7 12 13 8 4 19 13 13 13 13 3 13 13 13 13 1 1
06-21 21:15 2026070 3681426278 14 14 14 14 7 14 14 8 14 12 10 2 3 8 13 14 9 5 1 14 14 14 14 4 14 14 14 14 1 1
06-18 21:15 2026069 1214161718328 15 15 15 15 8 15 15 1 15 13 11 3 4 9 14 16 10 6 2 15 15 15 15 5 15 15 15 15 2 2
06-16 21:15 2026068 35161829324 16 16 16 16 9 16 16 2 16 14 12 4 5 10 15 16 11 7 3 16 16 16 16 6 16 16 16 16 3 3
06-14 21:15 2026067 4192729303213 17 17 17 17 10 17 17 3 17 15 13 5 6 11 16 1 12 8 4 17 17 17 17 7 17 17 27 17 1 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 18 18 18 18 11 18 18 4 18 16 14 6 7 12 17 2 13 9 5 18 21 18 18 8 18 18 1 18 2 2
06-09 21:15 2026065 78162430322 19 19 19 19 12 19 19 5 19 17 15 7 8 13 18 16 14 10 6 19 1 19 19 9 19 19 2 19 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 20 20 20 20 13 20 20 6 20 18 16 8 9 14 15 1 15 11 7 20 2 20 20 10 20 20 3 20 2 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 21 21 21 21 14 21 21 7 21 19 17 9 10 15 1 2 16 12 8 21 3 21 21 11 25 21 4 21 1 2
06-02 21:15 2026062 2471428299 22 22 22 22 15 22 7 8 22 20 18 10 11 16 2 3 17 13 9 22 4 22 22 12 1 22 5 22 1 3
05-31 21:15 2026061 1451523287 23 23 23 23 5 23 1 9 23 21 19 11 12 17 3 4 18 14 10 23 5 23 23 13 2 23 6 23 2 4
05-28 21:15 2026060 791016222711 24 24 24 24 1 24 2 10 24 10 20 12 13 18 4 5 19 15 11 24 6 24 24 14 3 24 7 24 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 25 25 25 25 2 25 3 11 25 1 21 13 14 19 5 6 20 16 12 25 7 25 25 15 4 26 8 25 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 26 26 26 26 3 26 7 12 26 2 22 14 15 20 6 7 21 17 13 26 8 26 26 16 5 1 9 26 1 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 27 27 27 27 4 27 1 13 27 3 23 15 16 21 7 8 22 18 14 27 9 22 27 17 6 2 10 27 1 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 28 28 28 28 5 28 2 14 28 4 24 16 17 22 8 9 23 19 15 28 21 1 28 18 7 3 11 28 2 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 29 29 29 29 6 29 3 15 29 5 25 17 18 23 9 10 24 20 16 29 1 2 29 24 8 4 12 29 3 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 30 30 30 30 7 30 4 16 30 6 26 18 19 24 10 11 25 21 17 30 2 3 30 1 25 5 13 30 4 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000020210212112311202102211013 17 16 14
平均遗漏值3030303073041630626181924101125211730233010513300 1 1 0
最大遗漏值3030303073041630626181924101125211730233010513300 5 5 0
最大连出值000010110111111111101101111013 17 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-21 21:15 2026083 714152328333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1
07-19 21:15 2026082 57101421284 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
07-16 21:15 2026081 6101215242712 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 15 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1
07-14 21:15 2026080 45111927321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2
07-12 21:15 2026079 111172224294 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 1 5 5 22 4 5 5 5 5 5 2 1
07-09 21:15 2026078 711141627286 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 16 6 6 2 6 6 1 5 6 6 6 6 6 1 2
07-07 21:15 2026077 1451418254 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 4 1 7 7 3 7 7 2 6 7 7 7 7 7 2 3
07-05 21:15 2026076 13192024257 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 5 2 8 8 4 20 8 3 7 8 8 8 8 8 1 4
07-02 21:15 2026075 812182124301 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 6 3 9 9 5 1 21 4 8 9 9 9 9 9 2 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 7 4 10 10 6 2 1 5 9 10 10 26 10 10 3 1
06-28 21:15 2026073 910131619218 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 8 16 11 11 7 3 2 6 10 11 11 1 11 11 1 2
06-25 21:15 2026072 78121517211 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 15 1 12 12 8 4 3 7 11 12 12 2 12 12 2 1
06-23 21:15 2026071 38192531335 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 1 2 13 13 9 5 4 8 12 13 25 3 13 13 1 2
06-21 21:15 2026070 3681426278 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 3 14 14 10 6 5 9 13 14 1 4 14 14 1 1
06-18 21:15 2026069 1214161718328 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 3 4 17 15 11 7 6 10 14 15 2 5 15 15 1 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 4 5 1 18 12 8 7 11 15 16 3 6 16 16 2 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 5 6 2 1 13 9 8 12 16 17 4 7 17 17 3 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 6 7 3 2 14 10 9 13 23 18 5 8 18 18 4 2
06-09 21:15 2026065 78162430322 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 7 8 4 3 15 11 10 14 1 24 6 9 19 19 5 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 8 9 5 18 16 12 11 15 2 1 7 10 20 20 6 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 9 10 6 1 17 13 12 16 3 2 8 11 21 28 7 3
06-02 21:15 2026062 2471428299 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 10 11 7 2 18 14 13 17 4 3 9 12 22 1 1 4
05-31 21:15 2026061 1451523287 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 15 12 8 3 19 15 14 18 5 4 10 13 23 2 2 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2 1 16 9 4 20 16 15 19 6 5 11 14 24 3 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 2 1 10 5 21 17 16 20 7 6 12 15 25 28 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 4 3 2 11 6 22 18 21 21 8 7 13 16 26 1 2 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 5 4 3 12 7 23 19 1 22 9 24 14 17 27 2 3 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 6 5 4 13 8 24 20 2 22 10 1 15 18 28 3 4 2
05-17 21:15 2026055 4112425323313 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 7 6 5 14 9 25 21 3 1 11 2 25 19 29 4 5 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 7 6 15 10 26 22 4 2 12 3 1 20 30 5 6 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000043312112222210220 10 13 17
平均遗漏值11111111111111111111111111110 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303030303087615102622421231203050 5 5 0
最大连出值000000000000011111111111110120 10 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-21 21:15 2026083 714152328333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1
07-19 21:15 2026082 57101421284 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 1 2 1
07-16 21:15 2026081 6101215242712 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 24 3 3 3 2 3 1
07-14 21:15 2026080 45111927321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 27 3 4 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 24 5 5 1 4 5 1
07-09 21:15 2026078 711141627286 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 6 27 5 6 1
07-07 21:15 2026077 1451418254 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 5 7 7 2 7 7 1 6 7 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 6 8 8 24 8 8 2 7 8 2
07-02 21:15 2026075 812182124301 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 7 9 9 24 9 9 3 8 9 3
06-30 21:15 2026074 223242628324 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 8 10 10 1 10 10 4 28 10 4
06-28 21:15 2026073 910131619218 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 19 11 9 11 11 2 11 11 5 1 11 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 5 1 12 10 12 12 3 12 12 6 2 12 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 6 2 13 11 13 13 4 13 13 7 3 13 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 7 3 14 12 14 14 5 14 26 8 4 14 2
06-18 21:15 2026069 1214161718328 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 18 4 15 13 15 15 6 15 1 9 5 15 3
06-16 21:15 2026068 35161829324 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 1 5 16 14 16 16 7 16 2 10 6 16 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 2 6 17 15 17 17 8 17 3 11 7 17 5
06-11 21:15 2026066 5112123242916 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 3 7 18 16 18 18 24 18 4 12 8 18 6
06-09 21:15 2026065 78162430322 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 4 8 19 17 19 19 1 19 5 13 9 19 7
06-07 21:15 2026064 191518293315 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 5 9 20 18 20 20 2 20 6 14 10 20 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 6 10 21 19 21 21 3 21 7 15 11 21 9
06-02 21:15 2026062 2471428299 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 7 11 22 20 22 22 4 22 8 16 28 22 10
05-31 21:15 2026061 1451523287 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 8 12 23 21 23 23 5 23 9 17 1 23 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 9 13 24 22 22 1 6 24 10 18 2 24 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 10 14 25 23 1 2 7 25 11 19 3 25 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 11 15 26 24 2 3 8 26 12 20 4 26 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 15 12 16 27 25 3 4 9 27 13 21 28 27 4
05-19 21:15 2026056 1019212231335 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 16 13 17 28 26 4 5 10 28 14 22 1 28 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 17 14 18 29 27 5 6 11 29 15 23 2 29 6
05-14 21:15 2026054 1320252930332 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 15 19 30 28 6 7 12 30 16 24 3 30 7
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000000012101115012430 0 12 18
平均遗漏值22222222222222222222222222220 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030303030303030301815193028671230162430 5 5 0
最大连出值000000000000000011101111011130 0 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-21 21:15 2026083 714152328333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-19 21:15 2026082 57101421284 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2
07-16 21:15 2026081 6101215242712 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 1 3 1
07-14 21:15 2026080 45111927321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3
07-09 21:15 2026078 711141627286 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 28 6 3
07-07 21:15 2026077 1451418254 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 4 1 7 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 8 5 2 8 2
07-02 21:15 2026075 812182124301 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 6 3 9 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 7 4 10 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 21 11 11 11 3 11 8 5 11 5
06-25 21:15 2026072 78121517211 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 21 12 12 12 4 12 9 6 12 6
06-23 21:15 2026071 38192531335 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 5 13 10 7 13 7
06-21 21:15 2026070 3681426278 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 6 14 27 8 14 8
