双色球开奖结果

双色球

2026083 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:348,240,258,奖池:480,802,779

7 14 15 23 28 33 3
和值跨度区间比单双比蓝球
120 26 1:2:3 4:2

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026083 4 9 7 3 1 2 7 8 10 1 3 2 10 14 15 5 4 6 3 7 1 4 23 2 6 9 2 28 4 8 12 3 33 120 26 1:2:3 4:2
2026082 3 8 6 2 5 1 7 7 9 10 2 1 9 14 1 4 3 5 2 6 21 3 8 1 5 8 1 28 3 7 11 2 11 85 23 3:2:1 3:3
2026081 2 7 5 1 1 6 3 6 8 10 1 12 8 3 15 3 2 4 1 5 6 2 7 24 4 7 27 3 2 6 10 1 10 94 21 2:2:2 2:4
2026080 1 6 4 4 5 10 2 5 7 7 11 5 7 2 8 2 1 3 19 4 5 1 6 1 3 6 27 2 1 5 9 32 9 98 28 3:1:2 4:2
2026079 1 5 3 2 2 9 1 4 6 6 11 4 6 1 7 1 17 2 3 3 4 22 5 24 2 5 1 1 29 4 8 5 8 104 28 2:2:2 4:2
2026078 1 4 2 1 1 8 7 3 5 5 11 3 5 14 6 16 6 1 2 2 3 18 4 2 1 4 27 28 10 3 7 4 7 103 21 2:2:2 3:3
2026077 1 3 1 4 5 7 5 2 4 4 11 2 4 14 5 4 5 18 1 1 2 17 3 1 25 3 7 3 9 2 6 3 6 67 24 3:2:1 3:3
2026076 1 2 3 9 8 6 4 1 3 3 10 1 3 6 4 3 4 1 19 20 1 16 2 24 25 2 6 2 8 1 5 2 5 92 24 2:2:2 4:2
2026075 11 1 4 8 7 5 3 8 2 2 9 12 2 5 3 2 3 18 2 21 21 15 1 24 4 1 5 1 7 30 4 1 4 113 22 1:3:2 1:5
2026074 10 2 3 7 6 4 2 2 1 1 8 2 1 4 2 1 2 5 1 20 1 14 23 24 3 26 4 28 6 7 3 32 3 135 30 1:0:5 1:5
2026073 9 10 2 6 5 3 1 1 9 10 7 1 13 3 1 16 1 4 19 19 21 13 7 7 2 3 3 10 5 6 2 4 2 88 12 2:4:0 4:2
2026072 8 9 1 5 4 2 7 8 8 12 6 12 18 2 15 3 17 3 1 18 21 12 6 6 1 2 2 9 4 5 1 3 1 80 14 2:4:0 4:2
2026071 7 8 3 4 3 1 6 8 7 11 5 2 17 1 7 2 2 2 19 17 5 11 5 5 25 1 1 8 3 4 31 2 33 119 30 2:1:3 5:1
2026070 6 7 3 3 2 6 5 8 6 10 4 1 16 14 6 1 1 1 3 16 4 10 4 4 7 26 27 7 2 3 7 1 6 84 24 3:1:2 2:4
2026069 5 6 1 2 1 16 4 4 5 9 3 12 15 14 5 16 17 18 2 15 3 9 3 3 6 10 2 6 1 2 6 32 5 109 20 0:5:1 1:5
2026068 4 5 3 1 5 15 3 3 4 8 2 15 14 6 4 16 15 18 1 14 2 8 2 2 5 9 1 5 29 1 5 32 4 103 29 2:2:2 3:3
2026067 3 4 14 4 1 14 2 2 3 7 1 14 13 5 3 2 14 3 19 13 1 7 1 1 4 8 27 4 29 30 4 32 3 141 28 1:1:4 3:3
2026066 2 3 13 4 5 13 1 1 2 6 11 13 12 4 2 1 13 2 10 12 21 6 23 24 3 7 6 3 29 1 3 1 2 113 24 2:1:3 5:1
2026065 1 2 12 3 4 12 7 8 1 5 10 12 11 3 1 16 12 1 9 11 7 5 4 24 2 6 5 2 1 30 2 32 1 117 25 2:1:3 1:5
2026064 1 1 11 2 3 11 2 1 9 4 9 11 10 2 15 4 11 18 8 10 6 4 3 7 1 5 4 1 29 1 1 9 33 105 32 2:2:2 5:1
2026063 2 2 10 1 2 10 1 8 3 3 8 10 9 1 2 3 10 10 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 124 29 2:0:4 2:4
2026062 1 2 9 4 1 9 7 3 2 2 7 9 8 14 1 2 9 9 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 84 27 3:1:2 2:4
2026061 1 8 8 4 5 8 1 2 1 1 6 8 7 8 15 1 8 8 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 76 27 3:1:2 4:2
2026060 2 7 7 2 7 7 7 1 9 10 5 7 6 7 7 16 7 7 4 6 2 22 7 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 91 20 3:2:1 3:3
2026059 1 6 6 1 6 6 1 8 6 2 4 6 5 6 6 16 6 6 3 5 1 2 6 2 4 26 6 28 29 30 3 4 3 137 22 1:1:4 1:5
2026058 1 5 5 4 5 5 7 5 5 1 3 5 4 5 5 5 5 5 2 4 21 1 5 1 3 5 5 1 29 30 2 3 2 92 29 3:1:2 4:2
2026057 1 4 4 2 4 4 4 4 4 10 2 4 3 4 4 4 4 4 1 3 1 22 4 24 2 4 4 28 3 30 1 2 1 115 29 2:1:3 1:5
2026056 3 3 3 1 3 3 3 3 3 10 1 3 2 3 3 3 3 3 19 2 21 22 3 1 1 3 3 3 2 2 31 1 33 136 23 1:3:2 4:2
2026055 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 24 25 2 2 2 1 1 2 32 33 129 29 2:0:4 3:3
2026054 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 25 1 1 1 29 30 1 1 33 150 20 0:2:4 4:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 734762873654275735627449636998376 - - - -
平均遗漏值 3.98.88.42.81.96.70.47.691.12.74.66.711.256.86.72.94.71.13.61.41.95.182.60.33.67.19.52.80 - - - -
最大遗漏值 49143716481023151087515103724726963481230 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。