|
华东15选5 |
第 2026091 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:516,808,奖池:36,376 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 30 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 5 | 6 | 3 | 14 | 2 | 29 | 7 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 28 | 28 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 小 | 单 | 4 | 质 | 12 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 小 | 单 | 3 | 质 | 11 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 小 | 单 | 2 | 质 | 10 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 小 | 1 | 双 | 质 | 8 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 5681115 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 2351011 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 47101112 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 12345 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 小 | 单 | 3 | 5 | 合 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 1371014 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 小 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 1341011 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 458913 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 12568 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 3891113 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 18 | 12 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 5.5 | 0.4 | 3.2 | 12.8 | 4 | 30 | 14.5 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 6 | 3 | 4 | 15 | 7 | 30 | 28 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 18 | 12 | 15 | 15 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 30 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 27 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 29 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 26 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 28 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 20 | 25 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 27 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 19 | 24 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 26 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 18 | 23 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 16 | 21 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 22 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 21 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 20 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 18 | 2 | 2 | 18 | 7 | 1 | 3 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 5681115 | 17 | 3 | 1 | 17 | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 2351011 | 16 | 2 | 3 | 16 | 5 | 6 | 1 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 47101112 | 15 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 12345 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 1371014 | 13 | 11 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 1341011 | 12 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 458913 | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 12568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 3891113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | 19 | 11 |
| 平均遗漏值 | 30 | 6.6 | 0.4 | 14.5 | 4.4 | 5 | 4 | 0.8 | 14.5 | 8.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 8 | 3 | 18 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | 19 | 11 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 30 | 30 | 16 | 18 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 21 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 29 | 29 | 15 | 17 | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 20 | 29 | 29 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 28 | 28 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 11 | 5 | 19 | 28 | 28 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 27 | 27 | 13 | 15 | 11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 27 | 4 | 18 | 27 | 27 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 26 | 26 | 12 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 26 | 3 | 17 | 26 | 26 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 25 | 25 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 25 | 2 | 16 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 24 | 24 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | 1 | 15 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 23 | 23 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 23 | 12 | 14 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 22 | 22 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 21 | 21 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 20 | 20 | 6 | 8 | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 19 | 19 | 5 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 10 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 18 | 18 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 5681115 | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 2351011 | 16 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 47101112 | 15 | 15 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 12345 | 14 | 14 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 1371014 | 13 | 13 | 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 1341011 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 458913 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 4 | 双 | 6 | 合 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 12568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 3891113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 14 | 16 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 14.5 | 14.5 | 0.3 | 4.5 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 13 | 11 | 1 | 6 | 12 | 10 | 1 | 10 | 27 | 22 | 8 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 14 | 16 | 9 | 21 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 30 | 30 | 30 | 16 | 30 | 28 | 30 | 6 | 9 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 30 | 大 | 16 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 29 | 29 | 29 | 15 | 29 | 27 | 29 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 4 | 1 | 29 | 大 | 15 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 28 | 28 | 28 | 14 | 28 | 26 | 28 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 14 | 28 | 大 | 14 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 27 | 27 | 27 | 13 | 27 | 25 | 27 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 18 | 27 | 大 | 13 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 26 | 26 | 26 | 12 | 26 | 24 | 26 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 17 | 26 | 大 | 12 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 23 | 25 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 16 | 25 | 大 | 11 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 24 | 24 | 24 | 10 | 24 | 22 | 24 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 24 | 大 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 21 | 23 | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | 23 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 22 | 22 | 22 | 8 | 22 | 20 | 22 | 22 | 1 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 | 22 | 大 | 8 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 19 | 21 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 21 | 大 | 7 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 18 | 20 | 20 | 9 | 4 | 11 | 2 | 12 | 11 | 20 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 17 | 19 | 19 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 10 | 19 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 16 | 18 | 18 | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | 9 | 18 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 5681115 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 15 | 17 | 17 | 6 | 1 | 11 | 11 | 9 | 8 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 2351011 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 14 | 16 | 16 | 5 | 10 | 1 | 10 | 8 | 7 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
