| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 25316 | 91815 | 24 | 2 | 24 | 7 | 1 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 13 | 9 | 23 | 2 | ||
| 25315 | 97367 | 32 | 1 | 5 | 6 | 32 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 14 | 3 | 12 | 8 | 22 | 1 | ||
| 25314 | 80245 | 19 | 19 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | 13 | 2 | 11 | 7 | 21 | 9 | ||
| 25313 | 44551 | 19 | 19 | 3 | 4 | 8 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 5 | 2 | 22 | 8 | 12 | 1 | 10 | 6 | 20 | 9 | ||
| 25312 | 10950 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 4 | 1 | 21 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 19 | 6 | ||
| 25311 | 11450 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 3 | 1 | 20 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | ||
| 25310 | 01659 | 21 | 3 | 21 | 1 | 5 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | ||
| 25309 | 52729 | 25 | 2 | 1 | 25 | 4 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 1 | 7 | 18 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 3 | ||
| 25308 | 23465 | 20 | 1 | 20 | 2 | 3 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | ||
| 25307 | 61811 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 14 | 1 | ||
| 25306 | 17867 | 29 | 6 | 2 | 29 | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 9 | ||
| 25305 | 49749 | 33 | 5 | 1 | 2 | 33 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 6 | ||
| 25304 | 07913 | 20 | 4 | 20 | 1 | 13 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | ||
| 25303 | 94382 | 26 | 3 | 2 | 26 | 12 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 15 | 10 | 4 | ||
| 25302 | 01631 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 3 | ||
| 25301 | 58209 | 24 | 1 | 24 | 4 | 10 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | ||
| 25300 | 84300 | 15 | 15 | 14 | 3 | 9 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 11 | 9 | 5 | 13 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | ||
| 25299 | 30097 | 19 | 19 | 13 | 2 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | ||
| 25298 | 14127 | 15 | 15 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | ||
| 25297 | 45386 | 26 | 1 | 11 | 26 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||
| 25296 | 05235 | 15 | 15 | 10 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | ||
| 25295 | 12451 | 13 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | ||
| 25294 | 99449 | 35 | 1 | 8 | 2 | 3 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||
| 25293 | 09441 | 18 | 18 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | ||
| 25292 | 67358 | 29 | 4 | 6 | 29 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||
| 25291 | 94856 | 32 | 3 | 5 | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
| 25290 | 12510 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | ||
| 25289 | 68566 | 31 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 25288 | 50426 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 25287 | 18032 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 平均遗漏值 | - | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||
| 最大遗漏值 | - | 7 | 15 | 8 | 14 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | 18 | 13 | 24 | 12 | 15 | 9 | 14 | 19 | 24 | 7 | ||
| 最大连出值 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。