| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-26 21:15 | 25316 | 91815 | 8 | 29 | 29 | 29 | 27 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 大 | 3 | 4 | 双 | 5 | 合 |
| 11-25 21:15 | 25315 | 97367 | 6 | 28 | 28 | 28 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 11-24 21:15 | 25314 | 80245 | 8 | 27 | 27 | 27 | 25 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 11-23 21:15 | 25313 | 44551 | 4 | 26 | 26 | 26 | 24 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 11-22 21:15 | 25312 | 10950 | 9 | 25 | 25 | 25 | 23 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 11-21 21:15 | 25311 | 11450 | 5 | 24 | 24 | 24 | 22 | 3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 11-20 21:15 | 25310 | 01659 | 9 | 23 | 23 | 23 | 21 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 11-19 21:15 | 25309 | 52729 | 7 | 22 | 22 | 22 | 20 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-18 21:15 | 25308 | 23465 | 4 | 21 | 21 | 21 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-17 21:15 | 25307 | 61811 | 7 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 大 | 12 | 单 | 5 | 质 | 3 |
| 11-16 21:15 | 25306 | 17867 | 7 | 19 | 19 | 19 | 17 | 11 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 大 | 11 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 11-15 21:15 | 25305 | 49749 | 5 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 大 | 10 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 11-14 21:15 | 25304 | 07913 | 9 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 9 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 11-13 21:15 | 25303 | 94382 | 7 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 大 | 8 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-12 21:15 | 25302 | 01631 | 6 | 15 | 15 | 15 | 13 | 7 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 11-11 21:15 | 25301 | 58209 | 9 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 11-10 21:15 | 25300 | 84300 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 11-09 21:15 | 25299 | 30097 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 11-08 21:15 | 25298 | 14127 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-07 21:15 | 25297 | 45386 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 11-06 21:15 | 25296 | 05235 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-05 21:15 | 25295 | 12451 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-04 21:15 | 25294 | 99449 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 5 | 单 | 6 | 质 | 1 |
| 11-03 21:15 | 25293 | 09441 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 大 | 4 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 11-02 21:15 | 25292 | 67358 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 11-01 21:15 | 25291 | 94856 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-31 21:15 | 25290 | 12510 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-30 21:15 | 25289 | 68566 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-29 21:15 | 25288 | 50426 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-28 21:15 | 25287 | 18032 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 | 4 | 19 | 11 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 28 | 13 | 8 | 13 | 16 | 14 | 6 | 2 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。