万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-26 21:15 | 25259 | 42099 | 9 | 29 | 29 | 29 | 21 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 合 |
09-25 21:15 | 25258 | 03863 | 8 | 28 | 28 | 28 | 20 | 2 | 18 | 1 | 3 | 8 | 5 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-24 21:15 | 25257 | 56150 | 6 | 27 | 27 | 27 | 19 | 1 | 17 | 6 | 2 | 7 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-23 21:15 | 25256 | 79775 | 4 | 26 | 26 | 26 | 18 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-22 21:15 | 25255 | 58321 | 7 | 25 | 25 | 25 | 17 | 4 | 15 | 1 | 7 | 5 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-21 21:15 | 25254 | 62884 | 6 | 24 | 24 | 24 | 16 | 3 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 8 | 合 |
09-20 21:15 | 25253 | 69307 | 9 | 23 | 23 | 23 | 15 | 2 | 13 | 5 | 7 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 7 | 合 |
09-19 21:15 | 25252 | 19053 | 9 | 22 | 22 | 22 | 14 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 |
09-18 21:15 | 25251 | 55854 | 4 | 21 | 21 | 21 | 13 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 18 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
09-17 21:15 | 25250 | 17806 | 8 | 20 | 20 | 20 | 12 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
09-16 21:15 | 25249 | 53208 | 8 | 19 | 19 | 19 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 16 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-15 21:15 | 25248 | 98385 | 6 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-14 21:15 | 25247 | 36423 | 4 | 17 | 17 | 17 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-13 21:15 | 25246 | 20767 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | 13 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-12 21:15 | 25245 | 99492 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-11 21:15 | 25244 | 75862 | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-10 21:15 | 25243 | 81281 | 7 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-09 21:15 | 25242 | 52393 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-08 21:15 | 25241 | 28638 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-07 21:15 | 25240 | 62762 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-06 21:15 | 25239 | 22017 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-05 21:15 | 25238 | 75455 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-04 21:15 | 25237 | 71339 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-03 21:15 | 25236 | 15111 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-02 21:15 | 25235 | 32148 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-01 21:15 | 25234 | 28257 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-31 21:15 | 25233 | 14390 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-30 21:15 | 25232 | 39762 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-29 21:15 | 25231 | 25854 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-28 21:15 | 25230 | 17805 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 25 | 5 | 14 | 16 | 10 | 20 |
平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 29 | 7 | 29 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 22 | 11 | 20 | 7 | 9 | 12 | 19 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。