| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 5:0:0 | 4:2 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 3 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 7 | 合 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 大 | 5 | 3 | 双 | 8 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 6 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 2 | 12 | 8 | 4 | 大 | 6 | 4 | 双 | 9 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 7 | 13 | 10 | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 10 | 合 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 8 | 14 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 9 | 15 | 12 | 15 | 2 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 10 | 16 | 13 | 16 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 11 | 17 | 14 | 17 | 4 | 3 | 7 | 17 | 2 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 12 | 18 | 15 | 18 | 1 | 5 | 8 | 18 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 13 | 19 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 19 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 14 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | 5 | 12 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 15 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 11 | 21 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 16 | 2 | 19 | 3 | 5 | 4 | 12 | 22 | 8 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 23 | 1 | 15 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 18 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 14 | 24 | 2 | 16 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 |
| 12-21 21:15 | 25147 | 1560135 | 19 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 25 | 3 | 17 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 12-19 21:15 | 25146 | 64085613 | 20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 26 | 4 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 12-16 21:15 | 25145 | 8909986 | 21 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | 1 | 27 | 8 | 19 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 12-14 21:15 | 25144 | 0512047 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 2 | 28 | 1 | 20 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 12-12 21:15 | 25143 | 0163767 | 0 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 3 | 29 | 2 | 21 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
| 12-09 21:15 | 25142 | 4249916 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 12 | 4 | 30 | 3 | 22 | 3 | 小 | 5 | 双 | 6 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 17 | 13 | 8 | 22 | 7 | 23 |
| 平均遗漏值 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 12 | 4 | 30 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 12 | 4 | 30 | 3 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | 8 | 22 | 7 | 23 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 8 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 0 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 5 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 6 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 0 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | 14 | 7 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 15 | 15 | 8 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 9 | 13 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 3 | 2 | 17 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 10 | 14 | 4 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 4 | 3 | 18 | 7 | 1 | 5 | 18 | 18 | 11 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 5 | 4 | 19 | 8 | 4 | 1 | 19 | 19 | 12 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 6 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2 | 20 | 20 | 13 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 7 | 1 | 21 | 10 | 2 | 3 | 21 | 21 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 8 | 2 | 22 | 11 | 3 | 5 | 22 | 22 | 1 | 19 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 9 | 3 | 23 | 12 | 4 | 1 | 23 | 23 | 8 | 20 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 10 | 4 | 24 | 13 | 5 | 2 | 24 | 7 | 1 | 21 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 12-21 21:15 | 25147 | 1560135 | 11 | 5 | 25 | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 12-19 21:15 | 25146 | 64085613 | 12 | 6 | 26 | 15 | 4 | 1 | 26 | 2 | 3 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 12-16 21:15 | 25145 | 8909986 | 13 | 7 | 27 | 16 | 1 | 2 | 27 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 12-14 21:15 | 25144 | 0512047 | 14 | 8 | 28 | 17 | 2 | 5 | 28 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 12-12 21:15 | 25143 | 0163767 | 15 | 1 | 29 | 18 | 3 | 1 | 29 | 5 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 12-09 21:15 | 25142 | 4249916 | 16 | 1 | 2 | 19 | 4 | 2 | 30 | 6 | 7 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 17 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 16 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 30 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 16 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 30 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 16 | 16 | 8 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 8 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 | 17 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 9 | 1 | 14 | 4 | 5 | 8 | 18 | 18 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 10 | 1 | 15 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 11 | 1 | 16 | 6 | 7 | 1 | 20 | 20 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 12 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 7 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 13 | 2 | 18 | 3 | 9 | 3 | 22 | 1 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 14 | 3 | 19 | 1 | 10 | 4 | 23 | 2 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 0 | 4 | 20 | 2 | 11 | 5 | 24 | 3 | 1 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 12-21 21:15 | 25147 | 1560135 | 1 | 5 | 21 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 12-19 21:15 | 25146 | 64085613 | 0 | 6 | 22 | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 12-16 21:15 | 25145 | 8909986 | 0 | 7 | 23 | 5 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 12-14 21:15 | 25144 | 0512047 | 1 | 1 | 24 | 6 | 15 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 3 | 小 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 12-12 21:15 | 25143 | 0163767 | 2 | 1 | 25 | 7 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 合 |
| 12-09 21:15 | 25142 | 4249916 | 3 | 2 | 26 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 7 | 19 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 | 15 | 15 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 26 | 8 | 0 | 11 | 1 | 9 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 3 | 2 | 26 | 8 | 0 | 11 | 1 | 9 | 7 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 15 | 15 | 9 | 21 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 大 | 4 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 45419914 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 5039590 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 9 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 3 | 合 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 8185640 | 15 | 2 | 4 | 15 | 15 | 5 | 6 | 10 | 13 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 44866414 | 16 | 3 | 5 | 16 | 16 | 1 | 6 | 11 | 14 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 4415361 | 17 | 4 | 6 | 17 | 17 | 5 | 1 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 5519310 | 18 | 5 | 7 | 18 | 18 | 1 | 2 | 13 | 16 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 3455989 | 19 | 6 | 8 | 19 | 19 | 5 | 3 | 14 | 17 | 1 | 大 | 6 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 1112411 | 20 | 7 | 2 | 20 | 20 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 12-30 21:15 | 25151 | 8875769 | 21 | 8 | 1 | 21 | 21 | 5 | 5 | 16 | 19 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 12-28 21:15 | 25150 | 8531871 | 22 | 1 | 2 | 22 | 22 | 1 | 6 | 17 | 20 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 12-26 21:15 | 25149 | 2886527 | 23 | 1 | 3 | 23 | 23 | 2 | 6 | 18 | 21 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 12-23 21:15 | 25148 | 27094810 | 24 | 2 | 4 | 24 | 24 | 3 | 1 | 19 | 22 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 12-21 21:15 | 25147 | 1560135 | 0 | 3 | 5 | 25 | 25 | 4 | 2 | 20 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 12-19 21:15 | 25146 | 64085613 | 1 | 4 | 6 | 26 | 26 | 5 | 3 | 21 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 合 |
| 12-16 21:15 | 25145 | 8909986 | 2 | 5 | 7 | 27 | 27 | 6 | 4 | 22 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 12-14 21:15 | 25144 | 0512047 | 3 | 6 | 2 | 28 | 28 | 7 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 12-12 21:15 | 25143 | 0163767 | 4 | 7 | 1 | 3 | 29 | 8 | 6 | 24 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 12-09 21:15 | 25142 | 4249916 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 9 | 7 | 25 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 20 | 10 | 16 | 14 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 9 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 9 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 16 | 14 | 12 | 18 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红五分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 11 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
