| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5 | 6:0:0 | 4:2 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-25 21:15 | 25136 | 895994 | 5 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 11-23 21:15 | 25135 | 867261 | 7 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-21 21:15 | 25134 | 349889 | 6 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 11-18 21:15 | 25133 | 247913 | 8 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-16 21:15 | 25132 | 323699 | 7 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 11-14 21:15 | 25131 | 350211 | 5 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 11-11 21:15 | 25130 | 704034 | 7 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 11-09 21:15 | 25129 | 970637 | 9 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 11-07 21:15 | 25128 | 321112 | 2 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 11-04 21:15 | 25127 | 419075 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 20 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 11-02 21:15 | 25126 | 296624 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 19 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-31 21:15 | 25125 | 456387 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 大 | 18 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-28 21:15 | 25124 | 400880 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 大 | 17 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-26 21:15 | 25123 | 806579 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 16 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-24 21:15 | 25122 | 835265 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 15 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-21 21:15 | 25121 | 848145 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 大 | 14 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-19 21:15 | 25120 | 851196 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 大 | 13 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-17 21:15 | 25119 | 398959 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 大 | 12 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-14 21:15 | 25118 | 704177 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 11 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-12 21:15 | 25117 | 454271 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 大 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-10 21:15 | 25116 | 664231 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 大 | 9 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-07 21:15 | 25115 | 170629 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 8 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 10-05 21:15 | 25114 | 833283 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 09-30 21:15 | 25113 | 091411 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 09-28 21:15 | 25112 | 557146 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 09-26 21:15 | 25111 | 904842 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-23 21:15 | 25110 | 652819 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-21 21:15 | 25109 | 367183 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 09-19 21:15 | 25108 | 021191 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 09-16 21:15 | 25107 | 848820 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 29 | 1 | 18 | 12 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。