七星彩开奖结果

七星彩

26039 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:26,719,876,奖池:291,157,238

0 6 6 2 5 2 12
和值跨度区间比单双比蓝球
21 6 5:0:0 1:5

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26039 066252 3 1 1 2 1 2 3:3 22233:31430
26038 071302 2 1 1 1 2 1 4:2 121254:2329
26037 996940 1 5 2 2 1 2 0:6 0:620143228
26036 288979 5 4 1 1 3 1 2:4 24192:432127
26035 742727 4 3 1 3 2 5 5:1 23189215:126
26034 399153 3 2 7 2 1 4 4:2 2217814:22325
26033 189193 2 1 6 1 2 3 3:3 211673:3152224
26032 316445 1 1 5 1 1 2 3:3 201563:3142123
26031 689522 1 4 4 2 4 1 3:3 191453:3132022
26030 198159 3 3 3 1 3 1 3:3 181343:3121921
26029 140432 2 2 2 2 2 2 3:3 171233:3111820
26028 798011 1 1 1 1 1 1 3:3 161123:3101719
26027 877360 1 1 1 1 1 2 3:3 151013:391618
26026 269838 1 6 3 1 2 1 2:4 1492:4181517
26025 840553 1 5 2 1 1 2 3:3 13813:371416
26024 544903 3 4 1 2 4 1 2:4 1272:4261315
26023 283848 2 3 1 1 3 1 2:4 1162:4151214
26022 799102 1 2 1 2 2 2 3:3 10533:341113
26021 643563 1 1 1 1 1 1 3:3 9423:331012
26020 550956 1 1 2 4 3 1 3:3 8313:32911
26019 608827 1 4 1 3 2 2 2:4 722:431810
26018 293657 1 3 3 2 1 1 4:2 61924:279
26017 802680 8 2 2 1 1 2 1:5 51:581468
26016 643734 7 1 1 1 4 1 3:3 4773:3357
26015 019911 6 1 2 1 3 2 3:3 3663:3246
26014 988251 5 1 1 2 2 1 3:3 2553:3135
26013 955236 4 1 1 1 1 2 4:2 14434:224
26012 640668 3 1 1 1 1 1 0:6 0:6332313
26011 635273 2 2 1 2 1 2 5:1 222125:12
26010 839263 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。