七星彩开奖结果

七星彩

26020 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:18,722,182,奖池:302,030,117

5 5 0 9 5 6 4
和值跨度区间比单双比蓝球
30 9 5:0:0 4:2

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26020 550956 1 1 2 4 3 1 3:3 8313:32930
26019 608827 1 4 1 3 2 2 2:4 722:431829
26018 293657 1 3 3 2 1 1 4:2 61924:2728
26017 802680 10 2 2 1 1 2 1:5 51:5814627
26016 643734 9 1 1 1 4 1 3:3 42173:33526
26015 019911 8 1 2 1 3 2 3:3 32063:32425
26014 988251 7 1 1 2 2 1 3:3 21953:31324
26013 955236 6 1 1 1 1 2 4:2 118434:2223
26012 640668 5 1 1 1 1 1 0:6 0:6173213122
26011 635273 4 2 1 2 1 2 5:1 61621125:121
26010 839263 3 1 1 1 1 1 3:3 51513:311720
26009 801956 2 1 1 1 1 6 2:4 4142:4210619
26008 454199 1 1 1 1 1 5 2:4 3132:419518
26007 503959 1 1 1 1 1 4 3:3 21213:38417
26006 818564 3 1 2 1 2 3 2:4 1112:427316
26005 448664 2 2 1 1 1 2 0:6 0:610816215
26004 441536 1 1 6 1 2 1 3:3 10973:35114
26003 551931 3 1 5 1 1 1 5:1 986145:113
26002 345598 2 1 4 4 2 1 3:3 8753:33112
26001 111241 1 1 3 3 1 1 5:1 764125:111
25151 887576 2 1 2 2 1 1 3:3 6533:311010
25150 853187 1 1 1 1 1 2 4:2 54214:299
25149 288652 3 1 5 5 1 1 3:3 4313:3288
25148 270948 2 2 4 4 1 1 2:4 322:44177
25147 156013 1 1 3 3 2 1 4:2 21534:266
25146 640856 5 2 2 2 1 4 1:5 11:542555
25145 890998 4 1 1 1 2 3 0:6 0:6431444
25144 051204 3 3 1 2 1 2 3:3 3323:3333
25143 016376 2 2 2 1 1 1 3:3 2213:3222
25142 424991 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。