七星彩开奖结果

七星彩

25136 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,028,678,奖池:289,300,216

8 9 5 9 9 4
和值跨度区间比单双比蓝球
44 5 6:0:0 4:2

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
25136 895994 2 4 2 1 3 1 1:5 121:561358
25135 867261 1 3 1 1 2 1 3:3 11153:3247
25134 349889 5 2 1 3 1 1 1:5 101:542136
25133 247913 4 1 2 2 1 1 4:2 922314:225
25132 323699 3 2 1 1 1 1 3:3 82123:31014
25131 350211 2 1 3 1 6 1 5:1 7201295:13
25130 704034 1 1 2 2 5 1 2:4 6192:418242
25129 970637 1 3 1 1 4 3 3:3 51833:37231
25128 321112 1 2 1 1 3 2 6:0 417216226:0
25127 419075 1 1 5 2 2 1 3:3 31613:352121
25126 296624 1 1 4 1 1 1 2:4 2152:4142020
25125 456387 6 1 3 1 2 1 3:3 11423:331919
25124 400880 5 2 2 1 1 2 0:6 0:6131421818
25123 806579 4 1 1 4 1 1 2:4 17122:4311717
25122 835265 3 1 1 3 3 2 4:2 1611124:21616
25121 848145 2 1 1 2 2 1 2:4 15102:4131515
25120 851196 1 1 1 1 1 2 3:3 14913:321414
25119 398959 2 2 5 1 5 1 2:4 1382:4311313
25118 704177 1 1 4 3 4 3 4:2 1271224:21212
25117 454271 2 1 3 2 3 2 4:2 1161114:21111
25116 664231 1 1 2 1 2 1 3:3 105103:321010
25115 170629 1 2 1 1 1 1 3:3 9493:3199
25114 833283 2 1 3 1 1 2 4:2 83814:288
25113 091411 1 1 2 1 1 1 3:3 7273:3177
25112 557146 1 1 1 1 2 1 4:2 61624:266
25111 904842 2 1 1 2 1 1 1:5 51:551255
25110 652819 1 1 3 1 1 1 3:3 4343:3144
25109 367183 1 1 2 2 2 2 4:2 32334:233
25108 021191 2 1 1 1 1 1 4:2 21224:222
25107 848820 1 1 1 1 1 1 1:5 11:511111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。