七乐彩开奖结果

七乐彩

2025135 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,701,154,奖池:1,438,990

5 6 12 22 26 27 29 8
和值跨度区间比单双比特码
127 24 2:1:4 3:4

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2025135 561222262729 2 2 1 1 3 2 2 3:4 303023:461234
2025134 12713222529 1 1 1 2 2 1 1 5:2 29291855:2223
2025133 251011122224 2 6 1 1 1 1 1 2:5 28282:5741212
2025132 491520232527 1 5 8 1 2 3 4 5:2 27275635:2201
2025131 37913151925 1 4 7 2 1 2 3 7:0 26264521197:0
2025130 23911142327 1 3 6 1 2 1 2 5:2 25253415:21825
2025129 13720222629 2 2 5 1 1 4 1 4:3 2424234:311724
2025128 13711132228 1 1 4 1 1 3 1 5:2 23231235:21623
2025127 4121920222429 3 1 3 2 8 2 2 2:5 22222:512101522
2025126 14151720222629 2 2 2 1 7 1 1 3:4 2121103:4191421
2025125 492325262930 1 1 1 2 6 1 1 4:3 2020914:381320
2025124 5101415161823 5 1 3 1 5 1 3 3:4 191983:4171219
2025123 13810162129 4 3 2 1 4 1 2 4:3 1818734:361118
2025122 15613222629 3 2 1 3 3 3 1 4:3 1717624:351017
2025121 351115222628 2 1 1 2 2 2 1 4:3 1616514:34916
2025120 1469121421 1 2 1 1 1 1 1 3:4 151543:423815
2025119 4101122232530 1 1 1 1 1 3 4 3:4 141433:412714
2025118 7111225262930 2 4 1 1 1 2 3 4:3 13132104:31613
2025117 13922252930 1 3 1 1 1 1 2 5:2 12121925:2512
2025116 251619202630 1 2 2 1 1 2 1 2:5 11112:5815411
2025115 156891029 6 1 1 3 6 1 1 4:3 1010274:34310
2025114 561316212530 5 3 1 2 5 1 2 4:3 99164:3329
2025113 16814172026 4 2 1 1 4 1 1 2:5 882:553218
2025112 38911131525 3 1 1 2 3 2 1 6:1 7774216:17
2025111 1569111928 2 1 1 1 2 1 1 5:2 666315:266
2025110 78910131427 1 1 1 1 1 1 2 4:3 55524:3555
2025109 45613182527 3 4 4 3 4 2 1 4:3 44414:3444
2025108 4131419222528 2 3 3 2 3 1 1 3:4 3333:43333
2025107 6132223242829 1 2 2 1 2 1 1 3:4 2223:42222
2025106 5131418262728 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1113:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。