七乐彩开奖结果

七乐彩

2025135 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,701,154,奖池:1,438,990

5 6 12 22 26 27 29 8
和值跨度区间比单双比特码
127 24 2:1:4 3:4

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2025135 1 1 4 3 5 6 1 12 3 2 2 12 1 5 3 11 9 11 4 3 12 22 3 2 1 26 27 7 29 10 30 30 30 127 22 2:1:4 3:4
2025134 1 2 3 2 1 12 7 11 2 1 1 1 13 4 2 10 8 10 3 2 11 22 2 1 25 5 2 6 29 9 29 29 29 99 24 3:1:3 5:2
2025133 4 2 2 1 5 11 2 10 1 10 11 12 2 3 1 9 7 9 2 1 10 22 1 24 1 4 1 5 4 8 28 28 28 86 20 3:2:2 2:5
2025132 3 2 1 4 8 10 1 9 9 8 2 5 1 2 15 8 6 8 1 20 9 3 23 5 25 3 27 4 3 7 27 27 27 123 21 2:2:3 5:2
2025131 2 1 3 4 7 9 7 8 9 7 1 4 13 1 15 7 5 7 19 2 8 2 1 4 25 2 1 3 2 6 26 26 26 91 16 3:3:1 7:0
2025130 1 2 3 3 6 8 1 7 9 6 11 3 2 14 4 6 4 6 3 1 7 1 23 3 5 1 27 2 1 5 25 25 25 89 21 3:2:2 5:2
2025129 1 13 3 2 5 7 7 6 4 5 1 2 1 3 3 5 3 5 2 20 6 22 4 2 4 26 19 1 29 4 24 24 24 108 25 3:1:3 4:3
2025128 1 12 3 1 4 6 7 5 3 4 11 1 13 2 2 4 2 4 1 1 5 22 3 1 3 2 18 28 1 3 23 23 23 85 21 3:2:2 5:2
2025127 4 11 4 4 3 5 9 4 2 3 6 12 5 1 1 3 1 3 19 20 4 22 2 24 2 1 17 6 29 2 22 22 22 130 20 1:3:3 2:5
2025126 3 10 3 1 2 4 8 3 1 2 5 6 4 14 15 2 17 2 10 20 3 22 1 19 1 26 16 5 29 1 21 21 21 143 12 0:4:3 3:4
2025125 2 9 2 4 1 3 7 2 9 1 4 5 3 1 1 1 12 1 9 9 2 3 23 18 25 26 15 4 29 30 20 20 20 146 25 2:0:5 4:3
2025124 1 8 1 4 5 2 6 1 4 10 3 4 2 14 15 16 11 18 8 8 1 2 23 17 5 2 14 3 1 5 19 19 19 101 13 2:4:1 3:4
2025123 1 7 3 3 1 1 5 8 3 10 2 3 1 3 2 16 10 14 7 7 21 1 4 16 4 1 13 2 29 4 18 18 18 88 20 4:1:2 4:3
2025122 1 6 1 2 5 6 4 7 2 3 1 2 13 2 1 6 9 13 6 6 2 22 3 15 3 26 12 1 29 3 17 17 17 102 25 3:1:3 4:3
2025121 1 5 3 1 5 1 3 6 1 2 11 1 7 1 15 5 8 12 5 5 1 22 2 14 2 26 11 28 3 2 16 16 16 110 23 2:2:3 4:3
2025120 1 4 3 4 4 6 2 5 9 1 1 12 6 14 8 4 7 11 4 4 21 1 1 13 1 2 10 9 2 1 15 15 15 67 13 4:2:1 3:4
2025119 2 3 2 4 3 4 1 4 2 10 11 1 5 6 7 3 6 10 3 3 5 22 23 12 25 1 9 8 1 30 14 14 14 125 21 2:1:4 3:4
2025118 1 2 1 9 2 3 7 3 1 3 11 12 4 5 6 2 5 9 2 2 4 1 11 11 25 26 8 7 29 30 13 13 13 140 22 1:2:4 4:3
2025117 1 1 3 8 1 2 7 2 9 2 5 12 3 4 5 1 4 8 1 1 3 22 10 10 25 1 7 6 29 30 12 12 12 119 28 3:0:4 5:2
2025116 1 2 4 7 5 1 6 1 1 1 4 11 2 3 4 16 3 7 19 20 2 8 9 9 2 26 6 5 1 30 11 11 11 118 24 2:3:2 2:5
2025115 1 10 3 6 5 6 5 8 9 10 3 10 1 2 3 1 2 6 4 2 1 7 8 8 1 2 5 4 29 1 10 10 10 68 9 6:0:1 4:3
2025114 1 9 2 5 5 6 4 1 2 4 2 9 13 1 2 16 1 5 3 1 21 6 7 7 25 1 4 3 7 30 9 9 9 116 20 2:2:3 4:3
2025113 1 8 1 4 2 6 3 8 1 3 1 8 1 14 1 8 17 4 2 20 8 5 6 6 1 26 3 2 6 8 8 8 8 92 19 3:3:1 2:5
2025112 1 7 3 3 1 1 2 8 9 2 11 7 13 2 15 7 7 3 1 7 7 4 5 5 25 6 2 1 5 7 7 7 7 84 12 3:3:1 6:1
2025111 1 6 6 2 5 6 1 1 9 1 11 6 1 1 6 6 6 2 19 6 6 3 4 4 2 5 1 28 4 6 6 6 6 79 18 4:2:1 5:2
2025110 5 5 5 1 1 1 7 8 9 10 5 5 13 14 5 5 5 1 2 5 5 2 3 3 1 4 27 2 3 5 5 5 5 88 7 4:2:1 4:3
2025109 4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 13 1 4 4 4 18 1 4 4 1 2 2 25 3 27 1 2 4 4 4 4 98 21 3:2:2 4:3
2025108 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 13 14 3 3 3 2 19 3 3 22 1 1 25 2 2 28 1 3 3 3 3 125 21 1:3:3 3:4
2025107 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 1 2 2 2 22 23 24 2 1 1 28 29 2 2 2 2 145 22 1:1:5 3:4
2025106 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 26 27 28 1 1 1 1 1 131 22 1:3:3 3:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 10487119651068511864235631363111066126000 - - - -
平均遗漏值 1.42.84.22.900.11.410.73.12.32.320.94.43.410.48.38.33.73.6110.12.71.81.10060.19.7303030 - - - -
最大遗漏值 5106301412445121561191147121322007110303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。