七乐彩开奖结果

七乐彩

2026039 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,821,106

2 3 10 11 12 24 25 7
和值跨度区间比单双比特码
87 23 3:2:2 3:4

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026039 17 2 3 8 2 1 2 1 3 10 11 12 1 1 2 5 11 6 3 1 6 3 1 24 25 2 1 3 4 8 30 30 30 87 22 3:2:2 3:4
2026038 16 3 3 7 1 6 1 8 2 4 4 1 13 14 1 4 10 5 2 20 5 2 23 2 1 1 27 2 3 7 29 29 29 111 17 2:3:2 3:4
2026037 15 2 2 6 5 5 7 6 1 3 3 12 6 3 15 3 9 4 1 20 4 1 4 1 25 26 2 1 2 6 28 28 28 110 20 2:3:2 4:3
2026036 14 1 1 5 4 4 6 5 9 2 2 12 5 2 15 2 8 3 19 23 3 22 3 24 2 1 1 28 1 5 27 27 27 129 15 1:3:3 3:4
2026035 13 2 3 4 3 3 5 4 9 1 1 1 4 1 3 1 7 2 9 22 2 1 2 24 1 26 27 3 29 4 26 26 26 120 25 3:0:4 4:3
2026034 12 13 10 3 2 2 4 3 4 10 11 12 3 14 2 16 6 1 8 21 1 22 1 3 25 1 1 2 3 3 25 25 25 110 12 1:4:2 2:5
2026033 11 12 9 2 1 1 3 2 3 11 11 3 2 3 1 4 5 18 7 20 21 22 23 2 8 26 27 1 2 2 24 24 24 148 15 0:2:5 4:3
2026032 10 11 8 1 5 6 2 1 2 10 5 2 1 2 15 3 4 18 6 19 3 12 23 1 7 4 27 28 1 1 23 23 23 122 22 2:2:3 4:3
2026031 9 10 7 4 16 3 1 8 1 9 4 1 13 1 1 2 3 1 5 18 2 11 2 24 6 3 1 28 29 30 22 22 22 136 25 2:1:4 2:5
2026030 8 9 6 5 15 2 7 7 9 8 3 12 3 14 15 1 2 18 4 17 1 10 1 1 5 2 27 3 2 4 21 21 21 102 11 2:4:1 4:3
2026029 7 8 5 4 14 1 2 6 9 7 2 12 2 4 1 16 1 18 3 16 21 9 23 24 4 1 10 2 1 3 20 20 20 123 14 1:3:3 3:4
2026028 6 7 4 3 13 6 1 5 4 6 1 8 1 3 15 6 17 18 2 15 21 8 5 1 3 26 9 1 29 2 19 19 19 132 20 1:3:3 4:3
2026027 5 6 3 2 12 1 7 4 3 5 11 7 13 2 2 5 17 6 1 14 21 7 4 24 2 1 8 28 9 1 18 18 18 121 17 1:3:3 5:2
2026026 4 5 2 1 11 6 3 3 2 4 1 6 13 1 1 4 17 5 19 13 6 6 3 24 1 26 7 2 8 30 17 17 17 135 20 1:3:3 3:4
2026025 3 4 1 4 10 1 2 2 1 3 11 5 3 14 15 3 6 4 19 12 5 5 2 3 25 26 6 1 7 6 16 16 16 114 21 1:4:2 4:3
2026024 2 3 3 4 9 6 1 1 9 2 11 4 2 14 3 2 5 3 19 11 4 4 1 2 12 1 5 28 6 5 15 15 15 90 16 3:3:1 4:3
2026023 1 2 3 3 8 6 7 8 4 1 1 3 1 14 2 1 4 2 5 10 3 3 23 1 11 26 4 8 5 4 14 14 14 87 20 4:1:2 3:4
2026022 1 1 13 2 7 6 3 1 3 10 11 2 13 1 1 16 3 1 4 9 2 2 23 24 10 5 3 7 4 3 13 13 13 98 22 2:3:2 4:3
2026021 6 2 12 1 6 5 2 8 2 5 12 1 13 14 15 1 2 18 3 8 1 1 23 1 9 4 2 6 3 2 12 12 12 93 16 2:4:1 3:4
2026020 5 2 11 4 5 4 1 9 1 4 11 12 3 4 2 16 1 2 2 7 21 22 2 24 8 3 1 5 2 1 11 11 11 101 20 2:2:3 1:6
2026019 4 2 10 2 4 3 7 8 9 3 10 1 2 3 1 1 17 1 1 6 5 7 1 24 7 2 27 4 1 30 10 10 10 116 25 3:1:3 4:3
2026018 3 2 9 1 3 2 9 7 3 2 9 12 1 2 15 16 3 18 19 5 4 6 23 6 6 1 1 3 29 4 9 9 9 132 11 0:5:2 4:3
2026017 2 1 8 4 2 1 8 6 2 1 8 4 13 1 15 16 2 1 19 4 3 5 1 5 5 26 27 2 5 3 8 8 8 120 22 1:4:2 4:3
2026016 1 2 7 7 1 6 7 5 1 10 7 3 2 14 6 4 1 18 19 3 2 4 23 4 4 3 1 1 4 2 7 7 7 92 17 3:3:1 2:5
2026015 1 6 6 6 5 6 6 4 9 1 6 2 1 2 5 3 17 3 6 2 1 3 23 3 3 2 27 28 3 1 6 6 6 110 26 3:1:3 6:1
2026014 1 5 5 5 3 5 5 3 9 10 5 1 13 1 4 2 5 2 5 1 21 2 2 2 2 1 5 28 2 30 5 5 5 112 27 3:1:3 4:3
2026013 3 4 4 4 2 4 4 2 9 4 4 12 2 14 3 1 4 1 4 20 3 1 1 1 1 26 4 28 1 30 4 4 4 139 19 1:3:3 1:6
2026012 2 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 2 16 3 18 3 3 2 22 23 24 25 1 3 2 29 3 3 3 3 157 9 0:2:5 3:4
2026011 1 2 2 2 5 2 2 8 9 2 2 2 13 1 1 2 2 18 2 2 1 2 2 2 25 26 2 1 1 2 2 2 2 104 20 3:2:2 4:3
2026010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 15 1 1 18 1 1 21 1 1 1 1 1 1 28 29 1 1 1 1 126 27 1:3:3 4:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 4644475510579910107511737511116108965000 - - - -
平均遗漏值 13.60.92.67.81.81.63.212.80.71.50.310.91.84.6105.53.41.55.32.81.10.20.11.91.42.73.47.2303030 - - - -
最大遗漏值 1761382691341231125116636322125348303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。