七乐彩开奖结果

七乐彩

2025135 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,701,154,奖池:1,438,990

5 6 12 22 26 27 29 8
和值跨度区间比单双比特码
127 24 2:1:4 3:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2025135 561222262729 30311735812319111192142262145153210
2025134 12713222529 2921612473121681110181312521223414219
2025133 251011122224 281415136211547109217422412112313184
2025132 491520232527 273142251101143698116314234201212173
2025131 37913151925 262131614915132587151232213194111162
2025130 23911142327 25311253168141214765141622121836101851
2025129 13720222629 24211342157121311365413512041172591174
2025128 13711132228 23110231146111210254312141931614281631
2025127 4121920222429 224912113510119143211371824153176152
2025126 14151720222629 211381181249108432110261713147265141
2025125 492325262930 20271217113897321910315162136154131
2025124 5101415161823 1931611610278621289241551125243125
2025123 13810162129 1825741591675121781314411412132114
2025122 15613222629 17146321485641216717213371031121103
2025121 351115222628 161352113745311356161122692101926
2025120 1469121421 15124112623421624551511158199815
2025119 4101122232530 142132115123145134414210478114874
2025118 7111225262930 136121311041235142331319364713763
2025117 13922252930 12571129311324381221281253612652
2025116 251619202630 114161111824213527111147142511541
2025115 156891029 1035110107131012416710362314210431
2025114 561316212530 9214996229313561925192319321
2025113 16814172026 8137885118822845581481428218
2025112 38911131525 7126774777141734473173127175
2025111 1569111928 6215663616636234361264216664
2025110 78910131427 5154552555125123251453155553
2025109 45613182527 4423441424414412142342444442
2025108 4131419222528 3312333313333331313231333331
2025107 6132223242829 2221222222212221222122222122
2025106 5131418262728 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数09103847441172399736311937110447312193611
平均遗漏值03333534624983245432374236647283733
最大遗漏值31761881412191711131617510121292011618827610238136161019117
最大连出值02211233242113421115221121221314143

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。