七乐彩开奖结果

七乐彩

2026039 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,821,106

2 3 10 11 12 24 25 7
和值跨度区间比单双比特码
87 23 3:2:2 3:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026039 231011122425 381719321311611624335141549130182
2026038 681314202327 2716183213215105132241213431829471
2026037 571215202526 161577213211494213131112327428136
2026036 9121519222428 5146161321213831112210111216327251
2026035 23924262729 141355621311272103161910185226214
2026034 10111214162225 3124146511211619325891274125136
2026033 11182122232627 42113354212105821342781316324425
2026032 561518232728 31102243181942371231671252123314
2026031 481324282930 291101327728322621256711124122123
2026030 791214151827 15892163617221581145610113121142
2026029 9121618212324 4718715252612047273459102520231
2026028 6151718212629 15367624141015193616234891419162
2026027 7111317212428 1425657133941182515123783118512
2026026 6131719242630 1314546212853171426412671217241
2026025 4111415192526 12316435811742163715361561216136
2026024 36911141928 112153247363121542642564512115251
2026023 3678142326 101142136245211431531453411214614
2026022 1101113162324 951312531341131324123472310113531
2026021 281314151823 84312714223128121731236129312412
2026020 241216212224 732116315121171162111125184211312
2026019 27917242730 621105124110106102515101410731102101
2026018 12151618192329 5192412329959142496393629194
2026017 4131516192627 4281381218848371385282518831
2026016 261014181923 3417273167737726274171477172
2026015 15917232728 2364162356626615163463666613
2026014 191013212830 1253512345515541523152555552
2026013 9121420262830 1342441213444423341241444441
2026012 16182223242529 3231333123333312231332333333
2026011 58913182526 2212222212222212122221222222
2026010 1141518212829 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数4655103558910681514571375459277410095511
平均遗漏值532535553334373126432346338344303542
最大遗漏值1691817111099869111117122412984712131581413131083171197
最大连出值13233111223221211122321321321202123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。