双色球_双色球开奖号码_福彩双色球开奖结果_双色球势图 - 38彩票
双色球开奖结果

双色球

2025111双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:366,420,958,奖池:2,846,924,292

9 14 18 28 31 33 12
和值跨度区间比单双比蓝球
133 24 1:2:3 3:3

历史开奖

时间 期号 开奖结果 总销售额(元) 奖池(元)
2025-09-25 2025111 9141828313312 366,420,958 2,846,924,292
2025-09-23 2025110 15111416198 364,932,922 2,817,720,121
2025-09-21 2025109 5691718313 398,851,460 2,798,817,511
2025-09-18 2025108 19141722337 359,262,232 2,819,783,316
2025-09-16 2025107 231015253313 352,042,890 2,799,363,828
2025-09-14 2025106 45172226304 383,828,310 2,754,326,369
2025-09-11 2025105 47182426288 357,186,846 2,733,576,679
2025-09-09 2025104 251516243216 348,590,986 2,720,046,642
2025-09-07 2025103 13162125283116 385,480,320 2,655,260,007
2025-09-04 2025102 49161718317 351,383,918 2,587,063,782
2025-09-02 2025101 5891016215 350,895,240 2,615,069,983
2025-08-31 2025100 12161725303116 383,791,808 2,597,220,563
2025-08-28 2025099 9111517222614 353,036,232 2,588,706,689
2025-08-26 2025098 58131718292 348,777,356 2,518,876,889
2025-08-24 2025097 351623263114 380,958,632 2,597,968,523
2025-08-21 2025096 791112162915 350,353,036 2,531,810,580
2025-08-19 2025095 1516222326324 347,483,168 2,468,316,703
2025-08-17 2025094 11131719232916 378,464,962 2,456,203,693
2025-08-14 2025093 9111224252610 356,349,402 2,435,085,847
2025-08-12 2025092 2111417232412 350,909,082 2,456,759,248
2025-08-10 2025091 341719252714 381,527,438 2,443,475,122
2025-08-07 2025090 6111221272815 358,843,770 2,427,919,422
2025-08-05 2025089 4681831335 346,126,366 2,625,969,286
2025-08-03 2025088 13131821256 378,870,024 2,602,087,534
2025-07-31 2025087 26141524268 350,994,188 2,559,651,509
2025-07-29 2025086 2681017246 345,276,906 2,535,971,590
2025-07-27 2025085 11141518212413 373,432,674 2,572,231,246
2025-07-24 2025084 681014243315 350,903,250 2,594,607,446
2025-07-22 2025083 10151617272912 352,801,672 2,565,049,782
2025-07-20 2025082 46914323311 378,156,970 2,558,698,192

双色球介绍

奖级 红球 蓝球 中奖说明 单注资金分配 收益倍数
一等奖 6个红球 1个蓝球 中6+1 最高1000万 浮动
二等奖 6个红球   中6+0 最高500万 浮动
三等奖 5个红球 1个蓝球 中5+1 3000元 1500倍
四等奖 5个红球   中5+0 200元 100倍
4个红球 1个蓝球 中4+1
五等奖 4个红球   中4+0 10元 5倍
3个红球 1个蓝球 中3+1
六等奖 2个红球 1个蓝球 中2+1 5元 2.5倍
1个红球 1个蓝球 中1+1
  1个蓝球 中0+1

注:

1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。

2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。

根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:

3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。

 

一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。

 

二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。