| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 24 | 2:1:3 | 1:5 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-25 21:15 | 2025136 | 8101423283212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 11-23 21:15 | 2025135 | 1259253210 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 11-20 21:15 | 2025134 | 35913262912 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 11-18 21:15 | 2025133 | 514171920337 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 3 |
| 11-16 21:15 | 2025132 | 481021233211 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 11-13 21:15 | 2025131 | 313141824313 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 11-11 21:15 | 2025130 | 1581419236 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 2 |
| 11-09 21:15 | 2025129 | 3471320303 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 3 |
| 11-06 21:15 | 2025128 | 210181924271 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 1 | 双 |
| 11-04 21:15 | 2025127 | 39151719283 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 1 |
| 11-02 21:15 | 2025126 | 2121316192510 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 1 | 双 |
| 10-30 21:15 | 2025125 | 39121326329 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 单 | 1 |
| 10-28 21:15 | 2025124 | 121819213313 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 2 |
| 10-26 21:15 | 2025123 | 792324252610 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 14 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 单 | 3 |
| 10-23 21:15 | 2025122 | 16181920253113 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 1 | 双 |
| 10-21 21:15 | 2025121 | 68102529308 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | 6 | 2 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 2 | 双 |
| 10-19 21:15 | 2025120 | 124713327 | 1 | 6 | 5 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 单 | 1 |
| 10-16 21:15 | 2025119 | 692326283211 | 1 | 7 | 6 | 13 | 14 | 6 | 4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 1 | 双 |
| 10-14 21:15 | 2025118 | 110111624263 | 1 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 5 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 单 | 1 |
| 10-12 21:15 | 2025117 | 681720253310 | 1 | 9 | 8 | 15 | 16 | 6 | 6 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 1 | 双 |
| 10-09 21:15 | 2025116 | 2482428319 | 2 | 2 | 9 | 16 | 17 | 1 | 7 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 2 | 双 |
| 10-07 21:15 | 2025115 | 2381924302 | 3 | 2 | 10 | 17 | 18 | 2 | 8 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 3 | 双 |
| 10-05 21:15 | 2025114 | 1202125262710 | 1 | 1 | 11 | 18 | 19 | 3 | 9 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 小 | 单 | 1 |
| 09-30 21:15 | 2025113 | 8101315243116 | 1 | 2 | 12 | 19 | 20 | 4 | 10 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 小 | 1 | 双 |
| 09-28 21:15 | 2025112 | 39111320322 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 5 | 11 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 小 | 单 | 1 |
| 09-25 21:15 | 2025111 | 9141828313312 | 3 | 4 | 1 | 21 | 22 | 6 | 12 | 2 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 小 | 单 | 2 |
| 09-23 21:15 | 2025110 | 15111416198 | 1 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 13 | 3 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 小 | 单 | 3 |
| 09-21 21:15 | 2025109 | 5691718313 | 1 | 6 | 3 | 23 | 5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 小 | 单 | 4 |
| 09-18 21:15 | 2025108 | 19141722337 | 1 | 7 | 4 | 24 | 1 | 9 | 15 | 5 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 小 | 单 | 5 |
| 09-16 21:15 | 2025107 | 231015253313 | 1 | 2 | 5 | 25 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 5 | 25 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 1 | 0 | 5 | 25 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-25 21:15 | 2025136 | 8101423283212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 11-23 21:15 | 2025135 | 1259253210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 11-20 21:15 | 2025134 | 35913262912 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 11-18 21:15 | 2025133 | 514171920337 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 11-16 21:15 | 2025132 | 481021233211 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 11-13 21:15 | 2025131 | 313141824313 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 11-11 21:15 | 2025130 | 1581419236 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 2 |
| 11-09 21:15 | 2025129 | 3471320303 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 1 | 双 |
| 11-06 21:15 | 2025128 | 210181924271 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 2 | 双 |
| 11-04 21:15 | 2025127 | 39151719283 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 9 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 1 |
| 11-02 21:15 | 2025126 | 2121316192510 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 1 | 双 |
| 10-30 21:15 | 2025125 | 39121326329 | 12 | 10 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 单 | 1 |
| 10-28 21:15 | 2025124 | 121819213313 | 13 | 2 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 1 | 双 |
| 10-26 21:15 | 2025123 | 792324252610 | 14 | 1 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 14 | 3 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 单 | 1 |
| 10-23 21:15 | 2025122 | 16181920253113 | 15 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 10 | 1 | 6 | 15 | 4 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 10-21 21:15 | 2025121 | 68102529308 | 16 | 3 | 16 | 8 | 9 | 16 | 16 | 8 | 2 | 7 | 16 | 5 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 10-19 21:15 | 2025120 | 124713327 | 17 | 2 | 17 | 9 | 10 | 17 | 17 | 1 | 3 | 8 | 17 | 6 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 10-16 21:15 | 2025119 | 692326283211 | 18 | 1 | 18 | 10 | 11 | 18 | 18 | 2 | 9 | 9 | 18 | 7 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 10-14 21:15 | 2025118 | 110111624263 | 19 | 2 | 19 | 11 | 12 | 19 | 19 | 3 | 1 | 10 | 19 | 8 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 10-12 21:15 | 2025117 | 681720253310 | 20 | 3 | 20 | 12 | 13 | 20 | 20 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 10-09 21:15 | 2025116 | 2482428319 | 21 | 4 | 21 | 4 | 14 | 21 | 21 | 1 | 3 | 2 | 21 | 10 | 15 | 17 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 小 | 3 | 双 |
| 10-07 21:15 | 2025115 | 2381924302 | 22 | 5 | 3 | 1 | 15 | 22 | 22 | 2 | 4 | 3 | 22 | 11 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 10-05 21:15 | 2025114 | 1202125262710 | 23 | 6 | 1 | 2 | 16 | 23 | 23 | 3 | 5 | 4 | 23 | 12 | 17 | 19 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 09-30 21:15 | 2025113 | 8101315243116 | 24 | 7 | 2 | 3 | 17 | 24 | 24 | 4 | 6 | 10 | 24 | 13 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 09-28 21:15 | 2025112 | 39111320322 | 25 | 8 | 3 | 4 | 18 | 25 | 25 | 5 | 9 | 1 | 25 | 14 | 19 | 21 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 09-25 21:15 | 2025111 | 9141828313312 | 26 | 9 | 4 | 5 | 19 | 26 | 26 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 20 | 14 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 09-23 21:15 | 2025110 | 15111416198 | 27 | 10 | 5 | 6 | 5 | 27 | 27 | 7 | 2 | 3 | 27 | 16 | 21 | 1 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 09-21 21:15 | 2025109 | 5691718313 | 28 | 11 | 6 | 7 | 1 | 6 | 28 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | 22 | 2 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 09-18 21:15 | 2025108 | 19141722337 | 29 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 29 | 9 | 9 | 5 | 29 | 18 | 23 | 3 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 09-16 21:15 | 2025107 | 231015253313 | 30 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 30 | 10 | 1 | 6 | 30 | 19 | 24 | 4 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 小 | 单 | 2 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 30 | 13 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 10 | 1 | 6 | 30 | 19 | 24 | 4 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 30 | 13 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 10 | 1 | 6 | 30 | 19 | 24 | 4 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 12 | 18 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-25 21:15 | 2025136 | 8101423283212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 11-23 21:15 | 2025135 | 1259253210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 11-20 21:15 | 2025134 | 35913262912 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 11-18 21:15 | 2025133 | 514171920337 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 11-16 21:15 | 2025132 | 481021233211 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 11-13 21:15 | 2025131 | 313141824313 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 11-11 21:15 | 2025130 | 1581419236 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 3 | 双 |
| 11-09 21:15 | 2025129 | 3471320303 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 11-06 21:15 | 2025128 | 210181924271 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 11-04 21:15 | 2025127 | 39151719283 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 11-02 21:15 | 2025126 | 2121316192510 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 11 | 13 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 10-30 21:15 | 2025125 | 39121326329 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 10-28 21:15 | 2025124 | 121819213313 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 5 | 6 | 10 | 8 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 9 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 10-26 21:15 | 2025123 | 792324252610 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 6 | 7 | 11 | 9 | 14 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 10-23 21:15 | 2025122 | 16181920253113 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 7 | 8 | 12 | 10 | 15 | 3 | 4 | 9 | 5 | 15 | 11 | 2 | 19 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 3 | 单 | 2 |
