双色球开奖结果

双色球

2026039 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:393,444,014,奖池:1,934,981,238

8 17 18 21 25 30 5
和值跨度区间比单双比蓝球
119 22 1:3:2 3:3

红球和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
2026039 81718212530 119 2929415703 119 9291 9 50271152219617 9
2026038 1213232527 91 28283146 91 2228280 1 4 1 2601421185163
2026037 112227293133 153 272721350121727 153 3 3125 3 1320174152
2026036 61012152228 93 26261124 93 02062613 3 2024 3 1219163141
2026035 2612242532 101 252501132 101 1952512 1 1 1 2381118152130
2026034 137132223 69 2424 69 102101842411 9 06227101714112 9
2026033 3613212829 100 232323910 100 1732310 0 0 5216916130111
2026032 1311183133 97 22222280 97 1162229 7 1420581512 7 100
2026031 31012131833 89 2121217 89 110151218 9 031947141129 9
2026030 101114192224 100 2020206110 100 140207 0 0 218361310180
2026029 61922232831 129 191919509113 129 196 9 101172512907 9
2026028 269172528 87 1818184 87 80126185 7 901614118 7 63
2026027 21317182526 101 171717317 101 115174 1 8 1 1503107152
2026026 2916222529 103 161616206 103 104163 3 7314 3 296041
2026025 2315202324 87 1515151 87 5493152 7 62134185 7 30
2026024 1213212329 89 1414140 89 4382141 9 51123074142 9
2026023 138102329 74 131313 74 53271130 4 40112 4 631318
2026022 151823252832 141 12121284216012 141 1 3 1 1018521207
2026021 31325263031 128 11111173105 128 1111 8 2119074111 8 6
2026020 11314212430 103 101010620 103 411010 3 1108 3 6301025
2026019 7816171830 96 99951 96 93099 6 097852 6 914
2026018 111517222530 120 88840682 120 88 0 0 867418803
2026017 135182932 88 7773 88 571777 8 17563077 8 2
2026016 459102730 85 6662 85 460666 5 06452 5 6661
2026015 71013222731 110 5551435 110 555 0 0 534125550
2026014 71319222632 119 4440324 119 444 9 442301444 9
2026013 4912131620 74 333 74 2133333 4 3312 4 03333
2026012 357162024 75 222 75 1022222 5 22012 5 2222
2026011 234203132 92 11110 92 11111 2 11 2 0111111
2026010 4910151926 83 0000 83 000000 3 000 3 000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
出现总次数-00137563302-4415221326
平均遗漏值-001232437409-4514425533
最大遗漏值-303024168121023103014-111228916232015189
最大连出值-00122122101-1112111111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。