双色球开奖结果

双色球

2026020 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:381,989,060,奖池:2,712,273,374

1 13 14 21 24 30 2
和值跨度区间比单双比蓝球
103 29 1:3:2 3:3

红球和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
2026020 11314212430 103 292921620 103 411429 3 1198 3 6301225
2026019 7816171830 96 28282051 96 12301328 6 0187852 6 1114
2026018 111517222530 120 272719406112 120 1227 0 0 176741271003
2026017 135182932 88 2626183 88 510181126 8 1165630269 8 2
2026016 459102730 85 2525172 85 49071025 5 015452 5 258251
2026015 71013222731 110 2424161438 110 6924 0 0 143412247240
2026014 71319222632 119 2323150327 119 5823 9 1413230123623 9
2026013 4912131620 74 222214 74 216124722 4 131212 4 0225223
2026012 357162024 75 212113 75 105113621 5 12110121 5 214212
2026011 234203132 92 20201260 92 4102520 2 1110 2 0204203201
2026010 4910151926 83 1919115 83 6391419 3 1091 3 193192190
2026009 3613192325 89 1818104 89 5280318 9 980318218118 9
2026008 6916273133 122 17179317417 122 217 2 87 2 2171170174
2026007 91319272930 127 16168216306 127 116 7 7610116016 7 163
2026006 2622232428 105 151571152 105 515015 5 659015 5 151152
2026005 12022273033 133 1414601419414 133 14 3 548 3 146140141
2026004 37891832 77 13135 77 13083131313 7 437113513 7 130
2026003 569212830 99 12124112 99 72121212 9 326012412112 9
2026002 157183032 93 11113011 93 61111111 3 215 3 1131101111
2026001 2611121333 77 10102 77 101050101010 7 104310210 7 1010
2025151 8914222830 111 9913994 111 999 1 0 1 32919999
2025150 61317192431 110 8802883 110 888 0 0 721808888
2025149 12462230 65 77 65 17723777 5 76107 5 7777
2025148 349101522 63 66 63 06612666 3 650 3 646666
2025147 13582233 72 555 72 5501555 2 54 2 1535555
2025146 5712242628 102 444244 102 0444 2 43 2 0424444
2025145 111215182532 113 3331330 113 333 3 323 3 313333
2025144 1815202633 103 222022 103 1222 3 212 3 202222
2025143 2912131524 75 111 75 1110111 5 10111 5 1111
2025142 21315232731 111 0000000 111 000 1 0 1 00000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
出现总次数-00264446310-3247151313
平均遗漏值-00225553670-6333114144135
最大遗漏值-303022718111313161530-152011922728132612
最大连出值-00222212210-1122111111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。