双色球开奖结果

双色球

2025136 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:361,034,006,奖池:2,583,189,299

8 10 14 23 28 32 12
和值跨度区间比单双比蓝球
115 24 2:1:3 1:5

红球首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
2025136 81014232832 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 25 12 999 999 5 9 24 7 1 6 2 10 999 0 11
2025135 12592532 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 24 11 999 999 4 8 13 6 0 5 1 9 999 31 10
2025134 359132629 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 11 999 999 23 10 999 999 3 7 12 5 26 4 0 8 999 13 9
2025133 51417192033 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 999 999 22 9 999 999 2 6 11 4 13 3 28 7 999 12 8
2025132 4810212332 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 999 21 8 999 999 1 5 10 3 12 2 28 6 999 11 7
2025131 31314182431 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 999 20 7 999 999 0 4 9 2 11 1 28 5 999 10 6
2025130 158141923 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 19 6 999 999 22 3 8 1 10 0 14 4 999 9 5
2025129 347132030 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 18 5 999 999 999 2 7 0 9 27 13 3 999 8 4
2025128 21018192427 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 17 4 999 999 999 1 6 25 8 10 12 2 999 7 3
2025127 3915171928 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 16 3 999 999 999 0 5 25 7 9 11 1 999 6 2
2025126 21213161925 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 15 2 999 999 999 23 4 7 6 8 10 0 999 5 1
2025125 3912132632 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 14 1 999 999 999 11 3 6 5 7 9 29 999 4 0
2025124 1218192133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 13 0 999 999 999 10 2 5 4 6 8 7 999 3 32
2025123 7923242526 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 12 19 999 999 999 9 1 4 3 5 7 6 999 2 14
2025122 161819202531 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 999 11 999 999 999 999 8 0 3 2 4 6 5 999 1 13
2025121 6810252930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 999 999 999 999 7 24 2 1 3 5 4 999 0 12
2025120 12471332 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 999 999 999 6 8 1 0 2 4 3 999 31 11
2025119 6923262832 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 999 999 999 5 7 0 26 1 3 2 999 11 10
2025118 11011162426 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 999 999 4 6 25 3 0 2 1 999 10 9
2025117 6817202533 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 999 3 5 999 2 27 1 0 999 9 8
2025116 248242831 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 2 4 999 1 999 0 29 999 8 7
2025115 238192430 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 1 3 999 0 999 28 2 999 7 6
2025114 12021252627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 0 2 999 26 999 999 1 999 6 5
2025113 81013152431 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 23 1 999 3 999 999 0 999 5 4
2025112 3911132032 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 0 999 2 999 999 29 999 4 3
2025111 91418283133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 24 999 1 999 999 999 999 3 2
2025110 1511141619 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 18 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 2 1
2025109 569171831 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 26 999 999 999 999 1 0
2025108 1914172233 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 32
2025107 2310152533 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 31 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000000000100110012334243032
平均遗漏值00000000008002800126755754075
最大遗漏值30303030303030303030153030261630302312141114111511301415
最大连出值0000000000100110011121131011

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。