双色球开奖结果

双色球

2025136 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:361,034,006,奖池:2,583,189,299

8 10 14 23 28 32 12
和值跨度区间比单双比蓝球
115 24 2:1:3 1:5

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2025136 1 1 2 4 1 15 7 8 1 10 18 10 2 14 9 10 3 5 3 3 4 28 23 5 1 2 8 28 2 7 5 32 3 115 24 2:1:3 1:5
2025135 1 2 1 3 5 14 6 3 9 3 17 9 1 2 8 9 2 4 2 2 3 27 3 4 25 1 7 8 1 6 4 32 2 74 31 4:0:2 4:2
2025134 4 6 3 2 5 13 5 2 9 2 16 8 13 1 7 8 1 3 1 1 2 26 2 3 8 26 6 7 29 5 3 2 1 85 26 3:1:2 5:1
2025133 3 5 2 1 5 12 4 1 6 1 15 7 2 14 6 7 17 2 19 20 1 25 1 2 7 8 5 6 12 4 2 1 33 108 28 1:4:1 4:2
2025132 2 4 1 4 2 11 3 8 5 10 14 6 1 1 5 6 5 1 2 3 21 24 23 1 6 7 4 5 11 3 1 32 8 98 28 3:1:2 2:4
2025131 1 3 3 2 1 10 2 1 4 3 13 5 13 14 4 5 4 18 1 2 7 23 1 24 5 6 3 4 10 2 31 6 7 103 28 1:3:2 3:3
2025130 1 2 1 1 5 9 1 8 3 2 12 4 1 14 3 4 3 2 19 1 6 22 23 2 4 5 2 3 9 1 8 5 6 70 22 3:2:1 4:2
2025129 5 1 3 4 19 8 7 8 2 1 11 3 13 18 2 3 2 1 1 20 5 21 6 1 3 4 1 2 8 30 7 4 5 77 27 3:2:1 3:3
2025128 4 2 1 8 18 7 5 7 1 10 10 2 2 17 1 2 1 18 19 6 4 20 5 24 2 3 27 1 7 7 6 3 4 100 25 2:2:2 2:4
2025127 3 1 3 7 17 6 4 6 9 6 9 1 1 16 15 1 17 3 19 5 3 19 4 4 1 2 13 28 6 6 5 2 3 91 25 2:3:1 5:1
2025126 2 2 1 6 16 5 3 5 1 5 8 12 13 15 13 16 9 2 19 4 2 18 3 3 25 1 12 7 5 5 4 1 2 87 23 1:4:1 3:3
2025125 1 1 3 5 15 4 2 4 9 4 7 12 13 14 12 3 8 1 1 3 1 17 2 2 2 26 11 6 4 4 3 32 1 95 29 2:2:2 3:3
2025124 1 2 9 4 14 3 1 3 1 3 6 18 4 13 11 2 7 18 19 2 21 16 1 1 1 1 10 5 3 3 2 4 33 94 32 2:3:1 4:2
2025123 3 3 8 3 13 2 7 2 9 2 5 17 3 12 10 1 6 1 1 1 9 15 23 24 25 26 9 4 2 2 1 3 6 114 19 2:0:4 4:2
2025122 2 2 7 2 12 1 2 1 3 1 4 16 2 11 9 16 5 18 19 20 8 14 3 4 25 3 8 3 1 1 31 2 5 129 15 0:4:2 3:3
2025121 1 1 6 1 11 6 1 8 2 10 3 15 1 10 8 3 4 10 6 4 7 13 2 3 25 2 7 2 29 30 5 1 4 108 24 3:0:3 2:4
2025120 1 2 5 4 10 1 7 3 1 2 2 14 13 9 7 2 3 9 5 3 6 12 1 2 3 1 6 1 14 5 4 32 3 59 31 4:1:1 3:3
2025119 1 3 4 3 9 6 13 2 9 1 1 13 6 8 6 1 2 8 4 2 5 11 23 1 2 26 5 28 13 4 3 32 2 124 26 2:0:4 2:4
2025118 1 2 3 2 8 1 12 1 6 10 11 12 5 7 5 16 1 7 3 1 4 10 12 24 1 26 4 2 12 3 2 6 1 88 25 3:1:2 2:4
2025117 3 1 2 1 7 6 11 8 5 4 5 11 4 6 4 7 17 6 2 20 3 9 11 1 25 3 3 1 11 2 1 5 33 109 27 2:2:2 3:3
2025116 2 2 1 4 6 7 10 8 4 3 4 10 3 5 3 6 7 5 1 2 2 8 10 24 2 2 2 28 10 1 31 4 5 97 29 3:0:3 1:5
2025115 1 2 3 9 5 6 9 8 3 2 3 9 2 4 2 5 6 4 19 1 1 7 9 24 1 1 1 4 9 30 2 3 4 86 28 3:1:2 2:4
2025114 1 7 2 8 4 5 8 1 2 1 2 8 1 3 1 4 5 3 4 20 21 6 8 1 25 26 27 3 8 8 1 2 3 120 26 1:2:3 4:2
2025113 3 6 1 7 3 4 7 8 1 10 1 7 13 2 15 3 4 2 3 1 7 5 7 24 6 7 7 2 7 7 31 1 2 101 23 2:2:2 3:3
2025112 2 5 3 6 2 3 6 6 9 5 11 6 13 1 5 2 3 1 2 20 6 4 6 6 5 6 6 1 6 6 1 32 1 88 29 3:2:1 4:2
2025111 1 4 4 5 1 2 5 5 9 4 1 5 5 14 4 1 2 18 1 5 5 3 5 5 4 5 5 28 5 5 31 5 33 133 24 1:2:3 3:3
2025110 1 3 3 4 5 1 4 4 1 3 11 4 4 14 3 16 1 1 19 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 66 18 3:3:0 4:2
2025109 1 2 2 3 5 6 3 3 9 2 3 3 3 1 2 3 17 18 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 31 3 1 86 26 3:2:1 4:2
2025108 1 1 1 2 2 2 2 2 9 1 2 2 2 14 1 2 17 2 2 2 2 22 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 33 96 32 2:3:1 4:2
2025107 1 2 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 33 88 31 3:1:2 4:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 8884643810732873456963157862523676 - - - -
平均遗漏值 10.91.851.112.48.50.71014.312.72.30.16.88.62.74.633.34.814.525.10.92.77.70.767.34.60.62.6 - - - -
最大遗漏值 1129215136101818519103535711261784148553 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。