双色球开奖结果

双色球

2026020 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:381,989,060,奖池:2,712,273,374

1 13 14 21 24 30 2
和值跨度区间比单双比蓝球
103 29 1:3:2 3:3

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026020 1 9 3 4 3 11 1 1 4 4 2 7 13 14 2 1 1 1 6 7 21 2 11 24 2 6 4 14 3 30 5 3 12 103 29 1:3:2 3:3
2026019 2 8 2 3 2 10 7 8 3 3 1 6 4 19 1 16 17 18 5 6 16 1 10 7 1 5 3 13 2 30 4 2 11 96 23 2:3:1 2:4
2026018 1 7 1 2 1 9 3 14 2 2 11 5 3 18 15 5 17 1 4 5 15 22 9 6 25 4 2 12 1 30 3 1 10 120 19 1:3:2 4:2
2026017 1 6 3 1 5 8 2 13 1 1 16 4 2 17 7 4 18 18 3 4 14 2 8 5 8 3 1 11 29 1 2 32 9 88 31 3:1:2 4:2
2026016 11 5 4 4 5 7 1 12 9 10 15 3 1 16 6 3 17 12 2 3 13 1 7 4 7 2 27 10 9 30 1 2 8 85 26 4:0:2 3:3
2026015 10 4 3 2 3 6 7 11 2 10 14 2 13 15 5 2 16 11 1 2 12 22 6 3 6 1 27 9 8 8 31 1 7 110 24 2:2:2 4:2
2026014 9 3 2 1 2 5 7 10 1 4 13 1 13 14 4 1 15 10 19 1 11 22 5 2 5 26 6 8 7 7 3 32 6 119 25 1:3:2 3:3
2026013 8 2 1 4 1 4 1 9 9 3 12 12 13 13 3 16 14 9 3 20 10 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 74 16 2:4:0 2:4
2026012 7 1 3 1 5 3 7 8 2 2 11 11 3 12 2 16 13 8 2 20 9 6 3 24 3 2 4 6 5 5 1 1 4 75 21 3:2:1 3:3
2026011 6 2 3 4 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 92 30 3:1:2 2:4
2026010 5 4 1 4 7 1 6 6 9 10 9 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2 83 22 3:2:1 3:3
2026009 4 3 3 11 6 6 5 5 1 12 8 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1 89 22 2:2:2 5:1
2026008 3 2 4 10 5 6 4 4 9 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 122 27 2:1:3 4:2
2026007 2 1 3 9 4 1 3 3 9 10 6 6 13 7 10 17 8 3 19 2 4 1 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2 127 21 1:2:3 5:1
2026006 1 2 2 8 3 6 2 2 2 9 5 5 5 6 9 16 7 2 7 1 3 22 23 24 12 11 1 28 16 1 7 2 1 105 26 2:1:3 1:5
2026005 1 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 15 6 1 6 20 2 22 14 6 11 10 27 2 15 30 6 1 33 133 32 1:2:3 3:3
2026004 2 3 3 6 1 1 7 8 9 7 3 3 3 4 7 14 5 18 5 11 1 4 13 5 10 9 13 1 14 1 5 32 3 77 29 4:1:1 3:3
2026003 1 2 6 5 5 6 1 3 9 6 2 2 2 3 6 13 4 1 4 10 21 3 12 4 9 8 12 28 13 30 4 1 2 99 25 3:1:2 3:3
2026002 1 1 5 4 5 1 7 2 2 5 1 1 1 2 5 12 3 18 3 9 12 2 11 3 8 7 11 2 12 30 3 32 1 93 31 3:1:2 3:3
2026001 3 2 4 3 5 6 6 1 1 4 11 12 13 1 4 11 2 7 2 8 11 1 10 2 7 6 10 1 11 1 2 7 33 77 31 3:2:1 3:3
2025151 2 2 3 2 4 1 5 8 9 3 6 5 1 14 3 10 1 6 1 7 10 22 9 1 6 5 9 28 10 30 1 6 4 111 22 2:2:2 1:5
2025150 1 1 2 1 3 6 4 3 2 2 5 4 13 9 2 9 17 5 19 6 9 1 8 24 5 4 8 4 9 1 31 5 3 110 25 1:3:2 4:2
2025149 1 2 1 4 2 6 3 2 1 1 4 3 6 8 1 8 8 4 8 5 8 22 7 3 4 3 7 3 8 30 7 4 2 65 29 4:1:1 1:5
2025148 1 5 3 4 1 7 2 1 9 10 3 2 5 7 15 7 7 3 7 4 7 22 6 2 3 2 6 2 7 7 6 3 1 63 19 4:2:0 3:3
2025147 1 4 3 6 5 6 1 8 4 6 2 1 4 6 2 6 6 2 6 3 6 22 5 1 2 1 5 1 6 6 5 2 33 72 32 4:1:1 4:2
2025146 2 3 5 5 5 5 7 2 3 5 1 12 3 5 1 5 5 1 5 2 5 5 4 24 1 26 4 28 5 5 4 1 2 102 23 2:1:3 2:4
2025145 1 2 4 4 4 4 4 1 2 4 11 12 2 4 15 4 4 18 4 1 4 4 3 2 25 1 3 4 4 4 3 32 1 113 21 1:3:2 3:3
2025144 1 1 3 3 3 3 3 8 1 3 3 1 1 3 15 3 3 3 3 20 3 3 2 1 3 26 2 3 3 3 2 3 33 103 32 2:2:2 3:3
2025143 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 12 13 2 15 2 2 2 2 2 2 2 1 24 2 2 1 2 2 2 1 2 2 75 22 2:3:1 3:3
2025142 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 15 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 27 1 1 1 31 1 1 111 29 1:2:3 5:1
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 767677751043510274355529363464210565 - - - -
平均遗漏值 0.37.73.34.33.110.51.41.23.74.42.36031.84.22.81.36.36.242.38.30.12.35.23.4127.30.64.2310.3 - - - -
最大遗漏值 2956411424637092178387125111364141675312 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。