| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 24 | 2:1:3 | 1:5 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2025136 | 81014232832 | 25 | 2 | 1 | 13 | 土 | 金 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 土 | 1 | 10 | 2 | 3 | 土 | 12 | 木 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 土 |
| 2025135 | 12592532 | 24 | 1 | 水 | 12 | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 土 | 1 | 8 | 9 | 6 | 土 | 金 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 水 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 土 |
| 2025134 | 359132629 | 23 | 木 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 土 | 金 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 水 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 4 | 土 | 1 | 6 | 8 | 3 | 土 |
| 2025133 | 51417192033 | 22 | 1 | 3 | 10 | 土 | 5 | 4 | 2 | 11 | 土 | 1 | 6 | 7 | 4 | 土 | 1 | 7 | 4 | 火 | 3 | 9 | 14 | 2 | 3 | 土 | 金 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2025132 | 4810212332 | 21 | 木 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 土 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 | 金 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 土 | 8 | 4 | 6 | 1 | 土 |
| 2025131 | 31314182431 | 20 | 木 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 水 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 土 | 25 | 5 | 2 | 火 | 1 | 7 | 12 | 水 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 火 | 1 |
| 2025130 | 158141923 | 19 | 1 | 水 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 土 | 9 | 3 | 4 | 1 | 土 | 24 | 4 | 1 | 2 | 土 | 6 | 11 | 2 | 火 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 |
| 2025129 | 347132030 | 18 | 木 | 5 | 6 | 1 | 1 | 木 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 火 | 6 | 23 | 3 | 水 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 土 | 5 | 1 | 3 | 火 | 4 |
| 2025128 | 21018192427 | 17 | 1 | 4 | 5 | 土 | 金 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 火 | 5 | 22 | 2 | 3 | 火 | 1 | 4 | 9 | 水 | 1 | 3 | 4 | 木 | 2 | 6 | 3 |
| 2025127 | 3915171928 | 16 | 木 | 3 | 4 | 1 | 金 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 木 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 土 | 3 | 8 | 4 | 火 | 2 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 |
| 2025126 | 21213161925 | 15 | 1 | 2 | 3 | 土 | 1 | 10 | 水 | 4 | 2 | 5 | 6 | 水 | 2 | 3 | 20 | 木 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 | 2 | 12 | 水 | 4 | 1 |
| 2025125 | 3912132632 | 14 | 木 | 1 | 2 | 9 | 金 | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 水 | 1 | 2 | 19 | 7 | 水 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 土 | 1 | 11 | 19 | 3 | 土 |
| 2025124 | 1218192133 | 13 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 8 | 18 | 2 | 土 | 3 | 4 | 11 | 火 | 1 | 18 | 6 | 1 | 火 | 2 | 金 | 5 | 1 | 13 | 3 | 金 | 10 | 18 | 2 | 1 |
| 2025123 | 7923242526 | 12 | 1 | 3 | 火 | 7 | 金 | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 | 17 | 5 | 水 | 3 | 1 | 15 | 4 | 水 | 12 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 土 |
| 2025122 | 161819202531 | 11 | 木 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 火 | 1 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 土 | 14 | 3 | 水 | 11 | 1 | 5 | 8 | 16 | 火 | 2 |
| 2025121 | 6810252930 | 10 | 9 | 1 | 火 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 土 | 金 | 1 | 8 | 10 | 2 | 15 | 3 | 水 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 土 | 4 | 7 | 15 | 火 | 1 |
| 2025120 | 12471332 | 9 | 8 | 水 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 土 | 6 | 木 | 7 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 火 | 1 | 12 | 1 | 水 | 9 | 6 | 3 | 6 | 14 | 4 | 土 |
| 2025119 | 6923262832 | 8 | 7 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 13 | 6 | 8 | 土 | 13 | 1 | 3 | 4 | 土 | 11 | 木 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 13 | 3 | 土 |
| 2025118 | 11011162426 | 7 | 6 | 水 | 1 | 2 | 金 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 | 土 | 12 | 木 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 水 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 土 |
| 2025117 | 6817202533 | 6 | 5 | 3 | 火 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 土 | 3 | 11 | 4 | 6 | 土 | 11 | 4 | 1 | 2 | 土 | 9 | 1 | 水 | 6 | 3 | 金 | 3 | 11 | 1 | 5 |
| 2025116 | 248242831 | 5 | 4 | 2 | 10 | 土 | 3 | 木 | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 土 | 10 | 3 | 水 | 1 | 6 | 8 | 木 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 火 | 4 |
| 2025115 | 238192430 | 4 | 3 | 1 | 9 | 土 | 2 | 木 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 土 | 9 | 2 | 1 | 火 | 5 | 7 | 5 | 水 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 火 | 3 |
| 2025114 | 12021252627 | 3 | 2 | 水 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 土 | 金 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 水 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 8 | 1 | 2 |
| 2025113 | 81013152431 | 2 | 1 | 3 | 7 | 土 | 金 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 水 | 2 | 1 | 7 | 木 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 火 | 1 |
| 2025112 | 3911132032 | 1 | 木 | 2 | 6 | 3 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 土 | 6 | 1 | 水 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 | 1 | 6 | 6 | 2 | 土 |
| 2025111 | 91418283133 | 金 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 土 | 2 | 5 | 5 | 火 | 1 | 5 | 木 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 火 | 5 | 金 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2025110 | 1511141619 | 4 | 4 | 水 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 | 1 | 4 | 4 | 4 | 土 | 4 | 3 | 4 | 4 | 土 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 火 | 4 |
| 2025109 | 569171831 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | 1 | 2 | 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 土 | 1 | 3 | 2 | 火 | 3 | 1 | 3 | 3 | 火 | 3 |
| 2025108 | 1914172233 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025107 | 2310152533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 1 | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 |
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 最大遗漏值 | 26 | 10 | 6 | 14 | 10 | 8 | 13 | 20 | 15 | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 16 | 17 | 6 | 15 | 7 | 9 | 13 | 20 | 7 | 6 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。