福彩3D开奖结果

福彩3D

2026045 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:98,355,062

1 8 1
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-24 21:15 2026045 1811111030512323413398,355,062
02-13 21:15 2026044 58910119294522123422129,459,340
02-12 21:15 2026043 76591082832221712311116,679,412
02-11 21:15 2026042 8548972722120681216112,012,104
02-10 21:15 2026041 90178626120195269115112,431,576
02-09 21:15 2026040 425675254191842516444111,168,352
02-08 21:15 2026039 450564244181732415333108,842,142
02-07 21:15 2026038 467453234171622314222108,981,458
02-06 21:15 2026037 420342224161512213111113,707,426
02-05 21:15 2026036 762231214151472112112111,378,062
02-04 21:15 2026035 21312220314131220111121111,619,684
02-03 21:15 2026034 05201619213121119101011110,334,518
02-02 21:15 2026033 119415181121110189911114,715,814
02-01 21:15 2026032 45231417411109178811111,860,714
01-31 21:15 2026031 14221316131098167722110,754,640
01-30 21:15 2026030 1341121512987156611108,915,368
01-29 21:15 2026029 0030211411876145521114,754,896
01-28 21:15 2026028 2702121310765134412111,227,912
01-27 21:15 2026027 126118129654123311106,292,316
01-26 21:15 2026026 0990117118543112223111,992,356
01-25 21:15 2026025 0290106107432101112109,882,668
01-24 21:15 2026024 9119959632199521112,044,432
01-23 21:15 2026023 7848848521786411114,238,836
01-22 21:15 2026022 6787737416775311111,077,142
01-21 21:15 2026021 5596626351664211111,072,312
01-20 21:15 2026020 6765515246553131108,889,244
01-19 21:15 2026019 2234424134442221109,229,562
01-18 21:15 2026018 4943333423331112113,590,602
01-17 21:15 2026017 9452222212229221112,364,282
01-16 21:15 2026016 5821111151111111116,276,852
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4530632313121814161416
平均遗漏值4.55.44.20510.19.84.912.66.34.62.41.81.32.21.3
最大遗漏值1011901322221226161154262
最大连出值22004000005113436
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-24 21:15 2026045 18141051514321781943398,355,062
02-13 21:15 2026044 58939414132116818322129,459,340
02-12 21:15 2026043 765283131216152017211116,679,412
02-11 21:15 2026042 854172121154141916111112,012,104
02-10 21:15 2026041 901061111023131815221112,431,576
02-09 21:15 2026040 425115210912121714112111,168,352
02-08 21:15 2026039 45010429851111613211108,842,142
02-07 21:15 2026038 4679318746101512131108,981,458
02-06 21:15 2026037 420822763191411121113,707,426
02-05 21:15 2026036 762719652681310111111,378,062
02-04 21:15 2026035 213618541207129144111,619,684
02-03 21:15 2026034 052517435196118133110,334,518
02-02 21:15 2026033 119416321185107122114,715,814
02-01 21:15 2026032 45238521517496111111,860,714
01-31 21:15 2026031 142274141016385311110,754,640
01-30 21:15 2026030 134163313915274211108,915,368
01-29 21:15 2026029 0030521412814163111114,754,896
01-28 21:15 2026028 27013411311713752112111,227,912
01-27 21:15 2026027 12612321210612541111106,292,316
01-26 21:15 2026026 0991121119511439111111,992,356
01-25 21:15 2026025 0291012108410327212109,882,668
01-24 21:15 2026024 9119159739216111112,044,432
01-23 21:15 2026023 7848848628185411114,238,836
01-22 21:15 2026022 6787737517764334111,077,142
01-21 21:15 2026021 5596626456153223111,072,312
01-20 21:15 2026020 6765515355742112108,889,244
01-19 21:15 2026019 2234424244431111109,229,562
01-18 21:15 2026018 4943333133329113113,590,602
01-17 21:15 2026017 9452222422212122112,364,282
01-16 21:15 2026016 5821111111181111116,276,852
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2351253342171314161713
平均遗漏值64.53.37.56.83.68.56.28.97.51.41.61.41.61.31.9
最大遗漏值139914131020162018343434
最大连出值0000000020434343
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-24 21:15 2026045 181619103218723113198,355,062
02-13 21:15 2026044 589538921176229221129,459,340
02-12 21:15 2026043 7654278151652110111116,679,412
02-11 21:15 2026042 854316742154209211112,012,104
02-10 21:15 2026041 9012156111143198122112,431,576
02-09 21:15 2026040 42511645105132187111111,168,352
02-08 21:15 2026039 45001534922121176111108,842,142
02-07 21:15 2026038 46711423821117165111108,981,458
02-06 21:15 2026037 420013127201022154421113,707,426
02-05 21:15 2026036 76281221619921143313111,378,062
02-04 21:15 2026035 21371113518820132212111,619,684
02-03 21:15 2026034 05261025417719121111110,334,518
02-02 21:15 2026033 1195914316618119111114,715,814
02-01 21:15 2026032 4524823215517106532111,860,714
01-31 21:15 2026031 142372211441695421110,754,640
01-30 21:15 2026030 1342614141331584311108,915,368
01-29 21:15 2026029 0031513361221473211114,754,896
01-28 21:15 2026028 2700412951111362124111,227,912
01-27 21:15 2026027 12612311841061251313106,292,316
01-26 21:15 2026026 0991121073961149232111,992,356
01-25 21:15 2026025 029101962851039121109,882,668
01-24 21:15 2026024 9119185174923211112,044,432
01-23 21:15 2026023 7848874463812124114,238,836
01-22 21:15 2026022 6787763452781313111,077,142
01-21 21:15 2026021 5596652341669212111,072,312
01-20 21:15 2026020 6765541236555111108,889,244
01-19 21:15 2026019 2234433124444211109,229,562
01-18 21:15 2026018 4943323413333111113,590,602
01-17 21:15 2026017 9452212252222112112,364,282
01-16 21:15 2026016 5821121111111111116,276,852
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3353432115121815151515
平均遗漏值56.664.34.19.96.89.89.842.11.61.41.41.81.4
最大遗漏值1216149112217222210533343
最大连出值0020000002353334

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。