| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-26 21:15 | 2025316 | 775 | 2 | 29 | 18 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 11-25 21:15 | 2025315 | 729 | 7 | 28 | 17 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-24 21:15 | 2025314 | 917 | 8 | 27 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 27 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 11-23 21:15 | 2025313 | 664 | 2 | 26 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 26 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 11-22 21:15 | 2025312 | 689 | 3 | 25 | 14 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-21 21:15 | 2025311 | 640 | 6 | 24 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 24 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 11-20 21:15 | 2025310 | 169 | 8 | 23 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 23 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 11-19 21:15 | 2025309 | 190 | 9 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 11-18 21:15 | 2025308 | 448 | 4 | 21 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-17 21:15 | 2025307 | 164 | 5 | 20 | 9 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 11-16 21:15 | 2025306 | 697 | 3 | 19 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 19 | 19 | 19 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 11-15 21:15 | 2025305 | 310 | 3 | 18 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-14 21:15 | 2025304 | 471 | 6 | 17 | 6 | 3 | 17 | 8 | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | 大 | 3 | 5 | 双 | 3 | 合 |
| 11-13 21:15 | 2025303 | 933 | 6 | 16 | 5 | 2 | 16 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 16 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 11-12 21:15 | 2025302 | 715 | 6 | 15 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 11-11 21:15 | 2025301 | 755 | 2 | 14 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 11-10 21:15 | 2025300 | 867 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 11-09 21:15 | 2025299 | 385 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 11-08 21:15 | 2025298 | 544 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 11-07 21:15 | 2025297 | 051 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-06 21:15 | 2025296 | 537 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-05 21:15 | 2025295 | 273 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-04 21:15 | 2025294 | 513 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 11-03 21:15 | 2025293 | 154 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 11-02 21:15 | 2025292 | 117 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-01 21:15 | 2025291 | 794 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-31 21:15 | 2025290 | 332 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 10-30 21:15 | 2025289 | 473 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 10-29 21:15 | 2025288 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 10-28 21:15 | 2025287 | 805 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 29 | 10 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 19 | 13 | 18 | 12 | 10 | 10 | 28 | 23 | 22 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。