大乐透开奖结果

大乐透

25135 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:310,594,999,奖池:813,180,323

2 10 16 28 32 1 7
和值跨度区间比单双比蓝球
88 30 2:1:2 0:5

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
25135 210162832 30 27 1 3 13 2:3 1332:312730
25134 712182733 29 26 2 2 12 3:2 12243:22629
25133 411232735 28 25 1 1 11 3:2 11133:22528
25132 19101219 27 24 1 1 10 1:4 101:4212427
25131 38252932 26 23 1 9 9 3:2 91013:22326
25130 113162729 25 22 2 8 8 2:3 892:322225
25129 39142835 24 21 1 7 7 2:3 782:312124
25128 36263033 23 20 3 6 6 3:2 6733:22023
25127 45192829 22 19 2 5 5 3:2 5623:21922
25126 18182730 21 18 1 4 4 3:2 4513:21821
25125 1011131935 20 17 2 3 3 2:3 342:321720
25124 69142627 19 16 1 2 2 2:3 232:311619
25123 813242531 18 15 1 1 1 3:2 1273:21518
25122 2361617 17 14 2 2 1 0:5 0:51621417
25121 2381321 16 13 1 1 7 1:4 71:4511316
25120 1113222635 15 12 2 2 6 3:2 6243:21215
25119 815272931 14 11 1 1 5 3:2 5133:21114
25118 2891221 13 10 1 1 4 1:4 41:4211013
25117 510182129 12 9 1 3 3 3:2 3813:2912
25116 26162229 11 8 3 2 2 2:3 272:33811
25115 312142135 10 7 2 1 1 2:3 162:32710
25114 3891216 9 6 1 1 1 0:5 0:553169
25113 114182835 8 5 2 4 8 3:2 8423:258
25112 34212324 7 4 1 3 7 3:2 7313:247
25111 29142126 6 3 1 2 6 2:3 622:3136
25110 115223031 5 2 1 1 5 3:2 5143:225
25109 48101326 4 1 1 1 4 1:4 41:43414
25108 1418212429 3 1 1 1 3 4:1 31234:13
25107 5781533 2 2 2 1 2 1:4 21:41222
25106 56112629 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数0 301 2914 1623 728 2--2591310
平均遗漏值30 014.5 01.1 0.80.3 2.90.1 9.3--9.34.22.11.214.530
最大遗漏值30 027 13 32 91 13--1310742730
最大连出值0 301 273 39 213 1--112310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。