| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 30 | 2:1:2 | 0:5 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25135 | 210162832 | 30 | 小 | 27 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 小小小大大 | 2:3 | 13 | 3 | 2:3 | 1 | 27 | 30 |
| 25134 | 712182733 | 29 | 小 | 26 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 12 | 小小大大大 | 3:2 | 12 | 2 | 4 | 3:2 | 26 | 29 |
| 25133 | 411232735 | 28 | 小 | 25 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 小小大大大 | 3:2 | 11 | 1 | 3 | 3:2 | 25 | 28 |
| 25132 | 19101219 | 27 | 小 | 24 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 小小小小大 | 1:4 | 10 | 1:4 | 2 | 1 | 24 | 27 |
| 25131 | 38252932 | 26 | 小 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小小大大大 | 3:2 | 9 | 10 | 1 | 3:2 | 23 | 26 |
| 25130 | 113162729 | 25 | 小 | 22 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小小小大大 | 2:3 | 8 | 9 | 2:3 | 2 | 22 | 25 |
| 25129 | 39142835 | 24 | 小 | 21 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小小大大 | 2:3 | 7 | 8 | 2:3 | 1 | 21 | 24 |
| 25128 | 36263033 | 23 | 小 | 20 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 7 | 3 | 3:2 | 20 | 23 |
| 25127 | 45192829 | 22 | 小 | 19 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 6 | 2 | 3:2 | 19 | 22 |
| 25126 | 18182730 | 21 | 小 | 18 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 5 | 1 | 3:2 | 18 | 21 |
| 25125 | 1011131935 | 20 | 小 | 17 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小大大 | 2:3 | 3 | 4 | 2:3 | 2 | 17 | 20 |
| 25124 | 69142627 | 19 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 16 | 19 |
| 25123 | 813242531 | 18 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 2 | 7 | 3:2 | 15 | 18 |
| 25122 | 2361617 | 17 | 小 | 14 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 17 |
| 25121 | 2381321 | 16 | 小 | 13 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 小小小小大 | 1:4 | 7 | 1:4 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| 25120 | 1113222635 | 15 | 小 | 12 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 2 | 4 | 3:2 | 12 | 15 |
| 25119 | 815272931 | 14 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 11 | 14 |
| 25118 | 2891221 | 13 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小小小小大 | 1:4 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 10 | 13 |
| 25117 | 510182129 | 12 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 8 | 1 | 3:2 | 9 | 12 |
| 25116 | 26162229 | 11 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 7 | 2:3 | 3 | 8 | 11 |
| 25115 | 312142135 | 10 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 6 | 2:3 | 2 | 7 | 10 |
| 25114 | 3891216 | 9 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 25113 | 114182835 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 8 | 小小大大大 | 3:2 | 8 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 8 |
| 25112 | 34212324 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 7 | 小小大大大 | 3:2 | 7 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 7 |
| 25111 | 29142126 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 小小小大大 | 2:3 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 6 |
| 25110 | 115223031 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 5 |
| 25109 | 48101326 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小小小小大 | 1:4 | 4 | 1:4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 25108 | 1418212429 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小大大大大 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 3 |
| 25107 | 5781533 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 1:4 | 2 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 25106 | 56112629 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 1 | 29 | 14 | 16 | 23 | 7 | 28 | 2 | - | - | 2 | 5 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 14.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 0.1 | 9.3 | - | - | 9.3 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 14.5 | 30 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 27 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | - | - | 13 | 10 | 7 | 4 | 27 | 30 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 27 | 3 | 3 | 9 | 2 | 13 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。
出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。