大乐透开奖结果

大乐透

26038 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:343,632,778,奖池:799,997,856

8 17 21 33 35 6 7
和值跨度区间比单双比蓝球
114 27 1:2:1 4:1

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26038 817213335 30 3 1 5 11 3:2 11513:2330
26037 712132832 29 2 2 4 10 2:3 1042:33229
26036 47162632 28 1 1 3 9 2:3 932:32128
26035 222303334 27 1 2 2 8 4:1 82614:127
26034 1112252627 26 6 1 1 7 3:2 7153:2626
26033 357918 25 5 1 1 6 1:4 61:441525
26032 34192632 24 4 3 5 5 3:2 5833:2424
26031 68222934 23 3 2 4 4 3:2 4723:2323
26030 213222834 22 2 1 3 3 3:2 3613:2222
26029 35173335 21 1 1 2 2 2:3 252:33121
26028 1527293034 20 1 1 1 1 4:1 14624:120
26027 910111216 19 4 1 1 1 0:5 0:5351419
26026 1011222632 18 3 2 2 5 3:2 5243:2318
26025 315242829 17 2 1 1 4 3:2 4133:2217
26024 2481021 16 1 1 1 3 1:4 31:424116
26023 925262728 15 1 1 2 2 4:1 24134:115
26022 59101826 14 8 2 1 1 2:3 132:32814
26021 58121417 13 7 1 1 1 0:5 0:5241713
26020 110212329 12 6 1 1 5 3:2 5133:2612
26019 1213141631 11 5 1 1 4 1:4 41:421511
26018 911193035 10 4 1 3 3 3:2 3913:2410
26017 45102331 9 3 3 2 2 2:3 282:3939
26016 89121924 8 2 2 1 1 2:3 172:3828
26015 14101317 7 1 1 1 1 0:5 0:562717
26014 1618233435 6 1 1 5 6 4:1 65164:16
26013 3562326 5 2 2 4 5 2:3 542:3525
26012 1292225 4 1 1 3 4 2:3 432:3414
26011 1421232933 3 1 1 2 3 4:1 32134:13
26010 23131826 2 2 2 1 2 2:3 212:3222
26009 512131433 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数0 305 2514 1623 727 3--349950
平均遗漏值30 04.2 0.21.1 0.80.3 2.90.1 6.8--6.85.22.12.14.230
最大遗漏值30 08 13 31 51 11--11969830
最大连出值0 301 83 35 111 1--112310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。