大乐透开奖结果

大乐透

26038 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:343,632,778,奖池:799,997,856

8 17 21 33 35 6 7
和值跨度区间比单双比蓝球
114 27 1:2:1 4:1

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26038 817213335 114 294101520103 114 292929 4 26208 4 11628106
26037 712132832 92 283914190 92 213182828 2 251 2 740152795
26036 47162632 85 27281318 85 4112072727 5 240263 5 142684
26035 222303334 121 2617121723011 121 62626 1 23 1 1526132573
26034 1112252627 101 2506111612 101 101952525 1 22 1 0415122462
26033 357918 42 24 42 5101501691842424 2 216 2 304112351
26032 34192632 84 2374914 84 0581732323 4 205152 4 3102240
26031 68222934 99 226381310 99 471622222 9 1941411029213 9
26030 213222834 99 21527129 99 361512121 9 183130918202 9
26029 35173335 93 20416118 93 251402020 3 17212 3 8071913
26028 1527293034 135 1930510721413 135 1919 5 16111107 5 61802
26027 910111216 58 182 58 49610312181818 8 15010962517 8 1
26026 1011222632 101 17143850 101 211171717 1 14 1 985141630
26025 315242829 99 1603274 99 6110161616 9 131687403152 9
26024 2481021 45 15 45 216315509151515 5 1215763 5 214111
26023 925262728 115 1471052144 115 8141414 5 1114652 5 113010
26022 59101826 68 1360 68 41133137131313 8 10135416012 8 9
26021 58121417 56 125 56 730122126121212 6 9124305 6 11128
26020 110212329 84 114762 84 111115111111 4 81132 4 4010117
26019 1213141631 86 103651 86 100104101010 6 7102103 6 9106
26018 911193035 104 9254099 104 93999 4 6910 4 23895
26017 45102331 73 8143 73 88882888 3 580 3 812784
26016 89121924 72 7032 72 77771777 2 47 2 2701673
26015 14101317 45 6 45 21566660666 5 36416 5 0562
26014 1618233435 126 551045555 126 555 6 253055 6 451
26013 3562326 63 440 63 344441444 3 142 3 444340
26012 1292225 59 33 59 1233330333 9 031333323 9
26011 1421232933 120 222012222 120 222 0 0 202222122
26010 23131826 62 111 62 011111111 2 11 2 1111011
26009 512131433 77 0000 77 00000000 7 0000000 7 00
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0333345323100-1343453124
平均遗漏值-06432546961000-1655543064
最大遗漏值-308111621111691420193030-2717161111717291312
最大连出值-0111223111100-1211121112

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。