大乐透开奖结果

大乐透

25135 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:310,594,999,奖池:813,180,323

2 10 16 28 32 1 7
和值跨度区间比单双比蓝球
88 30 2:1:2 0:5

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
25135 210162832 88 291222518 88 011529292929 8 1210178740 8 5
25134 712182733 97 2811124173 97 01428282828 7 01916763 7 54
25133 411232735 100 27100231621 100 1327272727 0 0 0815652143
25132 19101219 51 269 51 22151081226262626 1 12 1 714541032
25131 38252932 97 2581221140 97 71125252525 7 117613430 7 21
25130 113162729 86 247112013 86 161024242424 6 10651232 6 810
25129 39142835 89 236101912 89 05923232323 9 95411211570 9
25128 36263033 98 225918110 98 4822222222 8 8431010146 8 17
25127 45192829 85 21481710 85 133721212121 5 73290 5 135116
25126 18182730 84 2037169 84 122620202020 4 6218 4 9124015
25125 1011131935 88 1926158 88 111519191919 8 510728113 8 14
25124 69142627 82 1815147 82 100418181818 2 40 2 617102913
25123 813242531 101 170413659 101 317171717 1 3 1 450691812
25122 2361617 44 16 44 3125481216161616 4 21234 4 580711
25121 2381321 47 15 47 2114370115151515 7 111231547 7 610
25120 1113222635 107 145110326 107 014141414 7 010121436 7 59
25119 815272931 110 1340921510 110 13131313 0 0 90113251248
25118 2891221 52 123 52 810491212121212 2 128 2 012141137
25117 510182129 83 1121170 83 381111111111 3 1175 3 11031026
25116 26162229 75 101106 75 0271010101010 5 10641010 5 2915
25115 312142135 85 90952 85 1699999 5 95399 5 1804
25114 3891216 48 8 48 84180588888 8 84288107 8 3
25113 114182835 96 777307 96 477777 6 731770 6 652
25112 34212324 75 6662 75 61366666 5 62066 5 3541
25111 29142126 72 5551 72 50255555 2 51 2 5552430
25110 115223031 99 444034 99 144444 9 404444132 9
25109 48101326 61 333 61 233033333 1 3 1 33330213
25108 1418212429 106 2220122 106 22222 6 222222 6 102
25107 5781533 68 111 68 011111111 8 11111110 8 1
25106 56112629 77 0000 77 00000000 7 0000000 7 00
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0322495410000-2331243552
平均遗漏值-0481124570000-9646646447
最大遗漏值-3013132619914111630303030-13131118161016131018
最大连出值-0211241110000-1111121211

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。