大乐透开奖结果

大乐透

26038 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:343,632,778,奖池:799,997,856

8 17 21 33 35 6 7
和值跨度区间比单双比蓝球
114 27 1:2:1 4:1

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26038 817213335 999 999 10 999 999 999 999 16 999 999 4 3 999 999 9 999 15 11 24 25 0 12 27 1 5 999 999 2
26037 712132832 999 999 9 999 999 999 999 15 999 999 3 2 999 999 8 999 14 10 23 24 25 11 19 0 4 999 999 1
26036 47162632 999 999 8 999 999 999 999 14 999 999 2 1 999 999 7 999 13 9 22 23 999 10 18 28 3 999 999 0
26035 222303334 999 999 7 999 999 999 999 13 999 999 1 0 999 999 6 999 12 8 21 22 999 9 17 3 2 999 999 32
26034 1112252627 999 999 6 999 999 999 999 12 999 999 0 16 999 999 5 999 11 7 20 21 999 8 16 2 1 999 999 3
26033 357918 999 999 5 999 999 999 999 11 999 999 15 16 999 999 4 999 10 6 19 20 999 7 15 1 0 999 999 2
26032 34192632 999 999 4 999 999 999 999 10 999 999 999 15 999 999 3 999 9 5 18 19 999 6 14 0 29 999 999 1
26031 68222934 999 999 3 999 999 999 999 9 999 999 999 14 999 999 2 999 8 4 17 18 999 5 13 28 999 999 999 0
26030 213222834 999 999 2 999 999 999 999 8 999 999 999 13 999 999 1 999 7 3 16 17 999 4 12 9 999 999 999 32
26029 35173335 999 999 1 999 999 999 999 7 999 999 999 12 999 999 0 999 6 2 15 16 999 3 11 8 999 999 999 32
26028 1527293034 999 999 0 999 999 999 999 6 999 999 999 11 999 999 19 999 5 1 14 15 999 2 10 7 999 999 999 999
26027 910111216 999 999 7 999 999 999 999 5 999 999 999 10 999 999 2 999 4 0 13 14 999 1 9 6 999 999 999 999
26026 1011222632 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 9 999 999 1 999 3 22 12 13 999 0 8 5 999 999 999 999
26025 315242829 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 8 999 999 0 999 2 999 11 12 999 26 7 4 999 999 999 999
26024 2481021 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 7 999 999 19 999 1 999 10 11 999 5 6 3 999 999 999 999
26023 925262728 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 6 999 999 19 999 0 999 9 10 999 4 5 2 999 999 999 999
26022 59101826 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 5 999 999 2 999 21 999 8 9 999 3 4 1 999 999 999 999
26021 58121417 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 4 999 999 1 999 999 999 7 8 999 2 3 0 999 999 999 999
26020 110212329 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 0 999 999 999 6 7 999 1 2 28 999 999 999 999
26019 1213141631 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 19 999 999 999 5 6 999 0 1 9 999 999 999 999
26018 911193035 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 3 999 999 999 4 5 999 26 0 8 999 999 999 999
26017 45102331 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 2 999 999 999 3 4 999 999 27 7 999 999 999 999
26016 89121924 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 1 999 999 999 2 3 999 999 999 6 999 999 999 999
26015 14101317 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 0 999 999 999 1 2 999 999 999 5 999 999 999 999
26014 1618233435 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 0 1 999 999 999 4 999 999 999 999
26013 3562326 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 23 0 999 999 999 3 999 999 999 999
26012 1292225 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 24 999 999 999 2 999 999 999 999
26011 1421232933 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 0 999 999 999 1 999 999 999 999
26010 23131826 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 24 999 999 999 0 999 999 999 999
26009 512131433 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 28 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0010000100130060111212241003
平均遗漏值0090000600126002079211459512006
最大遗漏值30301830303030173030241730301030161725262813201023303020
最大连出值0010000100120020111111111002

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。