大乐透开奖结果

大乐透

25135 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:310,594,999,奖池:813,180,323

2 10 16 28 32 1 7
和值跨度区间比单双比蓝球
88 30 2:1:2 0:5

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
25135 3 2 4 2 8 7 1 4 3 10 2 1 5 6 16 16 13 1 3 30 14 15 2 12 4 7 1 28 4 7 12 32 1 30 2 88 30 2:1:2 0:5
25134 2 12 3 1 7 6 7 3 2 2 1 12 4 5 15 4 12 18 2 29 13 14 1 11 3 6 27 5 3 6 11 3 33 29 1 97 26 2:1:2 3:2
25133 1 11 2 4 6 5 26 2 1 1 11 1 3 4 14 3 11 7 1 28 12 13 23 10 2 5 27 4 2 5 10 2 5 28 35 100 31 2:1:2 4:1
25132 1 10 1 5 5 4 25 1 9 10 7 12 2 3 13 2 10 6 19 27 11 12 20 9 1 4 2 3 1 4 9 1 4 27 3 51 18 4:1:0 3:2
25131 1 9 3 4 4 3 24 8 2 6 6 13 1 2 12 1 9 5 4 26 10 11 19 8 25 3 1 2 29 3 8 32 3 26 2 97 29 2:0:3 3:2
25130 1 8 1 3 3 2 23 4 1 5 5 12 13 1 11 16 8 4 3 25 9 10 18 7 7 2 27 1 29 2 7 25 2 25 1 86 28 1:2:2 4:1
25129 3 7 3 2 2 1 22 3 9 4 4 11 4 14 10 7 7 3 2 24 8 9 17 6 6 1 3 28 2 1 6 24 1 24 35 89 32 2:1:2 3:2
25128 2 6 3 1 1 6 21 2 4 3 3 10 3 4 9 6 6 2 1 23 7 8 16 5 5 26 2 1 1 30 5 23 33 23 3 98 30 2:0:3 2:3
25127 1 5 5 4 5 3 20 1 3 2 2 9 2 3 8 5 5 1 19 22 6 7 15 4 4 3 1 28 29 1 4 22 20 22 2 85 25 2:1:2 3:2
25126 1 4 4 14 9 2 19 8 2 1 1 8 1 2 7 4 4 18 1 21 5 6 14 3 3 2 27 13 7 30 3 21 19 21 1 84 29 2:1:2 2:3
25125 12 3 3 13 8 1 18 2 1 10 11 7 13 1 6 3 3 8 19 20 4 5 13 2 2 1 1 12 6 15 2 20 18 20 35 88 25 2:2:1 4:1
25124 11 2 2 12 7 6 17 1 9 7 4 6 1 14 5 2 2 7 19 19 3 4 12 1 1 26 27 11 5 14 1 19 17 19 4 82 21 2:1:2 2:3
25123 10 1 1 11 6 1 16 8 5 6 3 5 13 8 4 1 1 6 18 18 2 3 11 24 25 3 4 10 4 13 31 18 16 18 3 101 23 1:2:2 3:2
25122 9 2 3 10 5 6 15 1 4 5 2 4 1 7 3 16 17 5 17 17 1 2 10 10 17 2 3 9 3 12 3 17 15 17 2 44 15 3:2:0 2:3
25121 8 2 3 9 4 5 14 8 3 4 1 3 13 6 2 5 16 4 16 16 21 1 9 9 16 1 2 8 2 11 2 16 14 16 1 47 19 3:2:0 3:2
25120 7 2 5 8 3 4 13 1 2 3 11 2 13 5 1 4 15 3 15 15 2 22 8 8 15 26 1 7 1 10 1 15 13 15 35 107 24 1:2:2 3:2
25119 6 1 4 7 2 3 12 8 1 2 13 1 10 4 15 3 14 2 14 14 1 3 7 7 14 8 27 6 29 9 31 14 12 14 4 110 23 1:1:3 4:1
25118 5 2 3 6 1 2 11 8 9 1 12 12 9 3 8 2 13 1 13 13 21 2 6 6 13 7 13 5 1 8 8 13 11 13 3 52 19 4:1:0 2:3
25117 4 1 2 5 5 1 10 3 3 10 11 2 8 2 7 1 12 18 12 12 21 1 5 5 12 6 12 4 29 7 7 12 10 12 2 83 24 2:2:1 3:2
25116 3 2 1 4 9 6 9 2 2 7 10 1 7 1 6 16 11 3 11 11 1 22 4 4 11 5 11 3 29 6 6 11 9 11 1 75 27 2:2:1 1:4
25115 2 4 3 3 8 9 8 1 1 6 9 12 6 14 5 1 10 2 10 10 21 5 3 3 10 4 10 2 7 5 5 10 8 10 35 85 32 2:2:1 3:2
25114 1 3 3 2 7 8 7 8 9 5 8 12 5 1 4 16 9 1 9 9 2 4 2 2 9 3 9 1 6 4 4 9 7 9 1 48 13 4:1:0 2:3
25113 1 2 1 1 6 7 6 4 2 4 7 8 4 14 3 8 8 18 8 8 1 3 1 1 8 2 8 28 5 3 3 8 6 8 35 96 34 1:2:2 2:3
25112 2 1 3 4 5 6 5 3 1 3 6 7 3 1 2 7 7 4 7 7 21 2 23 24 7 1 7 7 4 2 2 7 5 7 7 75 21 2:3:0 3:2
25111 1 2 6 2 4 5 4 2 9 2 5 6 2 14 1 6 6 3 6 6 21 1 6 3 6 26 6 6 3 1 1 6 4 6 6 72 24 2:2:1 2:3
25110 1 5 5 1 3 4 3 1 5 1 4 5 1 2 15 5 5 2 5 5 2 22 5 2 5 1 5 5 2 30 31 5 3 5 5 99 30 1:2:2 3:2
25109 4 4 4 4 2 3 2 8 4 10 3 4 13 1 2 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 26 4 4 1 4 4 4 2 4 4 61 22 3:1:1 1:4
25108 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 2 3 3 14 1 3 3 18 3 3 21 3 3 24 3 2 3 3 29 3 3 3 1 3 3 106 15 0:4:1 2:3
25107 2 2 2 2 5 1 7 8 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 33 2 2 68 28 3:1:1 4:1
25106 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 29 1 1 1 1 1 1 77 24 3:0:2 3:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数56844529654566351530732326648332306----
平均遗漏值20.817.87.93331.519176.54.89.717.23326.414.712.558.71822716.869016.950.311747.395.513.318.733.88.95343.3165.575.7010.7----
最大遗漏值1212614992645713131081681681930141520121781313715122520307----
最大连出值11111111111111111110111111111111101----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。