大乐透开奖结果

大乐透

26038 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:343,632,778,奖池:799,997,856

8 17 21 33 35 6 7
和值跨度区间比单双比蓝球
114 27 1:2:1 4:1

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26038 817213335 1121813612213911110234225
26037 712132832 101172251461282109123214
26036 47162632 9165114235217169812203
26035 222303334 821543121242716587111923
26034 1112252627 711437220132615147631812
26033 357918 613236131922584365126171
26032 34192632 5121252181124733254151613
26031 68222934 42111431172361322143415122
26030 213222834 311022321612251211324314111
26029 35173335 29215216153214114213121310
26028 1527293034 1820415142220310431211292
26027 910111216 271932413111929325131181
26026 1011222632 1618241312181822111423107
26025 315242829 251713211431771110341296
26024 2481021 17416211032163619231852
26023 925262728 63151189211525981212741
26022 59101826 452147381141438371111463
26021 58121417 341131627113327263101352
26020 110212329 23124516212421615291241
26019 1213141631 12113345121131541281131
26018 911193035 131022394110244103171021
26017 45102331 92911283914339216912
26016 89121924 82181723183228135881
26015 14101317 71744612752117524737
26014 1618233435 62633451264166413626
26013 3562326 51522345153215532515
26012 1292225 44411234424144211442
26011 1421232933 33331233331333313331
26010 23131826 22222122222222211222
26009 512131433 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数49421166621091758752511732315
平均遗漏值432103434933144524563237362
最大遗漏值12819236891022572891410101112115131523144
最大连出值2221312112212231111221113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。