大乐透开奖结果

大乐透

26038 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:343,632,778,奖池:799,997,856

8 17 21 33 35 6 7
和值跨度区间比单双比蓝球
114 27 1:2:1 4:1

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26038 817213335 1 1 1 7 13 1:4 151:4153030
26037 712132832 1 1 1 6 12 2:3 1412:342929
26036 47162632 1 1 3 5 11 1:4 131:4432828
26035 222303334 4 2 2 4 10 1:4 121:4322727
26034 1112252627 3 1 1 3 9 1:4 111:4212626
26033 357918 2 1 2 2 8 3:2 10213:22525
26032 34192632 1 2 1 1 7 2:3 912:332424
26031 68222934 1 1 2 1 6 1:4 81:4122323
26030 213222834 2 2 1 10 5 2:3 722:312222
26029 35173335 1 1 3 9 4 3:2 6143:22121
26028 1527293034 3 2 2 8 3 1:4 51:4382020
26027 910111216 2 1 1 7 2 1:4 41:4271919
26026 1011222632 1 1 8 6 1 1:4 31:4161818
26025 315242829 2 6 7 5 1 2:3 212:351717
26024 2481021 1 5 6 4 3 1:4 11:4341616
26023 925262728 1 4 5 3 2 0:5 0:51231515
26022 59101826 3 3 4 2 1 1:4 141:4121414
26021 58121417 2 2 3 1 3 2:3 1352:311313
26020 110212329 1 1 2 1 2 3:2 12413:21212
26019 1213141631 4 3 1 2 1 2:3 1132:321111
26018 911193035 3 2 1 1 1 2:3 1022:311010
26017 45102331 2 1 3 3 1 3:2 9153:299
26016 89121924 1 3 2 2 1 1:4 81:44188
26015 14101317 1 2 1 1 1 3:2 7133:277
26014 1618233435 1 1 1 1 6 1:4 61:42166
26013 3562326 2 2 2 1 5 3:2 5513:255
26012 1292225 1 1 1 1 4 2:3 442:3244
26011 1421232933 1 1 3 1 3 2:3 332:3133
26010 23131826 2 1 2 2 2 3:2 2213:222
26009 512131433 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。